索引号: | 11341723003254647J/202404-00174 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 桃州镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局食品生产经营监督检查信息通告丨2024年第3期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-02 | 发布日期: | 2024-04-02 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 广德市新杭镇石桥酒坊 | ZF34182220200065 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-26 |
2 | 安徽德泽米业有限公司 | SC10134182205228 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-11 |
3 | 广德市新杭镇小倪油坊 | ZF34182220213009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-26 |
4 | 广德市桃州镇信任粮油店 | ZF34182220200109 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-05 |
5 | 广德阳山岭茶叶开发有限公司 | SC11434182230152 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 誓节市场监督管理所 | 曹旭玲,李蕾 | 2024-03-22 |
6 | 广德世平生态农业发展有限公司 | SC10134182230092 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-12 |
7 | 广德县横山天然山泉水有限公司 | SC10634182205596 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 董飞,李蕾 | 2024-03-21 |
8 | 广德市肖世彦面条店 | ZF34182220200115 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-06 |
9 | 安徽爱心园食品有限公司 | SC12434182205551 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-27 |
10 | 广德市邱村镇福小包生胚食品小作坊 | ZF34182220230014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-06 |
11 | 广德市味顶好熟食店 | ZF34182220240001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-17 |
12 | 广德四合施荣旗笋干加工厂 | ZF34182220190054 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-07 |
13 | 广德市杨河米厂 | SC10134182205806 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 董飞,李蕾 | 2024-03-06 |
14 | 广德市洛洛面条店 | ZF34182220200112 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-08 |
15 | 广德县绿丰精制米厂 | SC10134182205759 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 董飞,李蕾 | 2024-03-06 |
16 | 广德市新杭镇世明白酒作坊 | ZF34182220220001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-04 |
17 | 广德市四合明松笋干厂 | ZF34182220200060 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
18 | 广德县建国精米有限公司 | SC10134182205252 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-26 |
19 | 广德市四合乡鑫飞酒坊 | ZF34182220200064 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
20 | 广德市曾先扬食品店 | ZF34182220200116 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-06 |
21 | 广德江武粮油加工厂 | SC10134182205523 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-28 |
22 | 广德市邱村镇文武豆腐店 | ZF34182220200102 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-07 |
23 | 广德县兴达粮油有限公司 | SC10134182205201 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 董飞,李蕾 | 2024-03-06 |
24 | 广德县四合乡宏新粮油加工店 | ZF34182220190021 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
25 | 广德市国亮食品有限公司 | SC11634182205990 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 王彪,俞锦顺 | 2024-03-28 |
26 | 广德市初芯食品坊 | ZF34182220213006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-28 |
27 | 广德县鑫信农产品专业合作社 | SC10934182205706 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-04 |
28 | 广德市星迪食品有限公司 | SC11634182205924 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 王彪,俞锦顺 | 2024-03-29 |
29 | 安徽缘鑫新材料科技有限公司 | SC13234182230061 | 食品添加剂生产企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊 | 2024-03-29 |
30 | 广德县前进粮油有限公司 | SC10134182205404 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-11 |
31 | 广德县邱村镇陈家豆腐店 | ZF34182220200086 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-07 |
32 | 广德市新杭镇凤姣白酒小作坊 | ZF34182220200125 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-04 |
33 | 广德石为开餐饮管理有限公司 | ZF34182220230011 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-20 |
34 | 广德市关家湾商贸有限公司 | SC10434182230386 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-07 |
35 | 广德市江广油坊 | ZF34182220213000 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-28 |
36 | 广德高山笋业有限公司 | SC10934182205894 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 董飞,李蕾 | 2024-03-08 |
37 | 安徽省广德县天鑫食品有限公司 | SC12434182205037 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊 | 2024-03-19 |
38 | 广德市四合乡小钟油坊 | ZF34182220213004 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-05 |
39 | 广德市四合乡彭金安笋干厂 | ZF34182220190049 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
40 | 广德县邱村镇刘家油坊 | ZF34182220190034 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-06 |
41 | 广德市四合乡宏纪油坊 | ZF34182220210128 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-05 |
42 | 安徽缘鑫新材料科技有限公司 | SC13234182230061 | 食品添加剂生产企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024-03-18 |
43 | 广德市新杭镇小姚油坊 | ZF34182220213008 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-04 |
44 | 广德县林氏豆腐店 | ZF34182220180004 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-03-18 |
45 | 广德县邱村镇海洋精米厂 | SC10134182205236 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-13 |
46 | 广德市邱村镇陈记酒坊 | ZF34182220220004 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-06 |
47 | 广德县四合乡曾氏笋干厂 | ZF34182220190045 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-07 |
48 | 安徽乐百威酒业有限公司 | ZF34182220200062 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-05 |
49 | 广德市邱村镇香明豆腐店 | ZF34182220200100 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-07 |
50 | 安徽阿亮亮生态农业有限公司 | SC12334182230336 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-29 |
51 | 广德市新杭镇胡记粮食酒作坊 | ZF34182220213011 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 周滋响,李政 | 2024-03-08 |
52 | 广德县邱村镇金禾粮油厂(普通合伙) | SC10134182205324 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-13 |
53 | 广德龙威粮油有限公司 | SC10134182205603 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2024-03-29 |
54 | 广德东亭张团结卤菜店 | ZF34182220220015 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024-03-15 |
55 | 安徽吉桐茶叶开发有限公司 | SC11434182205109 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-27 |
56 | 广德市新杭镇路东达成油坊 | ZF34182220200061 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-03-25 |
57 | 广德市味顶好熟食店 | ZF34182220240001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-17 |
扫一扫在手机打开当前页