索引号: | 11341723003254647J/202403-00081 | 组配分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
发布机构: | 桃州镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局小餐饮备案基本信息丨2024年第八期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-19 | 发布日期: | 2024-03-19 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备案机构 | 经营地址 | 经营项目 | 投诉举报电话 |
1 | 广德市承建小吃店 | 92341822MA2WTRGP8P | 谭金花 | 延续 | CY34182220210027 | 2024年3月11日 | 2027年3月10日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道景贤社区环城西路33号 | 热食类食品制售 | 12315 |
2 | 广德市客来香餐饮店 | 92341822MAD87BTT8U | 曹宏英 | 核发 | CY34188220243022 | 2024年3月11日 | 2027年3月10日 | 广德市市场监督管理局 | 安徽省宣城市广德市东亭乡商贸中心3号楼118号 | 热食类食品制售 | 12315 |
3 | 广德市幸福家锅仔餐饮店(个体工商户) | 92341822MAD9LGX155 | 曹明花 | 核发 | CY34188220243026 | 2024年3月12日 | 2027年3月11日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道苏觉社区绿地城F区46-38号 | 热食类食品制售 | 12315 |
4 | 广德市刘东小吃店(个体工商户) | 92341822MADBA2KQ07 | 刘东 | 核发 | CY34188220243025 | 2024年3月12日 | 2027年3月11日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道景贤社区环城西路45号 | 热食类食品制售 | 12315 |
5 | 广德市建琴包子铺(个体工商户) | 92341822MADB87185L | 杨明伟 | 核发 | CY34188220243024 | 2024年3月12日 | 2027年3月11日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道苏觉社区健民路S2-106号 | 热食类食品制售 | 12315 |
6 | 广德市佩琦小吃店(个体工商户) | 92341822MADCDQDT39 | 王琦 | 核发 | CY34188220243023 | 2024年3月12日 | 2027年3月11日 | 广德市市场监督管理局 | 安徽省宣城市广德市经济开发区商贸中心A9幢凌恩广场西大门10号铺面 | 餐饮服务 | 12315 |
7 | 广德市邢老三涮肉店(个体工商户) | 92341822MADAKGP52Q | 杨澳林 | 核发 | CY34188220243029 | 2024年3月13日 | 2027年3月12日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道天寿社区迎春街86号 | 热食类食品制售 | 12315 |
8 | 广德市莉姐小吃店(个体工商户) | 92341822MADBUYL51A | 孟德丽 | 核发 | CY34188220243028 | 2024年3月13日 | 2027年3月12日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市升平街道凤井社区七里店36号 | 热食类食品制售 | 12315 |
9 | 广德市堂妈家小吃店(个体工商户) | 92341822MADC29EY4L | 刘鹏 | 核发 | CY34188220243027 | 2024年3月13日 | 2027年3月12日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道天寿社区迎春街39号 | 热食类食品制售 | 12315 |
10 | 广德县桃州镇谭耀友小吃店 | 92341822MA2QUA3F7K | 谭耀友 | 核发 | CY34188220243030 | 2024年3月14日 | 2027年3月13日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道景贤社区环城西路43号 | 热食类食品制售 | 12315 |
11 | 广德市晶采早点店 | 92341822MA2WT1A044 | 殷胜 | 延续 | CY34182220210018 | 2024年3月15日 | 2027年3月14日 | 广德市市场监督管理局 | 广德市桐汭街道景贤社区中心农贸市场25号 | 热食类食品制售 | 12315 |
扫一扫在手机打开当前页