索引号: | 00341723003254292H/202412-00023 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2024年11月优抚因公因战伤残人员补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-04 | 发布日期: | 2024-12-04 |
户主姓名 | 年应发金额 | 月标准 | 护理费 | 增补 | 月补助金额 | 村名 | 对象类别 | 备注 |
洪*德 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 吉山村 | 因病六级残疾军人 | |
殷*梅 | 45890 | 3824 | 0 | 0 | 3824.00 | 吉山村 | 因公六级伤残民兵民工 | |
梅*刚 | 64700 | 5391 | 2310 | 0 | 7701.00 | 街道 | 因病四级残疾军人 | |
梅* | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 梅泉村 | 因病六级残疾军人 | |
李* | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 门口塘村 | 因公七级伤残公务员 | |
李*芳 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 门口塘村 | 因公七级残疾军人 | |
彭*祥 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 南阳村 | 因病六级残疾军人 | |
邓*斌 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 前路村 | 因病六级残疾军人 | |
李*健 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 山北村 | 因公七级残疾军人 | |
叶*柱 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 山北村 | 因病六级残疾军人 | |
陈*林 | 71740 | 5978 | 3080 | 0 | 9058.00 | 双岗村 | 因公四级残疾军人 | |
严*斌 | 49470 | 4122.5 | 0 | 0 | 4122.50 | 双岗村 | 因病五级残疾军人 | |
王*文 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 双溪村 | 因公七级残疾军人 | |
程*凯 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 谈里村 | 因公十级残疾军人 | |
柯*严 | 15240 | 1270 | 0 | 0 | 1270.00 | 谈里村 | 因公九级残疾军人 | |
盛*春 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 谈里村 | 因病六级残疾军人 | |
张*天 | 83760 | 6980 | 2310 | 0 | 9290.00 | 谈里村 | 因病三级残疾军人 | |
王*保 | 23280 | 1940 | 0 | 0 | 1940.00 | 下寺村 | 因战八级残疾军人 | |
刘*源 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 前路村 | 因公十级伤残国家工作人员 | |
孙*俊 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 芦塘村 | 因公十级残疾军人 | |
刘* | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 新桥村 | 因公十级残疾军人 | |
樊*军华 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 双岗村 | 因公十级残疾军人 | |
严*国 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 双岗村 | 因公十级残疾军人 | |
780180 | 65011.5 | 7700 | 0 | 72711.5 |
扫一扫在手机打开当前页