索引号: | 11341723MB1K41347Q/202410-00106 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 祠山街道 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 祠山街道20241014_76义务兵等优待金(2024第二批)义务兵优待金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-18 | 发布日期: | 2024-10-18 |
户主姓名 | 入伍年份 | 补助金额 | 村名 | 受益人 |
宋*喜 | 2023(下) | 13,526.50 | 凤凰社区 | 宋*喜 |
袁*军 | 2024(上) | 13,526.50 | 凤凰社区 | 袁*军 |
叶*平 | 2023(上) | 27,053.00 | 凤凰社区 | 叶*平 |
彭*梅 | 2023(下) | 13,526.50 | 清溪社区 | 彭*梅 |
秦*兵 | 2022(上) | 13,526.50 | 清溪社区 | 秦*兵 |
文*君 | 2022(下) | 13,526.50 | 清溪社区 | 文*君 |
刘*飞 | 2022(上) | 13,526.50 | 清溪社区 | 刘*飞 |
庾*莉 | 2024(上) | 13,526.50 | 清溪社区 | 庾*莉 |
陈*月 | 2024(上) | 13,526.50 | 清溪社区 | 陈*月 |
蒋*水 | 2022(下) | 13,526.50 | 山关村 | 蒋*水 |
梅*平 | 2023(上) | 27,053.00 | 山关村 | 梅*平 |
胡*财 | 2024(上) | 13,526.50 | 山关村 | 胡*财 |
何*兵 | 2024(上) | 13,526.50 | 山关村 | 何*兵 |
方*英 | 2023(下) | 13,526.50 | 白桥村 | 方*英 |
黄*庆 | 2022(下) | 13,526.50 | 白桥村 | 黄*庆 |
李*菲 | 2022(下) | 13,526.50 | 白桥村 | 李*菲 |
刘*燕 | 2024(上) | 13,526.50 | 白桥村 | 刘*燕 |
陈*燕 | 2024(上) | 13,526.50 | 白桥村 | 陈*燕 |
郑*军 | 2022(上) | 13,526.50 | 白桥村 | 郑*军 |
扫一扫在手机打开当前页