索引号: | 11341723MB1605802X/202410-00003 | 组配分类: | 医疗救助 |
发布机构: | 市医保局 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 【2024年第三季度】广德市2024年第三季度医疗救助统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-11 | 发布日期: | 2024-10-11 |
广德市2024年第三季度医疗救助统计表 | |||||||
单位名称:广德市医保局 | 2024年10月16日 | ||||||
序号 | 机构名称 | 医疗救助 | 总人次 | 救助合计/元 | |||
门诊人次 | 门诊救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
1 | 安徽省立医院 | 4 | 1679.98 | 0 | 0 | 4 | 1679.98 |
2 | 安徽省胸科医院 | 4 | 1739.91 | 1 | 1135.22 | 5 | 2875.13 |
3 | 安徽医科大学第一附属医院 | 29 | 6122.05 | 5 | 38592.86 | 34 | 44714.91 |
4 | 安徽医科大学附属海螺医院 | 1 | 0.75 | 2 | 9048.27 | 3 | 9049.02 |
5 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) | 0 | 0 | 1 | 13517.71 | 1 | 13517.71 |
6 | 东南大学附属中大医院 | 5 | 1418.5 | 3 | 8076.54 | 8 | 9495.04 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 0 | 0 | 5 | 11586.81 | 5 | 11586.81 |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 0 | 0 | 1 | 7250.39 | 1 | 7250.39 |
9 | 杭州顾连玺桥康复医院 | 0 | 0 | 1 | 1279.03 | 1 | 1279.03 |
10 | 杭州华东大药房连锁有限公司清吟街连锁店 | 1 | 1405.28 | 0 | 0 | 1 | 1405.28 |
11 | 杭州市第一人民医院 | 0 | 0 | 5 | 8557.74 | 5 | 8557.74 |
12 | 杭州市临平区星桥街道社区卫生服务中心 | 16 | 2141.3 | 0 | 0 | 16 | 2141.3 |
13 | 湖州南太湖医院 | 0 | 0 | 4 | 42434.51 | 4 | 42434.51 |
14 | 湖州市第三人民医院(湖州市精神病医院) | 0 | 0 | 1 | 5132.07 | 1 | 5132.07 |
15 | 湖州市中心医院 | 8 | 1392.05 | 4 | 37397.69 | 12 | 38789.74 |
16 | 江苏省口腔医院(南京医科大学附属口腔医院) | 0 | 0 | 1 | 7934.46 | 1 | 7934.46 |
17 | 南京鼓楼医院 | 0 | 0 | 2 | 5476.68 | 2 | 5476.68 |
18 | 南京市儿童医院 | 0 | 0 | 4 | 7426.61 | 4 | 7426.61 |
19 | 南京太乙堂中医医院 | 2 | 1868.8 | 0 | 0 | 2 | 1868.8 |
20 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 0 | 0 | 7 | 27706.62 | 7 | 27706.62 |
21 | 上海市第一人民医院 | 0 | 0 | 4 | 13296.08 | 4 | 13296.08 |
22 | 上海市光华中西医结合医院 | 0 | 0 | 1 | 1624.97 | 1 | 1624.97 |
23 | 苏州大学附属第一医院(苏州市第一人民医院) | 0 | 0 | 6 | 60919.28 | 6 | 60919.28 |
24 | 苏州弘慈血液病医院 | 0 | 0 | 2 | 40587.43 | 2 | 40587.43 |
25 | 苏州市立医院(东区)、苏州市立医院互联网医院 | 0 | 0 | 3 | 16455.75 | 3 | 16455.75 |
26 | 苏州永鼎医院、苏州永鼎医院互联网医院 | 0 | 0 | 4 | 24960.31 | 4 | 24960.31 |
27 | 皖南医学院弋矶山医院 | 2 | 735.3 | 4 | 14977.79 | 6 | 15713.09 |
28 | 吴兴区中西医结合医院(湖州第四医院) | 5 | 2437.58 | 5 | 1966.29 | 10 | 4403.87 |
29 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 7 | 3470.44 | 9 | 32415.4 | 16 | 35885.84 |
30 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 84 | 11929.68 | 7 | 60955.82 | 91 | 72885.5 |
31 | 浙江绿城心血管病医院 | 0 | 0 | 1 | 12956.5 | 1 | 12956.5 |
32 | 浙江省肿瘤医院 | 119 | 24081.64 | 28 | 65647.23 | 147 | 89728.87 |
33 | 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 | 0 | 0 | 2 | 1680.62 | 2 | 1680.62 |
34 | 广德市邱村镇中心卫生院(广德市第二人民医院) | 474 | 66030.22 | 331 | 519625.52 | 805 | 585655.74 |
35 | 海军军医大学第三附属医院(东方肝胆医院) | 1 | 1.75 | 1 | 7394.62 | 2 | 7396.37 |
36 | 湖州市第一人民医院 | 0 | 0 | 1 | 1508.63 | 1 | 1508.63 |
37 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 0 | 0 | 2 | 18689.61 | 2 | 18689.61 |
38 | 浙江省人民医院 | 7 | 1357.62 | 2 | 13036.03 | 9 | 14393.65 |
39 | 南京天佑儿童医院 | 0 | 0 | 1 | 648.54 | 1 | 648.54 |
40 | 南京医科大学第四附属医院 | 0 | 0 | 1 | 3761.05 | 1 | 3761.05 |
41 | 上海市第六人民医院 | 0 | 0 | 1 | 26500.78 | 1 | 26500.78 |
42 | 温州医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 1 | 26235.32 | 1 | 26235.32 |
43 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 4 | 64.93 | 0 | 0 | 4 | 64.93 |
44 | 杭州市第七人民医院 | 0 | 0 | 1 | 7150.99 | 1 | 7150.99 |
45 | 杭州市中医院 | 0 | 0 | 1 | 10620.72 | 1 | 10620.72 |
46 | 马鞍山市第四人民医院 | 0 | 0 | 1 | 3969.42 | 1 | 3969.42 |
47 | 南京脑科医院 | 0 | 0 | 1 | 17507.91 | 1 | 17507.91 |
48 | 上海市肺科医院 | 0 | 0 | 3 | 3924.21 | 3 | 3924.21 |
49 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 0 | 0 | 1 | 4340.99 | 1 | 4340.99 |
50 | 树兰(杭州)医院 | 1 | 11.25 | 2 | 26041.85 | 3 | 26053.1 |
51 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) | 0 | 0 | 1 | 4740.08 | 1 | 4740.08 |
52 | 无锡市新吴区新瑞医院 | 1 | 2263.69 | 0 | 0 | 1 | 2263.69 |
53 | 郎溪县中医院 | 2 | 209.96 | 2 | 3284.37 | 4 | 3494.33 |
54 | 宣城中医院 | 3 | 4012.51 | 0 | 0 | 3 | 4012.51 |
55 | 广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心 | 3 | 152.13 | 7 | 2532.74 | 10 | 2684.87 |
56 | 广德康视眼科医院有限公司 | 0 | 0 | 17 | 20419.73 | 17 | 20419.73 |
57 | 宣城市眼科医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 4390.84 | 3 | 4390.84 |
58 | 宁国骨科医院 | 0 | 0 | 3 | 3788.78 | 3 | 3788.78 |
59 | 广德济民社区医院 | 22 | 3050.52 | 35 | 18902.99 | 57 | 21953.51 |
60 | 宣城市第四人民医院 | 4 | 436.89 | 1 | 2231.57 | 5 | 2668.46 |
61 | 广德市人民医院 | 6148 | 517811.51 | 495 | 822472.06 | 6643 | 1340283.57 |
62 | 宣城市健宁医院有限公司 | 1 | 91.08 | 25 | 56600.19 | 26 | 56691.27 |
63 | 广德市柏垫镇中心卫生院 | 66 | 4331.13 | 34 | 11567.54 | 100 | 15898.67 |
64 | 宣城市人民医院 | 21 | 13133.17 | 17 | 24014.9 | 38 | 37148.07 |
65 | 广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) | 1607 | 193542.56 | 35 | 22043.94 | 1642 | 215586.5 |
66 | 广德砖桥门诊部 | 43 | 3338 | 0 | 0 | 43 | 3338 |
67 | 广德健桥康复医院 | 157 | 38516.11 | 78 | 43632.63 | 235 | 82148.74 |
68 | 广德市中心医院(广德市新杭镇中心卫生院) | 51 | 1997.51 | 19 | 8179.83 | 70 | 10177.34 |
69 | 泾县中医院 | 2 | 536.65 | 0 | 0 | 2 | 536.65 |
70 | 广德市四合乡卫生院 | 21 | 709.91 | 104 | 38783.09 | 125 | 39493 |
71 | 宣城仁杰医院 | 0 | 0 | 1 | 423.33 | 1 | 423.33 |
72 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德二店 | 26 | 25499.01 | 0 | 0 | 26 | 25499.01 |
73 | 广德市中医院 | 5026 | 859255.85 | 1051 | 1901186.25 | 6077 | 2760442.1 |
74 | 郎溪县人民医院 | 15 | 1709.12 | 3 | 6637.59 | 18 | 8346.71 |
75 | 宣城和平医院 | 325 | 37089.71 | 2 | 2065.56 | 327 | 39155.27 |
76 | 宣城市德宣堂大药房有限公司 | 2 | 606.29 | 0 | 0 | 2 | 606.29 |
77 | 宁国市中医院 | 4 | 389.16 | 5 | 6940.21 | 9 | 7329.37 |
78 | 宁国市人民医院 | 26 | 5039.68 | 21 | 23671.83 | 47 | 28711.51 |
79 | 广德惠民医院 | 1504 | 75240.91 | 17 | 13538.19 | 1521 | 88779.1 |
80 | 各乡镇(街道)申报(非一站式救助)汇总 | 0 | 0 | 59 | 733658.54 | 59 | 733658.54 |
81 | 广德市城乡居民基本医保经办中心 | 106 | 127033.72 | 84 | 313646.61 | 190 | 440680.33 |
82 | 广德市基本医疗保险服务中心 | 19 | 27247.19 | 2 | 10009.83 | 21 | 37257.02 |
合计 | 15979 | 2071133 | 2595 | 5371316.09 | 18574 | 7442449.09 |
扫一扫在手机打开当前页