索引号: | 11341723003254700E/202410-00053 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 杨滩镇2024年9月份临时救助统计台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-16 | 发布日期: | 2024-10-16 |
广德市临时救助汇总表 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 类别 | 救助金额 | ||
原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||
1 | 傅* | 杨滩镇 | 燎琳村 | 是 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 7800 |
2 | 张*水 | 杨滩镇 | 独树社区 | 是 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 7180 |
3 | 尹*君 | 杨滩镇 | 胡村村 | 是 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 7800 |
4 | 吴*贞 | 杨滩镇 | 大塘村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 |
5 | 王*红 | 杨滩镇 | 横冲村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
6 | 李*望 | 杨滩镇 | 横冲村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 944 |
7 | 张*胡缘 | 杨滩镇 | 横冲村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 |
8 | 邓*云 | 杨滩镇 | 莫村村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
9 | 汪*凤 | 杨滩镇 | 莫村村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
10 | 蔡*新 | 杨滩镇 | 桐花社区 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 |
11 | 梁*超 | 杨滩镇 | 大塘村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
12 | 刘*平 | 杨滩镇 | 胡村村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 |
13 | 胡*林 | 杨滩镇 | 胡村村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 |
14 | 窦*云 | 杨滩镇 | 竹溪村 | 是 | 农业 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 |
15 | 高*强 | 杨滩镇 | 燎琳村 | 是 | 农业 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 |
16 | 陈*有 | 杨滩镇 | 白马村 | 是 | 农业 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 |
17 | 彭*顺 | 杨滩镇 | 三合村 | 是 | 农业 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 |
18 | 罗*清 | 杨滩镇 | 陈侯村 | 是 | 农业 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 |
扫一扫在手机打开当前页