欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723003253900J/202410-00014 组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 市发改委(市粮储局) 主题分类: 综合政务
名称: 广德市2024年9月重要民生商品零售价格 文号:
生成日期: 2024-10-08 发布日期: 2024-10-08

广德市2024年9月重要民生商品零售价格

发布时间:2024-10-08 08:41 来源:市发改委(市粮储局) 浏览:0
【字体大小:
重要民生商品零售价格监测周报表 20240901至20240904
序号 期号  所属地区 监测点 品种名称 监测指标 规格等级 计量单位 价格/量
1 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.21
2 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 4
3 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
4 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
5 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 10
6 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 8.69
7 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 16.58
8 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 8.98
9 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 96.8
10 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 79.9
11 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 20.7
12 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 17.5
13 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.5
14 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5
15 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.3
16 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.4
17 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.45
18 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.58
19 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.18
20 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.27
21 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.95
22 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
23 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.5
24 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.58
25 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.86
26 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.98
27 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.88
28 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.58
29 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.58
30 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 6.12
31 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
32 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
33 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 126.8
34 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 290
35 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 15.58
36 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 23.9
37 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 11.8
38 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.45
39 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.99
40 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.58
41 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.03
42 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.38
43 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.35
44 20240904 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
45 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.83
46 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.26
47 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.28
48 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
49 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.58
50 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.86
51 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.58
52 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.25
53 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
54 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.9
55 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 16.99
56 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 14.76
57 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 15.93
58 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 12.99
59 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6
60 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.59
61 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.15
62 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.98
63 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.38
64 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.43
65 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.22
66 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.35
67 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.98
68 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.95
69 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.79
70 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.36
71 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.93
72 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.12
73 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.86
74 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.88
75 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.86
76 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 4.56
77 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.63
78 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
79 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 13.8
80 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 15.58
81 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 21.98
82 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.58
83 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
84 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
85 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 7.98
86 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.16
87 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.85
88 20240904 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.68
89 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
90 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.7
91 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3.1
92 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.25
93 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.9
94 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.8
95 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
96 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
97 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7.12
98 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
99 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
100 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 78.5
101 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75.5
102 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼转基因 元/桶(5升 67.3
103 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 19
104 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 15
105 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 15
106 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 牛肉 零售价格 去骨肉 元/500克 31.5
107 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 羊肉 零售价格 带骨肉 元/500克 28
108 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.8
109 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6
110 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.5
111 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.6
112 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.6
113 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.5
114 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.4
115 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.25
116 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.8
117 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.5
118 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
119 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 6
120 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 韭菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5
121 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.6
122 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.5
123 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 8.9
124 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.3
125 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6.5
126 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.5
127 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 香梨 一级 元/500克 6
128 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.5
129 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 12.9
130 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 鲢鱼 零售价格 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 5
131 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 10
132 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 18.5
133 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 20.5
134 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 10.8
135 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
136 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5
137 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 8
138 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 6.55
139 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 14.68
140 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 豆腐 零售价格 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 4.9
141 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 千张 零售价格 普通 元/500克 5.55
142 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 酱干 零售价格 普通 元/500克 6
143 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 2
144 20240904 广德市 广德市中心集贸市场 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
145 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.21
146 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 4
147 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
148 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
149 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 10
150 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 8.69
151 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 16.88
152 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 8.98
153 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 96.8
154 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 79.9
155 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 19.8
156 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 16.8
157 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.68
158 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.23
159 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.46
160 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.6
161 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.35
162 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.58
163 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.87
164 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
165 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.88
166 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
167 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.5
168 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.6
169 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.86
170 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.36
171 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.16
172 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.58
173 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.26
174 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 5.93
175 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
176 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
177 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 126.8
178 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 290
179 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 15.36
180 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 23.8
181 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 11.8
182 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.45
183 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.99
184 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.58
185 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.03
186 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.38
187 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.35
188 20240903 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
189 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.83
190 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.26
191 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.28
192 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
193 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.58
194 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.86
195 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.58
196 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.25
197 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
198 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.9
199 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 16.92
200 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 14.88
201 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 15.98
202 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 12.6
203 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.88
204 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.26
205 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.35
206 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.98
207 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
208 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.23
209 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.98
210 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.45
211 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.98
212 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.88
213 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.99
214 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.5
215 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.96
216 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.8
217 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.55
218 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.88
219 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.88
220 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 4.56
221 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.53
222 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
223 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 13.5
224 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 15.25
225 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 21.98
226 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.58
227 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
228 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
229 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 7.98
230 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.16
231 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.85
232 20240903 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.68
233 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
234 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.7
235 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3.1
236 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.25
237 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.9
238 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.8
239 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
240 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
241 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7.12
242 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
243 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
244 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 78.5
245 20240903 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75.5
