索引号: | 00341723003254292H/202502-00123 | 组配分类: | 农业支持保护资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年广德市邱村镇省级粮食生产规模经营主体补贴明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-25 | 发布日期: | 2025-02-25 |
单位:亩、亩/元、元
序号 | 姓名 | 乡镇 | 种植面积 | 评定档次 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 刘*玉 | 邱村镇 | 316.48 | 第一档次 | 18.4 | 5823.23 |
2 | 昝*春 | 邱村镇 | 484.17 | 第一档次 | 18.4 | 8908.73 |
3 | 李*友 | 邱村镇 | 660.25 | 第一档次 | 18.4 | 12148.6 |
4 | 邹*义 | 邱村镇 | 421.89 | 第一档次 | 18.4 | 7762.78 |
5 | 陈*富 | 邱村镇 | 540.05 | 第一档次 | 18.4 | 9936.92 |
6 | 董*兵 | 邱村镇 | 552.38 | 第一档次 | 18.4 | 10163.79 |
7 | 冯*昭 | 邱村镇 | 613.98 | 第一档次 | 18.4 | 11297.23 |
8 | 舒*平 | 邱村镇 | 743.6 | 第一档次 | 18.4 | 13682.24 |
9 | 徐*明 | 邱村镇 | 613.04 | 第一档次 | 18.4 | 11279.94 |
10 | 张*建 | 邱村镇 | 316.91 | 第一档次 | 18.4 | 5831.14 |
11 | 周*意 | 邱村镇 | 313.4 | 第一档次 | 18.4 | 5766.56 |
12 | 胡*传 | 邱村镇 | 325.88 | 第一档次 | 18.4 | 5996.19 |
13 | 孙* | 邱村镇 | 687.93 | 第一档次 | 18.4 | 12657.91 |
14 | 阮*奇 | 邱村镇 | 390.17 | 第一档次 | 18.4 | 7179.13 |
15 | 戴*海 | 邱村镇 | 519.28 | 第三档次 | 12.8 | 6646.78 |
16 | 宋*义 | 邱村镇 | 379.12 | 第一档次 | 18.4 | 6975.81 |
17 | 陈*清 | 邱村镇 | 329.77 | 第一档次 | 18.4 | 6067.77 |
18 | 辜*武 | 邱村镇 | 580 | 第一档次 | 18.4 | 10672 |
19 | 袁*平 | 邱村镇 | 324.95 | 第一档次 | 18.4 | 5979.08 |
20 | 张*典 | 邱村镇 | 1318.89 | 第一档次 | 18.4 | 24267.58 |
21 | 张*金 | 邱村镇 | 808.57 | 第一档次 | 18.4 | 14877.69 |
22 | 曹*志 | 邱村镇 | 537.85 | 第一档次 | 18.4 | 9896.44 |
23 | 殷*忠 | 邱村镇 | 472.04 | 第一档次 | 18.4 | 8685.54 |
24 | 岑*圣 | 邱村镇 | 382.51 | 第一档次 | 18.4 | 7038.18 |
25 | 陈*启 | 邱村镇 | 338.64 | 第一档次 | 18.4 | 6230.98 |
26 | 邓*义 | 邱村镇 | 1218.98 | 第一档次 | 18.4 | 22429.23 |
27 | 冯*银 | 邱村镇 | 307.45 | 第一档次 | 18.4 | 5657.08 |
28 | 杨*顺 | 邱村镇 | 658.07 | 第一档次 | 18.4 | 12108.49 |
29 | 邹*新 | 邱村镇 | 310.33 | 第一档次 | 18.4 | 5710.07 |
30 | 方*辉 | 邱村镇 | 354 | 第一档次 | 18.4 | 6513.6 |
31 | 张*兵 | 邱村镇 | 566 | 第一档次 | 18.4 | 10414.4 |
32 | 熊*明 | 邱村镇 | 435.52 | 第一档次 | 18.4 | 8013.57 |
33 | 王*庆 | 邱村镇 | 416 | 第一档次 | 18.4 | 7654.4 |
34 | 熊*成 | 邱村镇 | 414.39 | 第一档次 | 18.4 | 7624.78 |
35 | 朱*海 | 邱村镇 | 508.52 | 第一档次 | 18.4 | 9356.77 |
36 | 李*屹 | 邱村镇 | 1083.8 | 第一档次 | 18.4 | 19941.92 |
37 | 冯*广 | 邱村镇 | 2038.49 | 第一档次 | 18.4 | 37508.22 |
38 | 余*顺 | 邱村镇 | 380.74 | 第一档次 | 18.4 | 7005.62 |
39 | 何*才 | 邱村镇 | 694.68 | 第一档次 | 18.4 | 12782.11 |
40 | 曾*录 | 邱村镇 | 318.58 | 第一档次 | 18.4 | 5861.87 |
41 | 邓*军 | 邱村镇 | 729.06 | 第一档次 | 18.4 | 13414.7 |
42 | 陈*冲 | 邱村镇 | 311.68 | 第一档次 | 18.4 | 5734.91 |
43 | 邓*义 | 邱村镇 | 424.13 | 第一档次 | 18.4 | 7803.99 |
44 | 李*福 | 邱村镇 | 339.57 | 第一档次 | 18.4 | 6248.09 |
45 | 吴*成 | 邱村镇 | 300.62 | 第一档次 | 18.4 | 5531.41 |
46 | 昝*火 | 邱村镇 | 563.88 | 第一档次 | 18.4 | 10375.39 |
47 | 昝*忠 | 邱村镇 | 499.12 | 第一档次 | 18.4 | 9183.81 |
48 | 赵* | 邱村镇 | 634.79 | 第一档次 | 18.4 | 11680.14 |
49 | 成*朝 | 邱村镇 | 311.64 | 第一档次 | 18.4 | 5734.18 |
50 | 孙*富 | 邱村镇 | 512.33 | 第一档次 | 18.4 | 9426.87 |
51 | 石*根 | 邱村镇 | 552.32 | 第一档次 | 18.4 | 10162.69 |
52 | 赵*玉 | 邱村镇 | 714.04 | 第一档次 | 18.4 | 13138.34 |
53 | 孙*辉 | 邱村镇 | 398.82 | 第一档次 | 18.4 | 7338.29 |
54 | 杨*祥 | 邱村镇 | 702.4 | 第一档次 | 18.4 | 12924.16 |
55 | 孙*友 | 邱村镇 | 330.18 | 第一档次 | 18.4 | 6075.31 |
56 | 胡*祥 | 邱村镇 | 763.07 | 第一档次 | 18.4 | 14040.49 |
57 | 黄*武 | 邱村镇 | 959.45 | 第一档次 | 18.4 | 17653.88 |
58 | 蒋*英 | 邱村镇 | 814.6 | 第二档次 | 15.5 | 12626.3 |
59 | 屈*霞 | 邱村镇 | 490.41 | 第一档次 | 18.4 | 9023.54 |
60 | 王*军 | 邱村镇 | 637.22 | 第二档次 | 15.5 | 9876.91 |
61 | 万*旺 | 邱村镇 | 585.97 | 第二档次 | 15.5 | 9082.54 |
62 | 谢*宝 | 邱村镇 | 325.66 | 第二档次 | 15.5 | 5047.73 |
63 | 余*义 | 邱村镇 | 352.63 | 第二档次 | 15.5 | 5465.77 |
64 | 林*保 | 邱村镇 | 386.06 | 第一档次 | 18.4 | 7103.5 |
65 | 杨* | 邱村镇 | 435.82 | 第一档次 | 18.4 | 8019.09 |
66 | 傅*兵 | 邱村镇 | 2138.6 | 第一档次 | 18.4 | 39350.24 |
67 | 张*海 | 邱村镇 | 525.37 | 第一档次 | 18.4 | 9666.81 |
68 | 袁*平 | 邱村镇 | 625.51 | 第一档次 | 18.4 | 11509.38 |
69 | 余*海 | 邱村镇 | 303.44 | 第一档次 | 18.4 | 5583.3 |
70 | 杨*胜 | 邱村镇 | 309.02 | 第一档次 | 18.4 | 5685.97 |
71 | 杨*义 | 邱村镇 | 300.22 | 第一档次 | 18.4 | 5524.05 |
72 | 曾*元 | 邱村镇 | 587.19 | 第一档次 | 18.4 | 10804.3 |
73 | 林*超 | 邱村镇 | 303.07 | 第三档次 | 12.8 | 3879.3 |
74 | 周*平 | 邱村镇 | 524.3 | 第一档次 | 18.4 | 9647.12 |
75 | 宋*尧 | 邱村镇 | 1213.15 | 第一档次 | 18.4 | 22321.96 |
76 | 张*祥 | 邱村镇 | 810.56 | 第一档次 | 18.4 | 14914.3 |
77 | 陈*军 | 邱村镇 | 787.74 | 第一档次 | 18.4 | 14494.42 |
78 | 曾*宏 | 邱村镇 | 346.5 | 第一档次 | 18.4 | 6375.6 |
79 | 施*义 | 邱村镇 | 361.28 | 第一档次 | 18.4 | 6647.55 |
80 | 赵* | 邱村镇 | 476.55 | 第一档次 | 18.4 | 8768.52 |
81 | 侯*义 | 邱村镇 | 542.42 | 第一档次 | 18.4 | 9980.53 |
82 | 张* | 邱村镇 | 325.27 | 第一档次 | 18.4 | 5984.97 |
83 | 张*洲 | 邱村镇 | 313.16 | 第一档次 | 18.4 | 5762.14 |
84 | 张*德 | 邱村镇 | 495.71 | 第一档次 | 18.4 | 9121.06 |
85 | 周*宇 | 邱村镇 | 792.41 | 第一档次 | 18.4 | 14580.34 |
86 | 殷*生 | 邱村镇 | 417.64 | 第一档次 | 18.4 | 7684.58 |
87 | 吴*安 | 邱村镇 | 367.56 | 第一档次 | 18.4 | 6763.1 |
88 | 岑*宝 | 邱村镇 | 333.57 | 第一档次 | 18.4 | 6137.69 |
89 | 张*正 | 邱村镇 | 631.56 | 第一档次 | 18.4 | 11620.7 |
90 | 盛*祥 | 邱村镇 | 484.96 | 第一档次 | 18.4 | 8923.26 |
91 | 柯*建 | 邱村镇 | 609 | 第一档次 | 18.4 | 11205.6 |
92 | 张*友 | 邱村镇 | 613.62 | 第一档次 | 18.4 | 11290.61 |
合计 | * | 51292.15 | 931293.80 |
扫一扫在手机打开当前页