索引号: | 00341723003254292H/202410-00098 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年9月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-14 | 发布日期: | 2024-10-14 |
指标名称 | 计量单位 | 本月数量 | 去年同期 | 同比 |
上月数量 (产量) |
环比 |
一、生猪存栏 | 头 | 38100.00 | 35587.00 | 7.06% | 37300.00 | 2.14% |
其中:能繁母猪存栏 | 头 | 5800.00 | 5650.00 | 2.65% | 4970.00 | 16.70% |
二、牛存栏 | 头 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 8.00 | 50.00% |
其中:奶牛存栏 | 头 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
三、羊存栏 | 只 | 4120.00 | 988.00 | 317.00% | 2600.00 | 58.46% |
四、家禽存栏 | 只 | 2300600.00 | 1395000.00 | 64.92% | 2020100.00 | 13.89% |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 370300.00 | 193000.00 | 91.87% | 360000.00 | 2.86% |
2.专用型肉鸡 | 只 | 1401300.00 | 818150.00 | 71.28% | 1210000.00 | 15.81% |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 436890.00 | 359000.00 | 21.70% | 387400.00 | 12.77% |
4.鸭 | 只 | 91500.00 | 24450.00 | 274.23% | 62100.00 | 47.34% |
5.鹅 | 只 | 610.00 | 400.00 | 52.50% | 600.00 | 1.67% |
五、生猪出栏 | 头 | 1806.00 | 2130.00 | -15.21% | 5937.00 | -69.58% |
六、牛出栏 | 头 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
七、羊出栏 | 只 | 1485.00 | 0.00 | #DIV/0! | 73.00 | 1934.25% |
八、家禽出栏 | 只 | 1085000.00 | 310000.00 | 250.00% | 1136000.00 | -4.49% |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 59500.00 | 17000.00 | 250.00% | 80000.00 | -25.63% |
2.专用型肉鸡 | 只 | 821530.00 | 195000.00 | 321.30% | 789685.00 | 4.03% |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 202870.00 | 98620.00 | 105.71% | 265000.00 | -23.45% |
4.鸭 | 只 | 1060.00 | 600.00 | 76.67% | 1280.00 | -17.19% |
5.鹅 | 只 | 40.00 | 20.00 | 100.00% | 35.00 | 14.29% |
扫一扫在手机打开当前页