索引号: | 1134172300325441X8/202408-00140 | 组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | (中央自然灾害救灾资金)冬春生活需救助人口公示情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-08 | 发布日期: | 2024-08-08 |
序号 | 村(社区) | 家庭情况 | 受灾情况 | ||
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | ||
1 | 徐村社区 | 皮*军 | 一般户 | 3 | 洪涝 |
2 | 徐村社区 | 程*丽 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
3 | 徐村社区 | 曾*喜 | 一般户 | 2 | 洪涝 |
4 | 徐村社区 | 邵*政 | 一般户 | 5 | 洪涝 |
5 | 徐村社区 | 邵*祥 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
6 | 徐村社区 | 邵*龙 | 一般户 | 3 | 洪涝 |
7 | 徐村社区 | 王*桃 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
8 | 徐村社区 | 邵*军 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
9 | 徐村社区 | 邹*忠 | 低保户 | 1 | 洪涝 |
10 | 太平村 | 卢*国 | 低保户 | 2 | 洪涝 |
11 | 太平村 | 程*保 | 低保户 | 3 | 洪涝 |
12 | 太平村 | 戈*顺 | 低保户 | 2 | 洪涝 |
13 | 太平村 | 丁*才 | 一般户 | 1 | 洪涝 |
14 | 太平村 | 徐*德 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 |
15 | 太平村 | 殷*中 | 一般户 | 3 | 洪涝 |
16 | 焦村村 | 殷*生 | 五保户 | 1 | 洪涝 |
17 | 焦村村 | 马*传 | 低保户 | 2 | 洪涝 |
18 | 焦村村 | 钦*宏 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 |
19 | 焦村村 | 马*溪 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 |
20 | 焦村村 | 陈*兵 | 低保户 | 4 | 洪涝 |
21 | 耿村村 | 郑*泉 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
22 | 耿村村 | 王*祥 | 低保户 | 4 | 洪涝 |
23 | 耿村村 | 熊*同 | 一般户 | 3 | 洪涝 |
24 | 耿村村 | 盛*兰 | 一般户 | 3 | 洪涝 |
25 | 耿村村 | 贺*英 | 一般户 | 5 | 洪涝 |
26 | 耿村村 | 卢*祥 | 低保户 | 3 | 洪涝 |
27 | 宏霞村 | 何*财 | 一般户 | 2 | 洪涝 |
28 | 宏霞村 | 汪*勤 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 |
29 | 宏霞村 | 王*平 | 一般户 | 1 | 洪涝 |
30 | 宏霞村 | 余*贵 | 一般户 | 6 | 洪涝 |
31 | 宏霞村 | 殷*宏 | 一般户 | 2 | 洪涝 |
32 | 宏霞村 | 何*才 | 低保户 | 1 | 洪涝 |
33 | 水塘村 | 黄*义 | 低保户 | 2 | 洪涝 |
34 | 水塘村 | 熊*贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
35 | 水塘村 | 吴*朋 | 一般户 | 2 | 洪涝 |
36 | 水塘村 | 刘*胜 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
扫一扫在手机打开当前页