索引号: | 11341723563444561Y/202409-00054 | 组配分类: | 技能培训补贴申领 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年广德市结对帮扶砀山县脱贫稳就业培训补贴发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-23 | 发布日期: | 2024-09-23 |
2024年广德市结对帮扶砀山县脱贫稳就业培训补贴发放公示 | |||||||||
根据省人社厅《关于印发就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2024 版)的通知》(皖人社秘[2024]70号)文件精神,为加强对职业技能培训的监督管理,规范专项资金使用,现将有关情况向社会公示7天(2024.9.23——2024.9.29),如有异议,请向监督单位反映。 监督单位:广德市人社局公共就业人才服务中心技能培训科(0563-6056811) 广德市财政局社保科(0563-6816986) 2024年9月23日 |
|||||||||
2024年广德市结对帮扶砀山县脱贫稳就业培训补贴发放花名册 | |||||||||
培训机构:砀山县劳务输出公司 培训对象:建档立卡人员 人数: 99人 | |||||||||
培训工种(项目):农作物栽培种植 培训时间:7月4日-7月8日,共5天 课时:40课时 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业(工种) | 家庭住址 | 补贴金额(元) | 生活补助(元) | 合计 | 备注 |
1 | 朱*展 | 男 | 3422******4155 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村唐庄 | 500 | 250 | 750 | |
2 | 李*玲 | 女 | 3422******4188 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
3 | 王*侠 | 女 | 3422******4168 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
4 | 于*侠 | 女 | 3422******4185 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村魏庄 | 500 | 250 | 750 | |
5 | 张*梅 | 女 | 3422******4165 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
6 | 陈*玲 | 女 | 3422******4020 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村魏庄 | 500 | 250 | 750 | |
7 | 李*侠 | 女 | 3422******4024 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村魏庄 | 500 | 250 | 750 | |
8 | 王*梅 | 女 | 3422******4020 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村魏庄 | 500 | 250 | 750 | |
9 | 李*玲 | 男 | 3422******4034 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村魏庄 | 500 | 250 | 750 | |
10 | 宋*燕 | 女 | 3710******3422 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村小新庄 | 500 | 250 | 750 | |
11 | 刘*权 | 男 | 3422******4013 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
12 | 卢*英 | 女 | 3422******408X | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
13 | 欧*雪云 | 女 | 3422******4046 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
14 | 刘*华 | 女 | 3422******4040 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
15 | 杨*英 | 女 | 3422******4064 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
16 | 凡*勇 | 男 | 3422******4031 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
17 | 赵*英 | 女 | 3422******4042 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
18 | 胡* | 男 | 3422******4012 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
19 | 唐*伟 | 男 | 3422******4070 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
20 | 李* | 男 | 3422******4010 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
21 | 魏*兰 | 女 | 3422******4048 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
22 | 王*梅 | 女 | 3422******4022 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
23 | 季*英 | 女 | 3422******4020 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
24 | 訾*芹 | 女 | 3422******4027 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
25 | 李*敏 | 女 | 3422******402X | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村魏庄 | 500 | 250 | 750 | |
26 | 唐*宝 | 男 | 3422******4094 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇唐寨村局子街 | 500 | 250 | 750 | |
27 | 李*纯 | 女 | 3413******0525 | 农作物栽培种植 | 玄庙镇白楼 | 500 | 250 | 750 | |
28 | 刘*玲 | 女 | 3422******4064 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
29 | 唐*科 | 男 | 3422******4011 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
30 | 魏*云 | 女 | 3422******5520 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇套中村 | 500 | 250 | 750 | |
31 | 唐*花 | 女 | 3422******408X | 农作物栽培种植 | 唐寨镇翟庄 | 500 | 250 | 750 | |
32 | 杨*敏 | 女 | 3422******4165 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇大王庄 | 500 | 250 | 750 | |
33 | 李*言 | 女 | 3422******404X | 农作物栽培种植 | 唐寨镇王庄 | 500 | 250 | 750 | |
34 | 陈*丽 | 女 | 3422******7468 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇翟庄 | 500 | 250 | 750 | |
35 | 王*明 | 女 | 3422******4067 | 农作物栽培种植 | 唐寨镇翟庄 | 500 | 250 | 750 | |
36 | 闫*阳 | 男 | 3422******4510 | 农作物栽培种植 | 李庄镇闫楼 | 500 | 250 | 750 | |
37 | 崔*荣 | 女 | 3422******4527 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
38 | 任*芝 | 女 | 3422******4586 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
39 | 王*征 | 男 | 3422******4517 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
40 | 夏*侠 | 女 | 3422******4525 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
41 | 闫*林 | 男 | 3422******4537 | 农作物栽培种植 | 李庄镇高庄 | 500 | 250 | 750 | |
42 | 张* | 男 | 3422******4519 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
43 | 毛* | 女 | 3422******4523 | 农作物栽培种植 | 李庄镇丰屯 | 500 | 250 | 750 | |
44 | 王*俭 | 男 | 3422******4514 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
45 | 张*荣 | 女 | 3422******4520 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
46 | 孙*礼 | 男 | 3422******4510 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
47 | 闫*梅 | 女 | 3422******4520 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
48 | 王*英 | 女 | 3422******4605 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
49 | 臧*玲 | 女 | 3422******4543 | 农作物栽培种植 | 李庄镇高庄 | 500 | 250 | 750 | |
50 | 杜* | 女 | 3422******4525 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
51 | 吕*侠 | 女 | 3422******4561 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
52 | 张*线 | 男 | 3422******4552 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
53 | 臧*芹 | 女 | 3422******4527 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
54 | 张*兰 | 女 | 3422******4521 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
55 | 闫*云 | 女 | 3422******4543 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
56 | 董*秀 | 女 | 3422******5540 | 农作物栽培种植 | 李庄镇高庄 | 500 | 250 | 750 | |
57 | 刘*雨 | 女 | 3422******4546 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
58 | 毛*臻 | 女 | 3422******4607 | 农作物栽培种植 | 李庄镇高庄 | 500 | 250 | 750 | |
59 | 朱*英 | 女 | 3422******4543 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
60 | 张*法 | 男 | 3422******4516 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
61 | 陈*飞 | 男 | 3422******4518 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
62 | 刘*峰 | 男 | 3422******4512 | 农作物栽培种植 | 李庄镇吴庙 | 500 | 250 | 750 | |
63 | 王*良 | 男 | 3422******4551 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
64 | 王* | 女 | 3422******4608 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
65 | 王*芹 | 女 | 3422******452X | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
66 | 张*云 | 女 | 3422******4521 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
67 | 王*华 | 男 | 3422******4613 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
68 | 王*兵 | 男 | 3422******4538 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
69 | *艳云 | 女 | 3422******4549 | 农作物栽培种植 | 李庄镇冯集 | 500 | 250 | 750 | |
70 | 李*菊 | 女 | 3422******5063 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
71 | 王*京 | 男 | 3422******5032 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
72 | 占*丽 | 女 | 4114******0961 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
73 | 王*振 | 男 | 3422******5036 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
74 | 李*芳 | 女 | 3422******5026 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
75 | 邸*英 | 女 | 3422******5026 | 农作物栽培种植 | 程庄镇张屯 | 500 | 250 | 750 | |
76 | 王*点 | 男 | 3422******511X | 农作物栽培种植 | 程庄镇张屯 | 500 | 250 | 750 | |
77 | 刘*明 | 男 | 3422******5156 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
78 | 冯*玲 | 女 | 3422******5041 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
79 | 张*云 | 女 | 3422******5021 | 农作物栽培种植 | 程庄镇张屯 | 500 | 250 | 750 | |
80 | 张*永 | 男 | 3422******5011 | 农作物栽培种植 | 程庄镇张屯 | 500 | 250 | 750 | |
81 | 王*安 | 男 | 3422******5018 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
82 | 王*英 | 女 | 3422******502X | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
83 | 何*侠 | 女 | 3422******5141 | 农作物栽培种植 | 程庄镇张屯 | 500 | 250 | 750 | |
84 | 史*凤 | 女 | 3413******3625 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
85 | 韩* | 男 | 3422******5151 | 农作物栽培种植 | 程庄镇李楼 | 500 | 250 | 750 | |
86 | 郭*敏 | 女 | 3422******4045 | 农作物栽培种植 | 程庄镇李楼 | 500 | 250 | 750 | |
87 | 李*玲 | 女 | 3422******5043 | 农作物栽培种植 | 程庄镇李楼 | 500 | 250 | 750 | |
88 | 耿*华 | 女 | 3422******5105 | 农作物栽培种植 | 程庄镇李楼 | 500 | 250 | 750 | |
89 | 杜*心 | 女 | 3422******5023 | 农作物栽培种植 | 程庄镇杜楼 | 500 | 250 | 750 | |
90 | 王*漫 | 男 | 3422******5038 | 农作物栽培种植 | 程庄镇王屯 | 500 | 250 | 750 | |
91 | 朱*会 | 男 | 3422******511X | 农作物栽培种植 | 程庄镇坡里 | 500 | 250 | 750 | |
92 | 王*妮 | 女 | 3422******5082 | 农作物栽培种植 | 程庄镇坡里 | 500 | 250 | 750 | |
93 | 王*珠 | 男 | 3422******5158 | 农作物栽培种植 | 程庄镇坡里 | 500 | 250 | 750 | |
94 | 耿*飞 | 男 | 3422******5138 | 农作物栽培种植 | 程庄镇耿菜楼 | 500 | 250 | 750 | |
95 | 邸*英 | 女 | 3422******502X | 农作物栽培种植 | 程庄镇耿菜楼 | 500 | 250 | 750 | |
96 | 石*英 | 女 | 3422******5021 | 农作物栽培种植 | 程庄镇耿菜楼 | 500 | 250 | 750 | |
97 | 陈*美 | 女 | 3422******5028 | 农作物栽培种植 | 程庄镇耿菜楼 | 500 | 250 | 750 | |
98 | 罗*祥 | 男 | 3422******5016 | 农作物栽培种植 | 程庄镇耿菜楼 | 500 | 250 | 750 | |
99 | 张* | 女 | 3422******5022 | 农作物栽培种植 | 程庄镇李楼 | 500 | 250 | 750 | |
汇总 | 49500 | 24750 | 74250 | ||||||
备注:根据省人社厅、省财政厅 《关于印发就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2024 版)的通知》,农作物栽培种植培训补贴标准500元/人,生活费补助每天50元/人,99人*500元/人+(50元/元*5天*99人)=74250元。从县级配套就业资金(职业技能培训补贴)列支。 |
扫一扫在手机打开当前页