索引号: | 11341723MB1510790C/202409-00010 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市退役军人事务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 广德市退役军人事务局2024年8月抚恤补助资金分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-11 | 发布日期: | 2024-09-11 |
广德市惠农补贴资金发放汇总表(2024年8月份) | ||||||||||
乡镇街道 | 金额合计 | 1伤残抚恤 | 2三属定期抚恤 | 3在乡老复员军人 | 4带病回乡 退伍军人 | 5参战退役人员 | 6参试退役人员 | 7农村籍60周岁老年退役士兵 | 8老烈士子女 | 9优抚其他定补 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
桃州镇 | 108146.5 | 32989 | 0 | 1991 | 3962.5 | 13520 | 0 | 52234 | 3450 | 0 |
卢村乡 | 199469 | 20464.5 | 11702 | 7964 | 13472.5 | 37180 | 4225 | 98622 | 5520 | 319 |
东亭乡 | 85256.5 | 17912 | 3290 | 0 | 8717.5 | 13520 | 845 | 39977 | 690 | 305 |
柏垫镇 | 200537 | 57086.5 | 5548 | 1991 | 15057.5 | 22815 | 0 | 95929 | 2070 | 40 |
四合乡 | 79917.5 | 6497.5 | 2774 | 5973 | 3170.0 | 12675 | 0 | 47368 | 1380 | 80 |
杨滩镇 | 171842.5 | 17235.5 | 0 | 5973 | 15850.0 | 27885 | 0 | 96919 | 6210 | 1770 |
誓节镇 | 250116 | 36511 | 0 | 9970 | 19020.0 | 47320 | 0 | 129545 | 7590 | 160 |
邱村镇 | 298268 | 72711.5 | 15205 | 13967 | 30907.5 | 33800 | 0 | 121527 | 8280 | 1870 |
新杭镇 | 241689 | 68454.5 | 8109 | 7964 | 15850.0 | 43940 | 845 | 89074 | 4830 | 2622.5 |
桐汭街道 | 188110.5 | 128572 | 5335 | 1991 | 8717.5 | 30420 | 0 | 13055 | 0 | 20 |
升平街道 | 61735.5 | 24259 | 2561 | 0 | 5547.5 | 10140 | 0 | 19188 | 0 | 40 |
祠山街道 | 105702 | 50519.5 | 0 | 3982 | 5547.5 | 10985 | 0 | 34648 | 0 | 20 |
合 计 | 1990790 | 533212.5 | 54524 | 61766 | 145820 | 304200 | 5915 | 838086 | 40020 | 7246.5 |
扫一扫在手机打开当前页