索引号: | 11341723003254700E/202409-00016 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 杨滩镇2024年8月份五保花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-18 | 发布日期: | 2024-09-18 |
序号 | 村 | 成员姓名 | 保障金额 | 申请类别 |
1 | 陈侯村委会 | 李** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
2 | 九房村委会 | 方** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
3 | 横冲村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
4 | 横冲村委会 | 孔** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
5 | 莫村村委会 | 莫** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
6 | 莫村村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
7 | 陈侯村委会 | 许** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
8 | 白马村委会 | 丁** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
9 | 白马村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
10 | 白马村委会 | 孔** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
11 | 白马村委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
12 | 白马村委会 | 朱** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
13 | 三合村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
14 | 五合村委会 | 缪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
15 | 桐花社区居委会 | 何** | 1178.2 | 城市特困集中供养 |
16 | 桐花社区居委会 | 耿** | 1836 | 城市特困集中供养 |
17 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 1550 | 城市特困集中供养 |
18 | 桐花社区居委会 | 陈** | 1836 | 城市特困集中供养 |
19 | 金阳村委会 | 鲍** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
20 | 三合村委会 | 闵** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
21 | 三合村委会 | 方** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
22 | 三合村委会 | 程** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
23 | 三合村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
24 | 莫村村委会 | 唐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
25 | 三合村委会 | 章** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
26 | 桐花社区居委会 | 雷** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
27 | 桐花社区居委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
28 | 桐花社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
29 | 桐花社区居委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
30 | 桐花社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
31 | 桐花社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
32 | 桐花社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
33 | 燎琳村委会 | 蔡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
34 | 九房村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
35 | 燎琳村委会 | 廖** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
36 | 竹溪村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
37 | 竹溪村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
38 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
39 | 桐花社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
40 | 燎琳村委会 | 石** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
41 | 燎琳村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
42 | 燎琳村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
43 | 燎琳村委会 | 姚** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
44 | 燎琳村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
45 | 海峰林场 | 傅** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
46 | 海峰林场 | 谢** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
47 | 海峰林场 | 刘** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
48 | 桐花社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
49 | 桐花社区居委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
50 | 桐花社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
51 | 五合村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
52 | 金阳村委会 | 张** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
53 | 三合村委会 | 余** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
54 | 大塘村委会 | 孙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
55 | 大塘村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
56 | 大塘村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
57 | 大塘村委会 | 温** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
58 | 金阳村委会 | 何** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
59 | 横冲村委会 | 庞** | 1074 | 农村特困人员分散供养 |
60 | 独树社区居委会 | 邓** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
61 | 五合村委会 | 章** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
62 | 海峰林场 | 叶** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
63 | 金阳村委会 | 詹** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
64 | 金阳村委会 | 鲁** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
65 | 横冲村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
66 | 横冲村委会 | 庞** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
67 | 三合村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
68 | 三合村委会 | 姚** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
69 | 三合村委会 | 游** | 1074 | 农村特困人员分散供养 |
70 | 三合村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
71 | 三合村委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
72 | 三合村委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
73 | 三合村委会 | 孙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
74 | 三合村委会 | 江** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
75 | 独树社区居委会 | 何** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
76 | 独树社区居委会 | 薛** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
77 | 独树社区居委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
78 | 陈侯村委会 | 孙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
79 | 横冲村委会 | 万** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
80 | 陈侯村委会 | 程** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
81 | 金龙村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
82 | 金龙村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
83 | 金龙村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
84 | 莫村村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
85 | 独树社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
86 | 大塘村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
87 | 独树社区居委会 | 田** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
88 | 白马村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
89 | 白马村委会 | 刘** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
90 | 白马村委会 | 何** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
91 | 燎琳村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
92 | 燎琳村委会 | 虞** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
93 | 燎琳村委会 | 肖** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
94 | 燎琳村委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
95 | 竹溪村委会 | 钱** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
96 | 竹溪村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
97 | 陈侯村委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
98 | 陈侯村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
99 | 独树社区居委会 | 孙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
100 | 独树社区居委会 | 孙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
101 | 五合村委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
102 | 横冲村委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
103 | 横冲村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
104 | 横冲村委会 | 彭** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
105 | 横冲村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
106 | 竹溪村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
107 | 九房村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
108 | 九房村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
109 | 金龙村委会 | 柳** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
110 | 金龙村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
111 | 月湾社区居委会 | 卢** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
112 | 三合村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
113 | 九房村委会 | 裘** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
114 | 金龙村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
115 | 金龙村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
116 | 金龙村委会 | 梁** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
117 | 金龙村委会 | 周** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
118 | 九房村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
119 | 竹溪村委会 | 彭** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
120 | 金龙村委会 | 姜** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
121 | 三合村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
122 | 胡村村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
123 | 三合村委会 | 张** | 1217 | 农村特困人员集中供养 |
124 | 三合村委会 | 余** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
125 | 金阳村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
126 | 燎琳村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
127 | 桐花社区居委会 | 余** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
128 | 桐花社区居委会 | 姚** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
129 | 三合村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
130 | 月湾社区居委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
131 | 月湾社区居委会 | 谭** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
132 | 月湾社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
133 | 月湾社区居委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
134 | 燎琳村委会 | 夏** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
135 | 燎琳村委会 | 周** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
136 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
137 | 桐花社区居委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
138 | 桐花社区居委会 | 姚** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
139 | 桐花社区居委会 | 姚** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
140 | 独树社区居委会 | 孙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
141 | 燎琳村委会 | 许** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
142 | 燎琳村委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
143 | 金龙村委会 | 古** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
144 | 莫村村委会 | 莫** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
145 | 莫村村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
146 | 白马村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
147 | 三合村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
148 | 三合村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
149 | 桐花社区居委会 | 虞** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
150 | 桐花社区居委会 | 虞** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
151 | 桐花社区居委会 | 杨** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
152 | 桐花社区居委会 | 雷** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
153 | 燎琳村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
154 | 横冲村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
155 | 月湾社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
156 | 胡村村委会 | 宫** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
157 | 海峰林场 | 李** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
158 | 海峰林场 | 谢** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
159 | 海峰林场 | 费** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
160 | 海峰林场 | 汪** | 1163.9 | 城市特困分散供养 |
161 | 横冲村委会 | 郑** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
162 | 白马村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
163 | 桐花社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
164 | 陈侯村委会 | 方** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
165 | 燎琳村委会 | 虞** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
166 | 五合村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
167 | 五合村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
168 | 独树社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
169 | 莫村村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
170 | 桐花社区居委会 | 易** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
171 | 月湾社区居委会 | 周** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
172 | 白马村委会 | 傅** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
173 | 大塘村委会 | 高** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
174 | 大塘村委会 | 王** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
175 | 白马村委会 | 刘** | 1217 | 农村特困人员集中供养 |
176 | 胡村村委会 | 刘** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
177 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
178 | 陈侯村委会 | 谭** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
179 | 三合村委会 | 张** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
180 | 陈侯村委会 | 江** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
181 | 胡村村委会 | 李** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
182 | 桐花社区居委会 | 尹** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
183 | 桐花社区居委会 | 尹** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
184 | 三合村委会 | 程** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
185 | 独树社区居委会 | 邓** | 1217 | 农村特困人员集中供养 |
186 | 独树社区居委会 | 张** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
187 | 金龙村委会 | 吴** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
188 | 陈侯村委会 | 方** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
189 | 三合村委会 | 姚** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
190 | 桐花社区居委会 | 申** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
191 | 桐花社区居委会 | 杨** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
192 | 燎琳村委会 | 刘** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
193 | 燎琳村委会 | 蔡** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
194 | 金阳村委会 | 杨** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
195 | 白马村委会 | 罗** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
196 | 独树社区居委会 | 施** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
197 | 独树社区居委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
198 | 白马村委会 | 周** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
199 | 白马村委会 | 杨** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
200 | 白马村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
201 | 白马村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
202 | 陈侯村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
203 | 陈侯村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
204 | 陈侯村委会 | 冯** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
205 | 陈侯村委会 | 金** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
206 | 大塘村委会 | 沈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
207 | 大塘村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
208 | 大塘村委会 | 罗** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
209 | 大塘村委会 | 敖** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
210 | 大塘村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
211 | 独树社区居委会 | 蒋** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
212 | 独树社区居委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
213 | 独树社区居委会 | 贾** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
214 | 独树社区居委会 | 何** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
215 | 独树社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
216 | 独树社区居委会 | 谢** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
217 | 独树社区居委会 | 陈** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
218 | 独树社区居委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
219 | 独树社区居委会 | 朱** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
220 | 独树社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
221 | 独树社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
222 | 独树社区居委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
223 | 海峰林场 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
224 | 海峰林场 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
225 | 横冲村委会 | 马** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
226 | 横冲村委会 | 李** | 1074 | 农村特困人员分散供养 |
227 | 横冲村委会 | 杨** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
228 | 胡村村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
229 | 胡村村委会 | 袁** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
230 | 金龙村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
231 | 金龙村委会 | 罗** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
232 | 金龙村委会 | 钟** | 1074 | 农村特困人员分散供养 |
233 | 金龙村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
234 | 金龙村委会 | 周** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
235 | 金龙村委会 | 甘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
236 | 金龙村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
237 | 金龙村委会 | 侯** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
238 | 金龙村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
239 | 金龙村委会 | 金** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
240 | 金龙村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
241 | 金龙村委会 | 刘** | 845.2 | 农村特困人员集中供养 |
242 | 金龙村委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
243 | 金龙村委会 | 连** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
244 | 金龙村委会 | 邓** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
245 | 金龙村委会 | 解** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
246 | 九房村委会 | 陆** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
247 | 九房村委会 | 虞** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
248 | 九房村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
249 | 九房村委会 | 何** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
250 | 九房村委会 | 龙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
251 | 九房村委会 | 裘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
252 | 九房村委会 | 虞** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
253 | 九房村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
254 | 莫村村委会 | 王** | 1217 | 农村特困人员集中供养 |
255 | 莫村村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
256 | 莫村村委会 | 吴** | 1074 | 农村特困人员分散供养 |
257 | 莫村村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
258 | 莫村村委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
259 | 三合村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
260 | 三合村委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
261 | 三合村委会 | 雷** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
262 | 三合村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
263 | 三合村委会 | 程** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
264 | 三合村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
265 | 三合村委会 | 骆** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
266 | 三合村委会 | 蒋** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
267 | 桐花社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
268 | 桐花社区居委会 | 姚** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
269 | 桐花社区居委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
270 | 桐花社区居委会 | 汪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
271 | 桐花社区居委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
272 | 桐花社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
273 | 桐花社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
274 | 桐花社区居委会 | 杜** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
275 | 桐花社区居委会 | 黄** | 1074 | 农村特困人员分散供养 |
276 | 竹溪村委会 | 甘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
277 | 竹溪村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
278 | 竹溪村委会 | 杨** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
279 | 竹溪村委会 | 董** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
280 | 竹溪村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
281 | 月湾社区居委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
282 | 月湾社区居委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
283 | 月湾社区居委会 | 陈** | 1503 | 农村特困人员集中供养 |
284 | 月湾社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
285 | 月湾社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
286 | 月湾社区居委会 | 梁** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
287 | 月湾社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
288 | 月湾社区居委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
289 | 五合村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
290 | 五合村委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
291 | 金阳村委会 | 储** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
292 | 金阳村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
293 | 金阳村委会 | 储** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
294 | 金阳村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
295 | 金阳村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
296 | 金阳村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
297 | 金阳村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
298 | 金阳村委会 | 何** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
299 | 金阳村委会 | 虞** | 1217 | 农村特困人员集中供养 |
300 | 金阳村委会 | 程** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
301 | 金阳村委会 | 古** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
302 | 金阳村委会 | 杨** | 1288.5 | 农村特困人员分散供养 |
303 | 燎琳村委会 | 包** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
304 | 燎琳村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
305 | 燎琳村委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
306 | 燎琳村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
307 | 燎琳村委会 | 杨** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
308 | 燎琳村委会 | 赵** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
309 | 燎琳村委会 | 周** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
310 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
311 | 金龙村委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
312 | 桐花社区居委会 | 胡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
313 | 桐花社区居委会 | 夏** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
314 | 桐花社区居委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
315 | 桐花社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
316 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
317 | 桐花社区居委会 | 姚** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
318 | 桐花社区居委会 | 雷** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
319 | 桐花社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
320 | 白马村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
321 | 白马村委会 | 易** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
322 | 白马村委会 | 罗** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
323 | 白马村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
324 | 金阳村委会 | 朱** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
325 | 金阳村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
326 | 白马村委会 | 朱** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
327 | 金阳村委会 | 郭** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
328 | 金阳村委会 | 赵** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
329 | 金阳村委会 | 李** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
330 | 金阳村委会 | 潘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
331 | 白马村委会 | 蔡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
332 | 白马村委会 | 杨** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
333 | 白马村委会 | 苏** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
334 | 燎琳村委会 | 蔡** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
335 | 燎琳村委会 | 曹** | 1288.5 | 农村特困人员分散供养 |
336 | 燎琳村委会 | 孙** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
337 | 燎琳村委会 | 肖** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
338 | 燎琳村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
339 | 燎琳村委会 | 明** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
340 | 大塘村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
341 | 大塘村委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
342 | 大塘村委会 | 陈** | 1288.5 | 农村特困人员分散供养 |
343 | 大塘村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
344 | 横冲村委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
345 | 金龙村委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
346 | 金龙村委会 | 甘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
347 | 金龙村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
348 | 金龙村委会 | 潘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
349 | 金阳村委会 | 樊** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
350 | 燎琳村委会 | 徐** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
351 | 三合村委会 | 王** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
352 | 三合村委会 | 熊** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
353 | 五合村委会 | 缪** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
354 | 桐花社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
355 | 月湾社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
356 | 金阳村委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
357 | 陈侯村委会 | 郭** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
358 | 月湾社区居委会 | 刘** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
359 | 莫村村委会 | 刘** | 1288.5 | 农村特困人员分散供养 |
360 | 月湾社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
361 | 金龙村委会 | 黄** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
362 | 独树社区居委会 | 张** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
363 | 独树社区居委会 | 朱** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
364 | 独树社区居委会 | 谭** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
365 | 独树社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
366 | 独树社区居委会 | 陈** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
367 | 独树社区居委会 | 吴** | 830.9 | 农村特困人员分散供养 |
