索引号: | 00341723003254292H/202409-00019 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2024年8月农村特困补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-14 | 发布日期: | 2024-09-14 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 人口 | 月数 | 月救济金 | 增补 |
郑*家 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*凡 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
郑*贵 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
胡*进 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*胜 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*堂 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*富 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
左*祥 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*安 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*荣 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
禹*树 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*贵 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
邓*宏 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*明 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
杨*明 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*青 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*安 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*乐 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*清 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*贵 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*富 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
周*齐 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*成 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*祥 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*清 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
孙*荣 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
田*平 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
周*保 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*友 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*国 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*华 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*有 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
耿*德 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*发 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
田*发 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
杨*发 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
严*帮 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
郑*和 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*成 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
孙*林 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*平 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
梁*传 | 788.00 | 下寺村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
谢*顺 | 788.00 | 下寺村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
梁*芳 | 788.00 | 下寺村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
汪*华 | 788.00 | 芦塘村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*明 | 788.00 | 芦塘村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
朱*生 | 788.00 | 芦塘村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*祥 | 788.00 | 芦塘村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
姜*华 | 788.00 | 芦塘村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
程*祥 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
程*阳 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*祥 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*应 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*和 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
方*华 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
卢*记 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*伦 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*伦 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
魏*良 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*全 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
黄*海 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*忠 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*和 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
钟*贵 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
黄*水 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*奎 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
吴*爱 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*殿 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
傅*发 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
孔*喜 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*发 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
邓*成 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
彭*元 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*祥 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*华 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*友 | 788.00 | 新桥村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
卢*田 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
谢*基 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*德 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*家 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*学 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*青 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
包*富 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*林 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*志 | 788.00 | 南阳村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
耿*忠 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
晏*喜 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
冯*才 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
吴*寿 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
杨*为 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*和 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
罗*清 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
晏*林 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
晏*胜 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
管*余 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*祥 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*生 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*春 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
叶*武 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*文 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
韩*昆 | 788.00 | 门口塘社区 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
汪*山 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
孙*有 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
羊*太 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
汪*全 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*厚 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
黄*胜 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*贵 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
赵*宝 | 788.00 | 双岗村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
金*江 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*茂 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*田 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
吴*祥 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
周*保 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
程*学 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
季*太 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*多 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
黄*义 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
罗*祥 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*发 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
黄*同 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
黄*海 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
樊*又 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*成 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*安 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*贵 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*林 | 788.00 | 双溪村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
冯*全 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
邹*山 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
徐*伦 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
何*魁 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*义 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
周*新 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
段*友 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
程*宝 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*发 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*富 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*清 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*义 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*元 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
谢*根 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
张*年 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*元 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*强 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
苏*明 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
杨*友 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*耀 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
彭*明 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
周*福 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
戴*忠 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刁*祥 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*民 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
席*善 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
喻*申 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
段*富 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
彭*维 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
邱*胜 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
吴*文 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*会 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
鲁*康 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*星 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*明 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*浩 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
胡*松 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
郑*凯 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
郑*茂 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
孔*武 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*德 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*春 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*明 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*达 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
邱*华 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
段*喜 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
潘*祥 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
席*刚 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*孝 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
袁*发 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
鲁*才 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
吴*林 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
乐*安 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
乐*平 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
李*词 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
乐*磊 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
乐*明 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
梁*田 | 788.00 | 谈里村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
王*陶 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*贵 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*平 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
陈*孝 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
杨*奎 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
雷*荣 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*忠 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*祥 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*中 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
朱*语 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
黄*远 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
石*旺 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
余*孝 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
段*耀 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
胡*望 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*明 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
刘*五 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*海 | 788.00 | 赵村村 | 1.00 | 8.00 | 788.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页