索引号: | 00341723003254292H/202412-00061 | 组配分类: | 农业生产救灾资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年广德市邱村镇中央财政防灾减灾(第三批)水稻种植面积300亩及以上补助明细 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-02 | 发布日期: | 2024-12-02 |
序号 | 姓名 | 乡镇 | 种植面积 | 补助金额 | 备注 |
1 | 陈*清 | 邱村镇 | 329.77 | 2240.00 | |
2 | 辜*武 | 邱村镇 | 580.00 | 3941.00 | |
3 | 袁*平 | 邱村镇 | 324.95 | 2208.00 | |
4 | 张*典 | 邱村镇 | 1318.89 | 8961.00 | |
5 | 张*金 | 邱村镇 | 808.57 | 5494.00 | |
6 | 曹*志 | 邱村镇 | 537.85 | 3654.00 | |
7 | 宋*义 | 邱村镇 | 379.12 | 2576.00 | |
8 | 胡*祥 | 邱村镇 | 763.07 | 5185.00 | 新杭180亩 |
9 | 黄*武 | 邱村镇 | 959.45 | 6519.00 | |
10 | 蒋*英 | 邱村镇 | 814.60 | 5535.00 | |
11 | 屈*霞 | 邱村镇 | 490.41 | 3332.00 | |
12 | 万*旺 | 邱村镇 | 585.97 | 3981.00 | 新杭122.17亩 |
13 | 谢*宝 | 邱村镇 | 325.66 | 2212.00 | 新杭144.97亩 |
14 | 王*军 | 邱村镇 | 637.22 | 4329.00 | |
15 | 林*保 | 邱村镇 | 386.06 | 2623.00 | |
16 | 傅*兵 | 邱村镇 | 2138.60 | 14531.00 | 新杭780.68亩 |
17 | 林*超 | 邱村镇 | 303.07 | 2059.00 | |
18 | 杨*义 | 邱村镇 | 300.22 | 2039.00 | |
19 | 杨*胜 | 邱村镇 | 309.02 | 2099.00 | |
20 | 余*海 | 邱村镇 | 303.44 | 2061.00 | |
21 | 袁*平 | 邱村镇 | 625.51 | 4250.00 | |
22 | 曾*元 | 邱村镇 | 587.19 | 3989.00 | 新杭355.72亩 |
23 | 张*海 | 邱村镇 | 525.37 | 3569.00 | |
24 | 陈*冲 | 邱村镇 | 311.68 | 2117.00 | |
25 | 成*朝 | 邱村镇 | 311.64 | 2117.00 | |
26 | 邓*义 | 邱村镇 | 424.13 | 2881.00 | |
27 | 李*福 | 邱村镇 | 339.57 | 2307.00 | |
28 | 石*根 | 邱村镇 | 552.32 | 3753.00 | 桃州275.96亩 |
29 | 孙*富 | 邱村镇 | 512.33 | 3481.00 | 新杭244.76亩 |
30 | 吴*成 | 邱村镇 | 300.62 | 2042.00 | |
31 | 昝*火 | 邱村镇 | 563.88 | 3831.00 | |
32 | 昝*忠 | 邱村镇 | 499.12 | 3391.00 | |
33 | 赵* | 邱村镇 | 634.79 | 4313.00 | |
34 | 岑*圣 | 邱村镇 | 382.51 | 2599.00 | |
35 | 陈*启 | 邱村镇 | 338.64 | 2301.00 | |
36 | 邓*义 | 邱村镇 | 1218.98 | 8282.00 | 桃州557.82亩 |
37 | 冯*银 | 邱村镇 | 307.45 | 2089.00 | |
38 | 杨*顺 | 邱村镇 | 658.07 | 4471.00 | |
39 | 邹*新 | 邱村镇 | 310.33 | 2108.00 | |
40 | 张*洲 | 邱村镇 | 313.16 | 2127.00 | |
41 | 张*德 | 邱村镇 | 495.71 | 3368.00 | |
42 | 周*宇 | 邱村镇 | 792.41 | 5384.00 | |
43 | 殷*生 | 邱村镇 | 417.64 | 2837.00 | |
44 | 吴*安 | 邱村镇 | 367.56 | 2497.00 | |
45 | 岑*宝 | 邱村镇 | 333.57 | 2266.00 | |
46 | 张*正 | 邱村镇 | 631.56 | 4291.00 | |
47 | 盛*祥 | 邱村镇 | 484.96 | 3295.00 | |
48 | 柯*建 | 邱村镇 | 609.00 | 4138.00 | |
49 | 李*友 | 邱村镇 | 660.25 | 4486.00 | |
50 | 刘*玉 | 邱村镇 | 316.48 | 2150.00 | |
51 | 昝*春 | 邱村镇 | 484.17 | 3289.00 | |
52 | 邹*义 | 邱村镇 | 421.89 | 2866.00 | |
53 | 孙* | 邱村镇 | 687.93 | 4674.00 | |
54 | 殷*忠 | 邱村镇 | 472.04 | 3207.00 | |
55 | 阮*奇 | 邱村镇 | 390.17 | 2651.00 | |
56 | 余*义 | 邱村镇 | 352.63 | 2396.00 | |
57 | 戴*海 | 邱村镇 | 519.28 | 3528.00 | 新杭366.88亩 |
58 | 冯*广 | 邱村镇 | 2038.49 | 13851.00 | |
59 | 李*屹 | 邱村镇 | 1083.80 | 7364.00 | |
60 | 曾*录 | 邱村镇 | 318.58 | 2164.00 | |
61 | 朱*海 | 邱村镇 | 508.52 | 3455.00 | |
62 | 余*顺 | 邱村镇 | 380.74 | 2587.00 | |
63 | 何*才 | 邱村镇 | 694.68 | 4720.00 | |
64 | 胡*传 | 邱村镇 | 325.88 | 2214.00 | |
65 | 周*意 | 邱村镇 | 313.40 | 2129.00 | |
66 | 方*辉 | 邱村镇 | 354.00 | 2405.00 | |
67 | 王*庆 | 邱村镇 | 416.00 | 2826.00 | |
68 | 熊*成 | 邱村镇 | 414.39 | 2815.00 | |
69 | 熊*明 | 邱村镇 | 435.52 | 2959.00 | |
70 | 张*兵 | 邱村镇 | 566.00 | 3845.00 | |
71 | 徐*明 | 邱村镇 | 613.04 | 4165.00 | |
72 | 冯*昭 | 邱村镇 | 613.98 | 4171.00 | |
73 | 董*兵 | 邱村镇 | 552.38 | 3753.00 | |
74 | 陈*富 | 邱村镇 | 540.05 | 3669.00 | |
75 | 张*建 | 邱村镇 | 316.91 | 2153.00 | |
76 | 舒*平 | 邱村镇 | 743.60 | 5052.00 | |
77 | 曾*宏 | 邱村镇 | 346.50 | 2354.00 | |
78 | 施*义 | 邱村镇 | 361.28 | 2454.00 | |
79 | 侯*义 | 邱村镇 | 542.42 | 3685.00 | |
80 | 张* | 邱村镇 | 325.27 | 2210.00 | |
81 | 赵* | 邱村镇 | 476.55 | 3238.00 | |
82 | 陈*军 | 邱村镇 | 787.74 | 5352.00 | |
83 | 赵*玉 | 邱村镇 | 714.04 | 4851.00 | |
84 | 孙*辉 | 邱村镇 | 398.82 | 2709.00 | |
85 | 杨*祥 | 邱村镇 | 702.40 | 4772.00 | |
86 | 孙*友 | 邱村镇 | 330.18 | 2243.00 | |
87 | 邓*军 | 邱村镇 | 729.06 | 4953.00 | |
88 | 宋*尧 | 邱村镇 | 1213.15 | 8243.00 | |
89 | 杨* | 邱村镇 | 435.82 | 2961.00 | |
90 | 张*祥 | 邱村镇 | 810.56 | 5507.00 | |
91 | 周*平 | 邱村镇 | 524.30 | 3562.00 | |
92 | 张*友 | 邱村镇 | 613.62 | 4169.00 | |
合计 | 51292.15 | 348480.00 |
扫一扫在手机打开当前页