索引号: | 11341723090757022H/202408-00042 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查信息通告丨2024年第7期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-05 | 发布日期: | 2024-08-05 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 广德市卢村乡李杰超市 | YB23418820003226 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024年7月1日 |
2 | 广德市东亭乡熊逸凡超市 | JY13418220014735 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月3日 |
3 | 广德县东亭乡润东超市 | JY13418220021428 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月3日 |
4 | 广德县东亭乡兴乐超市 | JY13418220021653 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月3日 |
5 | 广德市东亭乡全家达超市 | JY13418221006271 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月3日 |
6 | 广德县东亭乡天天见超市 | JY13418220021670 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月3日 |
7 | 广德县东亭乡红琴超市 | JY13418220023905 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月3日 |
8 | 广德市东亭乡杨兰芳超市 | JY13418220002311 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月4日 |
9 | 广德县东亭乡玲祥超市 | JY13418220003484 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月8日 |
10 | 广德市鹿木超市 | JY13418220068737 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月10日 |
11 | 广德好品超市 | JY13418220068286 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月10日 |
12 | 广德南塘鑫庆超市 | JY13418220068384 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月10日 |
13 | 广德市幼苗母婴用品经营部 | JY13418220070493 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月11日 |
14 | 广德县桃州镇高湖村众鑫超市 | JY13418220072399 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月11日 |
15 | 广德县许氏超市 | JY13418220074074 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月12日 |
16 | 广德市新杭镇仁卫超市 | JY13418220080575 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
17 | 广德市佐奥超市 | JY13418220082533 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月15日 |
18 | 广德市新杭镇华荣桶装水经营部 | JY13418220080479 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
19 | 广德市新杭镇幸福化妆品经营部 | JY13418220082752 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
20 | 广德市新杭镇禾辰母婴用品店 | JY13418220081965 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
21 | 广德市新杭镇艺佳惠超市 | JY13418220082550 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
22 | 广德市云家边超市 | JY13418220080913 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月15日 |
23 | 广德市新杭镇勇诚购物中心 | JY13418220080052 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
24 | 广德市新杭镇永丰酒行 | JY13418220085415 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
25 | 广德市贝必购母婴用品店 | JY13418220081182 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月15日 |
26 | 广德市新杭镇黎明超市 | JY13418220084133 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
27 | 广德市新杭镇鑫飞酒经营部 | JY13418220084336 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
28 | 广德市新杭镇红腾超市 | JY13418220085257 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024年7月15日 |
29 | 广德陆欣日用品店 | JY13418220081300 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月15日 |
30 | 广德菲乐母婴店 | JY13418220079644 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月15日 |
31 | 广德市贵客超市 | JY13418220079773 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月15日 |
32 | 广德市思冉超市 | JY13418221030854 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月16日 |
33 | 广德晏老二超市 | JY13418221008646 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月17日 |
34 | 广德县真实惠超市 | JY13418221019849 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月17日 |
35 | 广德县惠多超市 | JY13418221019873 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐伟,黄春峰 | 2024年7月17日 |
36 | 广德市麦豪超市 | YB23418227009777 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 蔡健明,黄春峰 | 2024年7月18日 |
37 | 广德祠山岗明东超市 | YB23418820000539 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 蔡健明,黄春峰 | 2024年7月19日 |
38 | 广德市耀福超市 | YB23418227001447 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 蔡健明,黄春峰 | 2024年7月19日 |
39 | 广德县百缘超市 | YB23418227002025 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 蔡健明,黄春峰 | 2024年7月19日 |
40 | 广德市丽莎缇美容馆 | YB13418221000980 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 蔡健明,黄春峰 | 2024年7月19日 |
41 | 广德县刘宁超市 | YB23418227010106 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 蔡健明,黄春峰 | 2024年7月19日 |
42 | 广德东亭坤山超市 | YB23418227002224 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月22日 |
43 | 广德市东亭乡多购小卖部 | YB23418227001983 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024年7月22日 |
扫一扫在手机打开当前页