欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723MB1510790C/202408-00005 组配分类: 分配结果
发布机构: 市退役军人事务局 主题分类: 综合政务
名称: 广德市退役军人事务局2024年7月抚恤补助资金分配结果 文号:
生成日期: 2024-08-08 发布日期: 2024-08-08

广德市退役军人事务局2024年7月抚恤补助资金分配结果

发布时间:2024-08-08 10:09 来源:市退役军人事务局 浏览:0
【字体大小:
广德市惠农补贴资金发放汇总表(2024年7月份)
乡镇街道 金额合计 1伤残抚恤 2三属定期抚恤 3在乡老复员   军人 4带病回乡                 退伍军人 5参战退役人员 6参试退役人员 7农村籍60周岁老年退役士兵 8老烈士子女 9优抚其他定补
桃州镇 109077.5 33011 0 1999 3962.5 13520 0 53115 3450 20
卢村乡 201069 20480.5 11738 7996 13472.5 37180 4225 100138 5520 319
东亭乡 85722.5 17918 3300 0 8717.5 13520 845 40427 690 305
柏垫镇 202512 57098.5 5552 1999 15057.5 22815 0 97880 2070 40
四合乡 80847.5 6497.5 2776 5997 3170.0 12675 0 48272 1380 80
杨滩镇 167460.5 17249.5 0 5997 15850.0 27885 0 92499 6210 1770
誓节镇 248787.5 36529 0 10010 15057.5 47320 0 132121 7590 160
邱村镇 303186 72753.5 15245 14023 35662.5 33800 0 121552 8280 1870
新杭镇 211543 38792.5 8121 7996 15850.0 44785 845 87701 4830 2622.5
桐汭街道 184846.5 124792 5345 1999 8717.5 30420 0 13553 0 20
升平街道 78258.5 28097 2569 12048 5547.5 10140 0 19817 0 40
祠山街道 107010.5 50555.5 0 3998 6340.0 10985 0 35112 0 20
  1980321 503775 54646 74062 147405 305045 5915 842187 40020 7266.5

扫一扫在手机打开当前页