欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723003253900J/202408-00020 组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 市发改委(市粮储局) 主题分类: 综合政务
名称: 广德市2024年7月重要民生商品零售价格 文号:
生成日期: 2024-08-02 发布日期: 2024-08-02

广德市2024年7月重要民生商品零售价格

发布时间:2024-08-02 16:43 来源:市发改委(市粮储局) 浏览:0
【字体大小:
重要民生商品零售价格监测周报表 20240701至20240705
序号 期号  所属地区 监测点 品种名称 监测指标 规格等级 计量单位 价格/量
1 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.21
2 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 4
3 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
4 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
5 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 10
6 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 8.69
7 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 17.58
8 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 8.98
9 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 96.8
10 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 79.9
11 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 15.66
12 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 13.18
13 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.6
14 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.75
15 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.15
16 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.3
17 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.19
18 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.65
19 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.28
20 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
21 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.57
22 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.4
23 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.7
24 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.6
25 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.78
26 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.88
27 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.58
28 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 5.7
29 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 4.6
30 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 6.3
31 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
32 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.15
33 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 126.8
34 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 290
35 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 13.68
36 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 22.6
37 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.16
38 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.45
39 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.99
40 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.58
41 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.03
42 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.38
43 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.35
44 20240705 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
45 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.83
46 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.26
47 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.28
48 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
49 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.58
50 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.86
51 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.58
52 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.25
53 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
54 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.9
55 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 15.98
56 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 13.56
57 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 14.88
58 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 9.98
59 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.2
60 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4.3
61 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.58
62 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.99
63 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.38
64 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.98
65 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.18
66 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.53
67 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.38
68 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.3
69 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.9
70 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.38
71 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.98
72 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.98
73 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 5.3
74 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 4.98
75 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.72
76 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 4.68
77 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 1.79
78 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
79 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 14.5
80 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 12.98
81 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 19.98
82 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.58
83 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
84 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
85 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 7.98
86 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.16
87 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.92
88 20240705 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.68
89 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
90 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.7
91 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3
92 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.2
93 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.9
94 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.82
95 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
96 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
97 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7.5
98 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
99 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
100 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 78.5
101 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75.5
102 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼转基因 元/桶(5升 67.3
103 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 19
104 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 15
105 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 15
106 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 牛肉 零售价格 去骨肉 元/500克 35
107 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 羊肉 零售价格 带骨肉 元/500克 30
108 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15
109 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.5
110 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4.2
111 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.9
112 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.45
113 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.6
114 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.7
115 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.5
116 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
117 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.25
118 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.7
119 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.5
120 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 韭菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.9
121 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.5
122 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.3
123 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.8
124 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.4
125 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6
126 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.5
127 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 香梨 一级 元/500克 6
128 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 1.8
129 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 12
130 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 鲢鱼 零售价格 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 4.5
131 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 11
132 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 17.5
133 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 19
134 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 10
135 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
136 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5
137 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 8
138 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 6.55
139 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 14.68
140 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 豆腐 零售价格 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 4.9
141 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 千张 零售价格 普通 元/500克 5.55
142 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 酱干 零售价格 普通 元/500克 6
143 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 2
144 20240705 广德市 广德市中心集贸市场 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
145 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.21
146 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 4
147 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
148 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
149 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 10
150 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 8.69
151 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 17.58
152 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 8.98
153 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 96.8
154 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 79.9
155 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 15.56
156 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 12.99
157 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.6
158 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.5
159 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
160 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.39
161 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.25
162 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.5
163 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.28
164 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.29
165 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.5
166 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.3
167 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.5
168 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.45
169 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.85
170 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.12
171 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.68
172 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 5.88
173 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 4.8
174 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 6
175 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
176 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.15
177 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 126.8
178 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 290
179 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 13.58
180 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 22.2
181 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.16
182 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.45
183 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.99
184 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.58
185 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.03
186 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.38
187 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.35
188 20240704 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
189 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.83
190 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.26
191 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.28
192 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
193 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.58
194 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.86
195 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.58
196 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.25
197 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
198 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.9
199 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 15.98
200 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 13.3
201 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 14.58
202 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 9.98
203 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.4
204 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4.1
205 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.76
206 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.58
207 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.32
208 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.98
209 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.28
210 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.38
211 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.38
212 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.33
213 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.78
214 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.23
215 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.98
216 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.82
217 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 5.58
218 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 4.98
219 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.76
220 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 4.48
221 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 1.88
222 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
223 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 14.2
224 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 12.98
225 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 19.98
226 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12.58
227 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
228 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
229 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 7.98
230 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.16
231 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.92
232 20240704 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.68
233 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
234 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.7
235 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3
236 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.2
237 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.9
238 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.82
239 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
240 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
241 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7.5
242 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
243 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
244 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 78.5
245 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75.5
246 20240704 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼转基因 元/桶(5升 67.3
