索引号: | 11341723003254743U/202407-00110 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 誓节镇2024年第二季度临时救助台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-16 | 发布日期: | 2024-07-16 |
誓节镇2024年临时救助台账 | |||||||
序号 | 住址 | 邮编 | 救助对象类别(低保对象家庭、特困人员、重点优抚对象家庭、低收入家庭、其他困难家庭) | 户籍地 | 发放救助 金日期 |
救助金额 | 备注 |
胡*宝 | 誓节镇莹山村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
周*林 | 誓节镇绿林村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
刘*明 | 誓节镇洪桥村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 995 | 995 |
夏*成 | 誓节镇胜利村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 995 | 995 |
姚*清 | 誓节镇胜利村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 1018 | 1018 |
肖*良 | 誓节镇茆林村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
唐*荣 | 誓节镇红应村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
万*美 | 誓节镇红应村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
张*月 | 誓节镇石鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
陈*静 | 誓节镇石鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
戴*坤 | 誓节镇七塔村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
郭*安 | 誓节镇七塔村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
曾*平 | 誓节镇苏村村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
文*凤 | 誓节镇东冲村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
黄*林 | 誓节镇阮村社区 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 669 | 669 |
张*文 | 誓节镇石鼓村 | 242200 | 特困 | 本地户籍 | 农业 | 788 | 788 |
张*业 | 誓节镇胜利村 | 242200 | 特困 | 本地户籍 | 农业 | 3200 | 5474 |
廖*福 | 誓节镇牌坊社区 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 5900 | 11852 |
成* | 洪桥村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
徐* | 洪桥村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
王*益 | 牌坊社区 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
孙*超 | 牌坊社区 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
赏*月 | 石鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
罗*权 | 石鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
常*保 | 石鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
常*佳 | 石鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
王*成 | 七塔村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
蒋*莲 | 七塔村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
戴*明 | 七塔村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
戴*强 | 七塔村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
戴*辰 | 七塔村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
陈*国 | 东兴村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
陈*天 | 东兴村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
陈*平 | 东兴村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
李*平 | 东兴村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
刘*英 | 东兴村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
毛*英 | 花鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
陈*有 | 花鼓村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 472 | 472 |
刘*芝 | 巫冲村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
陈*建 | 巫冲村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
陈*富 | 胜利村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 546 | 546 |
王*兰 | 胜利村 | 242200 | 低保 | 本地户籍 | 农业 | 449 | 449 |
张*海 | 花鼓村 | 242200 | 特困 | 本地户籍 | 农业 | 788 | 788 |
陈*义 | 苏村村 | 242200 | 特困 | 本地户籍 | 农业 | 7800 | 56464 |
扫一扫在手机打开当前页