索引号: | 00341723003254292H/202408-00082 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年7月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-13 | 发布日期: | 2024-08-13 |
指标名称 | 计量单位 | 本月数量 |
一、生猪存栏 | 头 | 36920.00 |
其中:能繁母猪存栏 | 头 | 5260.00 |
二、牛存栏 | 头 | 8.00 |
其中:奶牛存栏 | 头 | 0.00 |
三、羊存栏 | 只 | 810.00 |
四、家禽存栏 | 只 | 1563900.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 290000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 830000.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 385000.00 |
4.鸭 | 只 | 58400.00 |
5.鹅 | 只 | 500.00 |
五、生猪出栏 | 头 | 3200.00 |
六、牛出栏 | 头 | 0.00 |
七、羊出栏 | 只 | 10.00 |
八、家禽出栏 | 只 | 400500.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 25000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 270000.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 105000.00 |
4.鸭 | 只 | 480.00 |
5.鹅 | 只 | 20.00 |
扫一扫在手机打开当前页