索引号: | 113417230032546638/202407-00055 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 柏垫镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年6月临时救助审核确认结果备案表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-26 | 发布日期: | 2024-07-26 |
广德市6月临时救助汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 救助原因 | 类别 | 救助金额 | 救助资金发放日期 | 是否主动发现 | 是否为新进低保特困人员申请临救 | ||||
具体情况 | 原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | 申请时间 | 审批时间 | ||||||||||
1 | 陈*国 | 柏垫镇 | 三河村 | 是 | 农业 | 新进特困人员,单身一人生活,未婚无子女,因身体长期不舒服,无劳动能力,无经济来源,家庭困难 | 因病 | 特困人员 | 否 | 788 | 20240530 | 20240603 | 20240603 | 是 | 是 |
2 | 陈*云 | 柏垫镇 | 张复村 | 是 | 农业 | 新进低保,视力二级残疾,患糖尿病,一天4针胰岛素,妻子患肾恶性肿瘤,无劳动能力,生活困难 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1092 | 20240530 | 20240603 | 20240603 | 是 | 是 |
3 | 赵*明 | 柏垫镇 | 张复村 | 是 | 农业 | 54岁,离异失独,一人生活,2024年5月下旬确诊尿毒症,在广德市医院住院,没有钱治疗,现欠医院一万余元,没有钱做手术,无法透析,家庭非常困难 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 20240605 | 20240607 | 20240607 | 是 | 否 |
4 | 胡*珺 | 柏垫镇 | 粮长村 | 是 | 农业 | 胡*珺,32岁,粮长村人,低保家庭,患有粘连性肠梗阻,常年吃药,会不定时发作,无法正常工作,2023年6月因洗簌时不慎摔跤导致胸腰椎骨折,因当时情况危急,直接送到江苏省人民医院就医,报销比例低,手术自费22706元,家庭非常困难 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 20240518 | 20240528 | 20240528 | 是 | 否 |
5 | 钱*祥 | 柏垫镇 | 张复村 | 是 | 农业 | 钱*祥,50岁,张复村人,至今未婚,一人生活,做水电零公,一年收入约4万元,患有皮肤病 ,靠吃药控制病情,近一年自费约35003元,生活困难 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7000 | 20240518 | 20240528 | 20240528 | 是 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页