索引号: | 00341723003254292H/202408-00038 | 组配分类: | 农业支持保护资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年邱村镇100亩以上稻谷补贴资金明细表(大户) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-08 | 发布日期: | 2024-08-08 |
序号 | 住址 | 姓名 |
种植水稻 面积 |
补贴标准 (元/亩) |
金额 | 备注 |
1 | 赵村村 | 陈*清 | 329.77 | 57.70 | 19027.73 | 种植大户 |
2 | 赵村村 | 辜*武 | 580 | 57.70 | 33466 | 种植大户 |
3 | 赵村村 | 卢*保 | 180.59 | 57.70 | 10420.04 | 种植大户 |
4 | 赵村村 | 魏*家 | 166.49 | 57.70 | 9606.47 | 种植大户 |
5 | 赵村村 | 袁*平 | 324.95 | 57.70 | 18749.62 | 种植大户 |
6 | 赵村村 | 张*典 | 1318.89 | 57.70 | 76099.95 | 种植大户 |
7 | 赵村村 | 张*金 | 808.57 | 57.70 | 46654.49 | 种植大户 |
8 | 赵村村 | 曹*志 | 537.85 | 57.70 | 31033.95 | 种植大户 |
9 | 芦塘村落上组 | 宋*义 | 379.12 | 57.70 | 21875.22 | |
10 | 前路村 | 陈* | 296.84 | 57.70 | 17127.67 | 种植大户 |
11 | 前路村 | 胡*祥 | 583.07 | 57.70 | 33643.14 | 种植大户 |
12 | 前路村 | 余*发 | 106.92 | 57.70 | 6169.28 | 种植大户 |
13 | 前路村 | 熊*鹏 | 122.75 | 57.70 | 7082.68 | 种植大户 |
14 | 前路村 | 汤* | 106.58 | 57.70 | 6149.67 | 种植大户 |
15 | 前路村 | 黄*武 | 959.45 | 57.70 | 55360.27 | 种植大户 |
16 | 前路村 | 蒋*英 | 814.60 | 57.70 | 47002.42 | 种植大户 |
17 | 前路村 | 屈*霞 | 490.41 | 57.70 | 28296.66 | 种植大户 |
18 | 前路村 | 沈*友 | 100.51 | 57.70 | 5799.43 | 种植大户 |
19 | 前路村 | 孙*贵 | 167.63 | 57.70 | 9672.25 | 种植大户 |
20 | 前路村 | 万*旺 | 463.80 | 57.70 | 26761.26 | 种植大户 |
21 | 前路村 | 谢*宝 | 180.69 | 57.70 | 10425.81 | 种植大户 |
22 | 前路村 | 王*军 | 637.22 | 57.70 | 36767.59 | 种植大户 |
23 | 吉山村 | 杨* | 101.00 | 57.70 | 5827.7 | |
24 | 吉山村 | 陈*祥 | 132.89 | 57.70 | 7667.75 | |
25 | 吉山村 | 李*宽 | 120.60 | 57.70 | 6958.62 | |
26 | 吉山村 | 林*保 | 386.06 | 57.70 | 22275.66 | |
27 | 吉山村 | 孙*福 | 225.65 | 57.70 | 13020.01 | |
28 | 吉山村 | 王*红 | 164.79 | 57.70 | 9508.38 | |
29 | 吉山村 | 魏* | 160 | 57.70 | 9232 | |
30 | 吉山村 | 傅*兵 | 1357.92 | 57.70 | 78351.98 | |
31 | 吉山村 | 林*超 | 303.07 | 57.70 | 17487.14 | |
32 | 吉山村 | 杨*义 | 300.22 | 57.70 | 17322.69 | |
33 | 吉山村 | 杨*胜 | 309.02 | 57.70 | 17830.45 | |
34 | 吉山村 | 余*海 | 303.44 | 57.70 | 17508.49 | |
35 | 吉山村 | 袁*平 | 625.51 | 57.70 | 36091.93 | |
36 | 吉山村 | 曾*元 | 231.47 | 57.70 | 13355.82 | |
37 | 吉山村 | 张*海 | 525.37 | 57.70 | 30313.85 | |
38 | 双岗村 | 陈*冲 | 311.68 | 57.70 | 17983.94 | |
39 | 双岗村 | 成*朝 | 311.64 | 57.70 | 17981.63 | |
40 | 双岗村 | 邓*义 | 424.13 | 57.70 | 24472.3 | |
41 | 双岗村 | 胡*斌 | 244.66 | 57.70 | 14116.88 | |
42 | 双岗村 | 李*福 | 339.57 | 57.70 | 19593.19 | |
43 | 双岗村 | 李*水 | 185.22 | 57.70 | 10687.19 | |
44 | 双岗村 | 李*忠 | 269.52 | 57.70 | 15551.3 | |
45 | 双岗村 | 钱*斌 | 247.94 | 57.70 | 14306.14 | |
46 | 双岗村 | 石*根 | 276.36 | 57.70 | 15945.97 | |
47 | 双岗村 | 孙*富 | 267.57 | 57.70 | 15438.79 | |
48 | 双岗村 | 王*林 | 253.3 | 57.70 | 14615.41 | |
49 | 双岗村 | 吴*成 | 300.62 | 57.70 | 17345.77 | |
50 | 双岗村 | 昝*火 | 563.88 | 57.70 | 32535.88 | |
51 | 双岗村 | 昝*忠 | 499.12 | 57.70 | 28799.22 | |
52 | 双岗村 | 赵* | 634.79 | 57.70 | 36627.38 | |
53 | 门口塘社区 | 岑*圣 | 382.51 | 57.70 | 22070.83 | 种植大户 |
54 | 门口塘社区 | 陈*胜 | 254.4 | 57.70 | 14678.88 | 种植大户 |
55 | 门口塘社区 | 陈*启 | 338.64 | 57.70 | 19539.53 | 种植大户 |
56 | 门口塘社区 | 邓*义 | 661.16 | 57.70 | 38148.93 | 种植大户 |
57 | 门口塘社区 | 董*开 | 182.2 | 57.70 | 10512.94 | 种植大户 |
58 | 门口塘社区 | 方*春 | 250.84 | 57.70 | 14473.47 | 种植大户 |
59 | 门口塘社区 | 冯*银 | 307.45 | 57.70 | 17739.87 | 种植大户 |
60 | 门口塘社区 | 李*松 | 272.08 | 57.70 | 15699.02 | 种植大户 |
61 | 门口塘社区 | 刘*喜 | 203.46 | 57.70 | 11739.64 | 种植大户 |
62 | 门口塘社区 | 彭*松 | 215.05 | 57.70 | 12408.39 | 种植大户 |
63 | 门口塘社区 | 晏*陆 | 107.89 | 57.70 | 6225.25 | 种植大户 |
64 | 门口塘社区 | 杨*顺 | 658.07 | 57.70 | 37970.64 | 种植大户 |
65 | 门口塘社区 | 杨*华 | 258.59 | 57.70 | 14920.64 | 种植大户 |
66 | 门口塘社区 | 邹*新 | 310.33 | 57.70 | 17906.04 | 种植大户 |
67 | 门口塘社区 | 金*武 | 115.44 | 57.70 | 6660.89 | 包括富家桥转租的 |
68 | 门口塘社区 | 张*全 | 147.94 | 57.70 | 8536.14 | 种植大户 |
69 | 谈里村 | 张*洲 | 313.16 | 57.70 | 18069.33 | |
70 | 谈里村 | 张*德 | 495.71 | 57.70 | 28602.47 | |
71 | 谈里村 | 周*宇 | 792.41 | 57.70 | 45722.06 | |
72 | 谈里村 | 殷*生 | 417.64 | 57.70 | 24097.83 | |
73 | 谈里村 | 吴*安 | 367.56 | 57.70 | 21208.21 | |
74 | 谈里村 | 岑*宝 | 333.57 | 57.70 | 19246.99 | |
75 | 谈里村 | 傅*奎 | 124.71 | 57.70 | 7195.77 | |
76 | 谈里村 | 秦*其 | 163.11 | 57.70 | 9411.45 | |
77 | 谈里村 | 张*祥 | 226.78 | 57.70 | 13085.21 | |
78 | 谈里村 | 张*正 | 631.56 | 57.70 | 36441.01 | |
79 | 谈里村 | 盛*祥 | 484.96 | 57.70 | 27982.19 | |
80 | 谈里村 | 姚*和 | 286.90 | 57.70 | 16554.13 | |
81 | 谈里村 | 柯*建 | 609.00 | 57.70 | 35139.3 | |
82 | 谈里村 | 孔*奇 | 225.33 | 57.70 | 13001.54 | |
83 | 新桥村 | 李*友 | 660.25 | 57.70 | 38096.43 | |
84 | 新桥村 | 李*根 | 246.82 | 57.70 | 14241.51 | |
85 | 新桥村 | 刘*玉 | 316.48 | 57.70 | 18260.9 | |
86 | 新桥村 | 戴*江 | 127.78 | 57.70 | 7372.91 | |
87 | 新桥村 | 陈*兵 | 202.08 | 57.70 | 11660.02 | |
88 | 新桥村 | 杨*志 | 154.83 | 57.70 | 8933.69 | |
89 | 新桥村 | 昝*春 | 484.17 | 57.70 | 27936.61 | |
90 | 新桥村 | 周*义 | 205.34 | 57.70 | 11848.12 | |
91 | 新桥村 | 邹*义 | 421.89 | 57.70 | 24343.05 | |
92 | 下寺村 | 孙* | 687.93 | 57.70 | 39693.56 | 大户 |
93 | 下寺村 | 殷*忠 | 472.04 | 57.70 | 27236.71 | 大户 |
94 | 下寺村 | 阮*奇 | 390.17 | 57.70 | 22512.81 | 大户 |
95 | 下寺村 | 余*义 | 352.63 | 57.70 | 20346.75 | 大户 |
96 | 下寺村 | 张*琴 | 171.54 | 57.70 | 9897.86 | 大户 |
97 | 下寺村 | 戴*海 | 152.4 | 57.70 | 8793.48 | 大户 |
98 | 下寺村 | 梅*林 | 100.5 | 57.70 | 5798.85 | 大户 |
99 | 白云村 | 彭*好 | 139.41 | 57.70 | 8043.96 | 种植大户 |
100 | 白云村 | 冯*广 | 2038.49 | 57.70 | 117620.87 | 种植大户 |
101 | 白云村 | 李*屹 | 1083.80 | 57.70 | 62535.26 | 种植大户 |
102 | 白云村 | 曾*录 | 318.58 | 57.70 | 18382.07 | 种植大户 |
103 | 白云村 | 熊*华 | 124.92 | 57.70 | 7207.88 | 种植大户 |
104 | 白云村 | 李*明 | 241.82 | 57.70 | 13953.01 | 种植大户 |
105 | 白云村 | 郑*国 | 213.65 | 57.70 | 12327.61 | 20亩复垦面积 |
106 | 白云村 | 朱*海 | 508.52 | 57.70 | 29341.6 | 种植大户 |
107 | 白云村 | 余*顺 | 380.74 | 57.70 | 21968.7 | 30亩复垦地 |
108 | 白云村 | 何*才 | 694.68 | 57.70 | 40083.04 | 种植大户 |
109 | 白云村 | 蔡*文 | 252.21 | 57.70 | 14552.52 | 种植大户 |
110 | 白云村 | 杨*灿 | 198.18 | 57.70 | 11434.99 | 种植大户 |
111 | 白云村 | 赵*禄 | 237.20 | 57.70 | 13686.44 | 78亩复垦地 |
112 | 白云村 | 阮*平 | 164.92 | 57.70 | 9515.88 | 种植大户 |
113 | 白云村 | 吴*广 | 130 | 57.70 | 7501 | 新增耕地 |
114 | 白云村 | 孔*义 | 162.71 | 57.70 | 9388.37 | 种植大户 |
115 | 白云村 | 郑*浩 | 225.53 | 57.70 | 13013.08 | 种植大户 |
116 | 李村村下莫 | 胡*传 | 325.88 | 57.70 | 18803.28 | 种植大户 |
117 | 李村村下莫 | 胡*新 | 161.23 | 57.70 | 9302.97 | 种植大户 |
118 | 李村村上莫 | 周*意 | 313.4 | 57.70 | 18083.18 | 种植大户 |
119 | 双溪村 | 方*辉 | 354 | 57.70 | 20425.8 | 种植大户 |
120 | 双溪村 | 王*志 | 178.1 | 57.70 | 10276.37 | 种植大户 |
121 | 双溪村 | 王*庆 | 416 | 57.70 | 24003.2 | 种植大户 |
122 | 双溪村 | 熊*成 | 414.39 | 57.70 | 23910.3 | 种植大户 |
123 | 双溪村 | 张* | 195.98 | 57.70 | 11308.05 | 种植大户 |
124 | 双溪村 | 熊*明 | 435.52 | 57.70 | 25129.5 | 种植大户 |
125 | 双溪村 | 詹*明 | 205 | 57.70 | 11828.5 | 种植大户 |
126 | 双溪村 | 张*兵 | 566 | 57.70 | 32658.2 | 种植大户 |
127 | 双溪村 | 张*贵 | 206.7 | 57.70 | 11926.59 | 种植大户 |
128 | 祥凌村 | 徐*明 | 613.04 | 57.70 | 35372.41 | |
129 | 祥凌村 | 周*金 | 188.86 | 57.70 | 10897.22 | |
130 | 祥凌村 | 冯*昭 | 613.98 | 57.70 | 35426.65 | |
131 | 祥凌村 | 董*兵 | 552.38 | 57.70 | 31872.33 | |
132 | 祥凌村 | 陈*富 | 540.05 | 57.70 | 31160.89 | |
133 | 祥凌村 | 张*建 | 316.91 | 57.70 | 18285.71 | |
134 | 祥凌村 | 刘*德 | 117.95 | 57.70 | 6805.72 | |
135 | 祥凌村 | 敖*富 | 233.75 | 57.70 | 13487.38 | |
136 | 祥凌村 | 黄*祥 | 183.21 | 57.70 | 10571.22 | |
137 | 祥凌村 | 伍*军 | 165.01 | 57.70 | 9521.08 | |
138 | 祥凌村 | 舒*平 | 743.6 | 57.70 | 42905.72 | |
139 | 祥凌村 | 杨*彬 | 103.5 | 57.70 | 5971.95 | |
140 | 祥凌村 | 杨*平 | 152.14 | 57.70 | 8778.48 | |
141 | 祥凌村 | 胡*学 | 162.92 | 57.70 | 9400.48 | |
142 | 祥凌村 | 李*军 | 272.73 | 57.70 | 15736.52 | |
143 | 施村村 | 李*玲 | 268.26 | 57.70 | 15478.6 | |
144 | 施村村 | 曾*宏 | 346.5 | 57.70 | 19993.05 | |
145 | 施村村 | 施*华 | 185.16 | 57.70 | 10683.73 | |
146 | 施村村 | 施*义 | 361.28 | 57.70 | 20845.86 | |
147 | 施村村 | 侯*义 | 542.42 | 57.70 | 31297.63 | |
148 | 施村村 | 张* | 325.27 | 57.70 | 18768.08 | |
149 | 施村村 | 赵* | 476.55 | 57.70 | 27496.94 | |
150 | 施村村 | 陈*军 | 787.74 | 57.70 | 45452.6 | |
151 | 南阳村 | 赵*玉 | 714.04 | 57.70 | 41200.11 | |
152 | 南阳村 | 张*安 | 131.59 | 57.70 | 7592.74 | |
153 | 南阳村 | 孙*辉 | 398.82 | 57.70 | 23011.91 | |
154 | 南阳村 | 何*广 | 119.21 | 57.70 | 6878.42 | |
155 | 南阳村 | 杨*祥 | 702.4 | 57.70 | 40528.48 | 其中南阳村531.19 |
156 | 南阳村 | 胡*才 | 165.61 | 57.70 | 9555.7 | |
157 | 南阳村 | 孙*友 | 330.18 | 57.70 | 19051.39 | |
158 | 南阳村 | 夏*银 | 274.72 | 57.70 | 15851.34 | |
159 | 南阳村 | 陈* | 163.69 | 57.70 | 9444.91 | |
160 | 南阳村 | 叶*龙 | 180.33 | 57.70 | 10405.04 | |
161 | 南阳村 | 袁*明 | 256.97 | 57.70 | 14827.17 | |
162 | 南阳村 | 金*强 | 197.82 | 57.70 | 11414.21 | |
163 | 南阳村 | 艾*高 | 252.07 | 57.70 | 14544.44 | |
164 | 南阳村 | 朱*红 | 176.47 | 57.70 | 10182.32 | |
165 | 南阳村 | 熊*炳 | 198.19 | 57.70 | 11435.56 | |
166 | 南阳村 | 易*堂 | 200.61 | 57.70 | 11575.2 | |
167 | 南阳村 | 陈*亮 | 246.24 | 57.70 | 14208.05 | |
168 | 南阳村 | 杨*荣 | 227.69 | 57.70 | 13137.71 | |
169 | 南阳村 | 喻*安 | 276.45 | 57.70 | 15951.17 | |
170 | 南阳村 | 孙*雷 | 118.3 | 57.70 | 6825.91 | |
171 | 南阳村 | 邓*军 | 729.06 | 57.70 | 42066.76 | |
172 | 南阳村 | 刘*富 | 288.75 | 57.70 | 16660.88 | |
173 | 南阳村 | 张*祥 | 124.6 | 57.70 | 7189.42 | |
174 | 梅泉村 | 梅*闩 | 166.45 | 57.70 | 9604.17 | 种植大户 |
175 | 梅泉村 | 饶*义 | 259.2 | 57.70 | 14955.84 | 种植大户 |
176 | 梅泉村 | 宋*尧 | 1213.15 | 57.70 | 69998.76 | 种植大户 |
177 | 梅泉村 | 杨* | 435.82 | 57.70 | 25146.81 | 种植大户 |
178 | 梅泉村 | 张*祥 | 810.56 | 57.70 | 46769.31 | 种植大户 |
179 | 梅泉村 | 周*平 | 524.3 | 57.70 | 30252.11 | 种植大户 |
180 | 梅泉村 | 张*友 | 613.62 | 57.70 | 35405.87 | |
181 | 梅泉村 | 项*锋 | 157.5 | 57.70 | 9087.75 | |
182 | 梅泉村 | 李*元 | 274.94 | 57.70 | 15864.04 | |
合计 | 65389.13 | 3772952.88 |
扫一扫在手机打开当前页