索引号: | 11341723003254567Y/202205-00107 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 新杭镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2022年一季度资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-23 | 发布日期: | 2022-05-23 |
新杭镇20220104@02计生特扶提标计划生育家庭特别扶助资金清册表 | ||||||
户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | |||
342523150102030 | 黄*群 | 600.00 | 合兴村 | |||
342523150104018 | 喻*龙 | 1,200.00 | 合兴村 | |||
342523150108009 | 余*龙 | 720.00 | 合兴村 | |||
342523150115020 | 朱*祥 | 1,200.00 | 合兴村 | |||
342523150118027 | 黄*富 | 1,200.00 | 合兴村 | |||
342523150206008 | 肖*强 | 1,200.00 | 砖桥村 | |||
342523150304017 | 罗*明 | 1,200.00 | 千口村 | |||
342523150310038 | 张*英 | 600.00 | 千口村 | |||
342523150316002 | 王*明 | 1,200.00 | 千口村 | |||
342523150418025 | 郭*星 | 1,200.00 | 金鸡笼村 | |||
342523150421012 | 张* | 600.00 | 金鸡笼村 | |||
342523150426020 | 高*荣 | 360.00 | 金鸡笼村 | |||
342523150502024 | 许*勇 | 600.00 | 百家庙村 | |||
342523150504018 | 谢*顺 | 600.00 | 百家庙村 | |||
342523150505001 | 李*明 | 600.00 | 百家庙村 | |||
342523150505013 | 周*义 | 600.00 | 百家庙村 | |||
342523150510011 | 刘*兴 | 720.00 | 百家庙村 | |||
342523150513009 | 张*坤 | 1,200.00 | 百家庙村 | |||
342523150519025 | 方*国 | 720.00 | 百家庙村 | |||
342523150522013 | 胡*国 | 1,200.00 | 百家庙村 | |||
342523150524030 | 程*才 | 600.00 | 百家庙村 | |||
342523150603046 | 李* | 600.00 | 路东村 | |||
342523150607004 | 方*斌 | 720.00 | 路东村 | |||
342523150634021 | 周* | 600.00 | 路东村 | |||
342523150814054 | 黄*龙 | 1,200.00 | 箭穿村 | |||
342523151506019 | 郑*海 | 1,200.00 | 流洞村 | |||
342523151513009 | 杨*亮 | 1,200.00 | 流洞村 | |||
342523151518025 | 彭*新 | 720.00 | 流洞村 | |||
342523151525036 | 刘* | 360.00 | 流洞村 | |||
342523151526027 | 赵*云 | 720.00 | 流洞村 | |||
342523151536047 | 李*凤 | 600.00 | 流洞村 | |||
342523151604030 | 冯*国 | 600.00 | 牛头山村 | |||
342523151604032 | 余*坤 | 720.00 | 牛头山村 | |||
342523151609030 | 王*梅 | 1,200.00 | 牛头山村 | |||
342523151614026 | 陈*文 | 1,200.00 | 牛头山村 | |||
342523151702004 | 张*龙 | 1,200.00 | 徐家边村 | |||
342523151710002 | 李*钟 | 720.00 | 徐家边村 | |||
342523151710008 | 李*忠 | 360.00 | 徐家边村 | |||
342523151730011 | 张*志 | 360.00 | 徐家边村 | |||
342523151804043 | 孙*芳 | 600.00 | 独山村 | |||
342523151805007 | 彭*旭 | 600.00 | 独山村 | |||
342523151826007 | 程*和 | 1,200.00 | 独山村 | |||
342523151912019 | 王*江 | 360.00 | 青岭村 | |||
342523151912062 | 王*荣 | 600.00 | 青岭村 | |||
342523152013042 | 张*英 | 600.00 | 阳湾村 | |||
342523152016043 | 魏*春 | 1,200.00 | 阳湾村 | |||
342523152016056 | 刘*荣 | 720.00 | 阳湾村 | |||
342523152017012 | 熊*忠 | 720.00 | 阳湾村 | |||
342523152023032 | 任*民 | 360.00 | 阳湾村 | |||
342523152030025 | 余*寿 | 720.00 | 阳湾村 | |||
342523152034008 | 张*祥 | 1,200.00 | 阳湾村 | |||
342523152041046 | 戴*香 | 600.00 | 阳湾村 | |||
342523152916002 | 马*良 | 600.00 | 彭村村 | |||
342523152920016 | 卢*有 | 720.00 | 彭村村 | |||
342523152924025 | 左*明 | 1,200.00 | 彭村村 | |||
342523152931011 | 马*君 | 600.00 | 彭村村 | |||
342523152936005 | 胡*润 | 720.00 | 彭村村 | |||
342523152938003 | 陈*新 | 360.00 | 彭村村 | |||
342523152942004 | 王*龙 | 720.00 | 彭村村 | |||
342523152949028 | 周*清 | 600.00 | 彭村村 | |||
342523153004033 | 张*祥 | 720.00 | 丁家村村 | |||
342523153009005 | 傅*德 | 720.00 | 丁家村村 | |||
342523153026011 | 陈*金 | 720.00 | 丁家村村 | |||
342523153107002 | 邹*华 | 600.00 | 杨柑桥村 | |||
342523153110010 | 陈*元 | 360.00 | 杨柑桥村 | |||
342523153114012 | 尚*华 | 360.00 |
杨柑桥村 |
扫一扫在手机打开当前页