索引号: | 113417230032546638/202407-00029 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 柏垫镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年6月广德市“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-10 | 发布日期: | 2024-07-10 |
2024年1-6月广德市“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):广德市柏垫镇人民政府 | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
柏垫镇人民政府 | 147.77 | 32.43 | 37.78 | 16.34 | 1.08 | 1.28 | 4.50 | 1.90 | 0.60 | 70.58 | 26.91 | 31.88 | 17.35 | 2.54 | 4.02 | 39.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合计 | 147.77 | 32.43 | 37.78 | 16.34 | 1.08 | 1.28 | 4.50 | 1.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.58 | 26.91 | 31.88 | 17.35 | 2.54 | 4.02 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | |
单位负责人(签字):何涵 经办人(签字):朱尚雪 经办人办公电话:6079118 |
扫一扫在手机打开当前页