欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723MB1605802X/202406-00007 组配分类: 医疗救助
发布机构: 市医保局 主题分类: 卫生、体育
名称: 【2024年第二季度】广德市2024年第二季度医疗救助统计表 文号:
生成日期: 2024-06-26 发布日期: 2024-06-26

【2024年第二季度】广德市2024年第二季度医疗救助统计表

发布时间:2024-06-26 16:21 来源:市医保局 浏览:0
【字体大小:
广德市2024年第二季度医疗救助统计表
单位名称:广德市医保局 2024年6月26日
序号 机构名称 医疗救助 总人次 救助合计/元
门诊人次 门诊救助 住院人次 住院救助
1 安徽省立医院 4 4084.13 0 0 4 4084.13
2 安徽省胸科医院 2 776.51 2 5943.75 4 6720.26
3 安徽医科大学第一附属医院 22 8159.39 7 31068.25 29 39227.64
4 苏州市立医院(本部)、苏州市立医院互联网医院 0 0 1 996.21 1 996.21
5 苏州市立医院(东区)、苏州市立医院互联网医院 0 0 3 7802.42 3 7802.42
6 无锡市新吴区新瑞医院 1 3795 0 0 1 3795
7 杭州市西溪医院 0 0 2 3644.62 2 3644.62
8 上海市肺科医院 0 0 4 4607.17 4 4607.17
9 苏州弘慈血液病医院 0 0 4 45234.78 4 45234.78
10 吴兴区中西医结合医院(湖州第四医院) 5 4779.3 1 1704.5 6 6483.8
11 广德市邱村镇中心卫生院(广德市第二人民医院) 523 95185.45 194 220250.16 717 315435.61
12 安吉县人民医院 0 0 1 2297.93 1 2297.93
13 复旦大学附属华山医院 0 0 4 14951.59 4 14951.59
14 广州医科大学附属肿瘤医院 0 0 1 3525.78 1 3525.78
15 海军军医大学第一附属医院(长海医院) 0 0 1 3350.84 1 3350.84
16 杭州市临平区第一人民医院 0 0 1 2347.35 1 2347.35
17 南京医科大学附属逸夫医院 0 0 1 764.3 1 764.3
18 上海市光华中西医结合医院 0 0 2 3200.15 2 3200.15
19 安徽医科大学第二附属医院 0 0 1 2728.6 1 2728.6
20 安徽医科大学附属海螺医院 1 0.75 2 9010.93 3 9011.68
21 杭州市临平区星桥街道社区卫生服务中心 30 2994.9 0 0 30 2994.9
22 湖州市妇幼保健院 3 43.5 0 0 3 43.5
23 湖州太湖明德医院 0 0 1 1543.65 1 1543.65
24 溧阳新晨医院有限公司 0 0 1 2108.98 1 2108.98
25 南京市儿童医院 0 0 4 18098.69 4 18098.69
26 上海儿童医学中心 0 0 1 5087.72 1 5087.72
27 中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院苏州医疗区 0 0 1 14317.43 1 14317.43
28 横山社区卫生服务中心 21 1012.06 6 2267.62 27 3279.68
29 杭州市萧山区中医骨伤科医院 1 34.79 0 0 1 34.79
30 合肥市滨湖医院 0 0 1 2292.55 1 2292.55
31 湖州市第三人民医院(湖州市精神病医院) 0 0 1 6696.48 1 6696.48
32 上海市胸科医院 0 0 1 22728.64 1 22728.64
33 温州医科大学附属第一医院 0 0 1 4415.13 1 4415.13
34 长兴县人民医院 0 0 1 2567.68 1 2567.68
35 广德市人民医院 6409 703181.29 517 886841.71 6926 1590023
36 广德惠民医院 3767 296356.03 80 64154.56 3847 360510.59
37 复旦大学附属中山医院 0 0 1 6193.03 1 6193.03
38 马鞍山市第四人民医院 0 0 1 2332.77 1 2332.77
39 宣城市医疗保险基金管理中心 1 343.25 0 0 1 343.25
40 杭州市第一人民医院 0 0 7 15545.77 7 15545.77
41 湖州南太湖医院 0 0 1 12495.68 1 12495.68
42 湖州市第一人民医院 0 0 1 326.21 1 326.21
43 湖州市中心医院 10 56814.95 5 30147.45 15 86962.4
44 南京天佑儿童医院 0 0 2 6347.05 2 6347.05
45 南京医科大学第二附属医院 0 0 3 30833.92 3 30833.92
46 上海交通大学医学院附属瑞金医院 0 0 4 3371.96 4 3371.96
47 上海市第一人民医院 0 0 4 13505.58 4 13505.58
48 树兰(杭州)医院 11 1552.38 0 0 11 1552.38
49 苏州大学附属第一医院 0 0 1 2559.44 1 2559.44
50 苏州永鼎医院、苏州永鼎医院互联网医院 0 0 4 20240.03 4 20240.03
51 皖南医学院弋矶山医院 0 0 6 40800.29 6 40800.29
52 宣城高济康宁大药房连锁有限公司 24 30227.68 0 0 24 30227.68
53 宣城和平医院 161 16274.59 0 0 161 16274.59
54 宣城市健宁医院有限公司 1 180.17 24 63942.8 25 64122.97
55 宣城市人民医院 22 17133.99 10 11885.05 32 29019.04
56 浙江大学医学院附属第二医院 0 0 9 37306.04 9 37306.04
57 浙江大学医学院附属第一医院 84 13575.34 8 36988.48 92 50563.82
58 浙江省人民医院 0 0 1 4773.11 1 4773.11
59 浙江省肿瘤医院 118 28033.11 24 43969.4 142 72002.51
60 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 0 0 8 108259.72 8 108259.72
61 各乡镇(街道)申报(非一站式救助)汇总 8 48013.28 25 310197.6 33 358210.88
62 广德市城乡居民基本医保经办中心 203 258044.43 109 371613.59 312 629658.02
63 广德市基本医疗保险服务中心 22 23736.01 4 16088.88 26 39824.89
合计 11454 1614332.28 1110 2586274.02 12564 4200606.3

扫一扫在手机打开当前页