索引号: | 00341723003254292H/202407-00085 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇梅泉村2024年6月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-17 | 发布日期: | 2024-07-17 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 6月1日 | 期初余额(元) | 1706114.74 | ||||||||
2 | 6月20日 | 收政府2023年度村级目标管理考核资金№0022082 | 320480 | 1 | 1 | ||||||
3 | 6月21日 | 收政府2024年村级组织基本运转缴费№0022081 | 70000 | 1 | 1 | ||||||
4 | 6月21日 | 收银行二季度利息 | 782.53 | 1 | 1 | ||||||
5 | 6月17日 | 支付付村委会食堂5月6日至5月31日费用 | 2239.1 | 1 | 48 | ||||||
6 | 6月17日 | 支付食堂后勤人员6月份工资(董白花) | 1500 | 1 | 5 | ||||||
7 | 6月17日 | 退泉口至梅村道路拓宽项目履约质保金款(安徽汇百建筑有限公司 | 11158.6 | 1 | 21 | ||||||
8 | 6月17日 | 支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款(周本祥) | 28821.6 | 1 | 55 | ||||||
9 | 6月17日 | 支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款(张在虎) | 17236.8 | 1 | 47 | ||||||
10 | 6月17日 | 支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款(陈善平) | 29516.4 | 1 | 64 | ||||||
11 | 6月17日 | 支付X214道路改建施工导致房屋受损修缮工程款(万昌友) | 21600 | 1 | 44 | ||||||
12 | 6月17日 | 5月份村部电费 | 250.51 | 1 | 11 | ||||||
13 | 6月17日 | 5月份亭子山水厂抽水电费 | 3244.76 | ||||||||
14 | 6月17日 | 5月份刘达公厕电费 | 10.54 | ||||||||
15 | 6月17日 | 支付2024年1月至5月29日,村委会制作各类宣传牌费(邱韵) | 8612 | 1 | 8 | ||||||
16 | 6月17日 | 支付五保户(王启民)死亡慰问金 | 500 | 1 | 7 | ||||||
17 | 6月18日 | 支付还政府借款 | 1000000 | 1 | 4 | ||||||
18 | 6月26日 | 支付村后备干部5月份工资(孔令怡、肖敏) | 5200 | 1 | 5 | ||||||
19 | 6月26日 | 支付村购买日常用品及食堂买米油(赵丰广) | 860 | 1 | 8 | ||||||
20 | 6月26日 | 支付村委会购买日常办公用品(晨光) | 612 | 1 | 7 | ||||||
21 | 6月26日 | 支付村委会维修打印机及换粉等费用(溢香树) | 985 | 1 | 6 | ||||||
22 | 6月26日 | 支付梅泉村老年服务站工程款(张骏) | 27608 | 860 | 1 | 29 | |||||
23 | 6月26日 | 支付村部房屋门面墙除新工程款(张骏) | 4500 | 1 | 12 | ||||||
24 | 6月26日 | 支付2024年小二型水库防汛物资(江大库) | 1400 | 1 | 6 | ||||||
25 | 6月26日 | 村干部外出办事用车车费(周里兵) | 940 | 6 | 19 | ||||||
26 | 6月26日 | 村干部外出办事用车车费(陈海燕) | 1010 | ||||||||
27 | 6月26日 | 村干部外出办事用车车费(孔令怡) | 340 | ||||||||
28 | 6月26日 | 村干部外出办事用车车费(景文霞) | 550 | ||||||||
29 | 6月26日 | 村干部外出办事用车车费(何玉钰) | 450 | ||||||||
30 | 6月26日 | 村干部外出办事用车车费(肖敏) | 370 | ||||||||
本期发生额(元) | 391262.53 | 1169515.31 | 27 | 409 | |||||||
期末余额(元) | 927861.96 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页