索引号: | 1134172300325441X8/202412-00022 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 四合乡2024年救灾财政资金使用情况(中央自然灾害救灾资金) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-09 | 发布日期: | 2024-12-09 |
截止2024年7月底,市应急局拨付我乡中央自然灾害救灾资金1.5万元,具体分配名单按照“户报、村评、乡审、县定”的程序要求审核后公示,资金由市应急局打卡发放。
冬春生活需救助人口一览表(中央自然灾害救灾资金) | ||||||
序号 | 村(社区) | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | |||
1 | 徐村社区 | 皮*军 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 400 |
2 | 徐村社区 | 程*丽 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 400 |
3 | 徐村社区 | 曾*喜 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 200 |
4 | 徐村社区 | 邵*政 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 400 |
5 | 徐村社区 | 邵*祥 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 400 |
6 | 徐村社区 | 邵*龙 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 300 |
7 | 徐村社区 | 王*桃 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 400 |
8 | 徐村社区 | 邵*军 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 300 |
9 | 徐村社区 | 邹*忠 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 200 |
10 | 太平村 | 卢*国 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 300 |
11 | 太平村 | 程*保 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 450 |
12 | 太平村 | 戈*顺 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 300 |
13 | 太平村 | 丁*才 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 200 |
14 | 太平村 | 徐*德 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 350 |
15 | 太平村 | 殷*中 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 400 |
16 | 焦村村 | 殷*生 | 五保户 | 1 | 洪涝 | 700 |
17 | 焦村村 | 马*传 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 700 |
18 | 焦村村 | 钦*宏 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 500 |
19 | 焦村村 | 马*溪 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 500 |
20 | 焦村村 | 陈*兵 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 600 |
21 | 耿村村 | 郑*泉 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 400 |
22 | 耿村村 | 王*祥 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 600 |
23 | 耿村村 | 熊*同 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 500 |
24 | 耿村村 | 盛*兰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 400 |
25 | 耿村村 | 贺*英 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 500 |
26 | 耿村村 | 卢*祥 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 600 |
27 | 宏霞村 | 何*财 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 300 |
28 | 宏霞村 | 汪*勤 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 200 |
29 | 宏霞村 | 王*平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 150 |
30 | 宏霞村 | 余*贵 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 900 |
31 | 宏霞村 | 殷*宏 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 300 |
32 | 宏霞村 | 何*才 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 150 |
33 | 水塘村 | 黄*义 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 400 |
34 | 水塘村 | 熊*贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 600 |
35 | 水塘村 | 吴*朋 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 400 |
36 | 水塘村 | 刘*胜 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页