索引号: | 11341723563444561Y/202407-00004 | 组配分类: | 职工参保登记 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 关于广德市领取企业职工基本养老保险待遇人员(含遗属)未进行资格认证人员暂停发放待遇的通知 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-01 | 发布日期: | 2024-07-01 |
为确保企业职工基本养老保险基金安全,保障所有参保人员的利益,有效防范养老保险待遇被冒领等违规行为的发生,根据人力资源社会保障部办公厅《关于印发<领取社会保险待遇资格确认经办规程(暂行)》的通知(人社厅发[2018]107号)、省社会保险局《关于印发<安徽省推进养老保险待遇领取资格静默认证便民化若干措施>》(皖社险函[2021]65号)等相关文件规定,按照“递延认证”的方式,在我市领取企业职工基本养老保险待遇,且已超过一个认证周期(大于12个月)未进行待遇资格认证的人员(明细见附表),现予以公示,公示时间5个工作日(2024年7月1日至7月5日)。
请于2024年7月25日前通过手机下载“皖事通”APP,搜索“认证”,选择“企业职工养老退休待遇领取人员资格认证”,以“本人认证”或“协助认证”方式完成自助认证,或本人携身份证前往广德市政务中心一楼人社综合窗口(天官山路2号)现场认证。
如公示期满仍未完成认证手续,2024年8月将暂停发放养老保险待遇,暂停后完成待遇领取资格认证的,将在补认证后的次月恢复发放并补发。
咨询电话:广德市社保中心稽核科:0563-6020027
附:《广德市企业职工养老保险退休领取待遇人员(含遗属)2024年度未认证人员明细》
广德市社保中心
2024年7月1日
据人力资源社会保障部办公厅《关于印发<领取社会保险待遇资格确认经办规程(暂行)》的通知(人社厅发[2018]107号)、省社会保险局《关于印发<安徽省推进养老保险待遇领取资格静默认证便民化若干措施>》(皖社险函[2021]65号)等相关文件规定,按照“递延认证”的方式,在我市领取企业职工基本养老保险待遇,且已超过一个认证周期(大于12个月)未进行待遇资格认证的人员(明细见附表),现予以公示。 公示时间5个工作日:2024年7月1日——2024年7月5日。 如对资格认证存有异议,请于公示期内向广德市社会保险基金管理中心反映。 联系科室:广德市社会保险基金管理中心稽核科 联系地址:广德市政务服务中心社保大厅二楼稽核科(过道往南) 联系电话:0563-6020027。 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 单位名称 |
1 | 陆*华 | 女 | 342523********1028 | 金属公司 |
2 | 金*龙 | 男 | 342523********0051 | 化肥厂 |
3 | 杨*华 | 女 | 342523********6423 | 祠山岗粮站 |
4 | 雷*义 | 男 | 342523********0013 | 自谋职业者 |
5 | 郑*美 | 女 | 342523********0027 | 木竹公司 |
6 | 余*慧 | 女 | 342523********3421 | 广德县应保未保单位 |
7 | 袁*梅 | 女 | 342523********8520 | 原享受低保现买断参保人员虚拟户 |
8 | 李* | 女 | 320124********0222 | 自谋职业者 |
9 | 何*琴 | 女 | 342523********6485 | 广德县应保未保单位 |
10 | 丁*玉 | 女 | 342523********3466 | 续保职工 |
11 | 陈*美 | 女 | 342523********2827 | 续保职工 |
12 | 马*子 | 男 | 342523********0017 | 化肥厂 |
13 | 彭*玉 | 女 | 342523********9123 | 续保职工 |
14 | 胡* | 女 | 342523********5520 | 续保职工 |
15 | 张* | 男 | 320826********241X | 广德县应保未保单位 |
16 | 胡*梅 | 女 | 342523********552X | 广德县应保未保单位 |
17 | 陈*霞 | 女 | 342523********1324 | 续保职工 |
18 | 陈*华 | 女 | 342523********8844 | 广德县应保未保单位 |
19 | 耿*凤 | 女 | 342523********3423 | 广德县应保未保单位 |
20 | 万*惠 | 女 | 342523********3464 | 自谋职业者 |
21 | 宋*英 | 女 | 330522********6327 | 原享受低保现买断参保人员虚拟户 |
22 | 黄*凤 | 女 | 342523********2827 | 大龄参保 |
23 | 李*华 | 女 | 342523********0722 | 建筑材料厂 |
24 | 秦*芝 | 女 | 342523********3428 | 广德县应保未保单位 |
25 | 姜* | 女 | 342523********4322 | 续保职工 |
26 | 匡*娥 | 女 | 342523********0049 | 续保职工 |
27 | 韩* | 男 | 342523********3439 | 广德县应保未保单位 |
28 | 陈*香 | 女 | 342521********0049 | 广德县应保未保单位 |
29 | 王* | 男 | 340202********0012 | 续保职工 |
30 | 黄*荣 | 女 | 342523********3420 | 大龄参保 |
31 | 徐*凤 | 女 | 342523********5525 | 续保职工 |
32 | 黄*青 | 女 | 342523********3423 | 广德县应保未保单位 |
33 | 陈*红 | 女 | 342523********0748 | 自谋职业者 |
34 | 方*凤 | 女 | 342523********2823 | 续保职工 |
35 | 朱*花 | 女 | 342523********7625 | 续保职工 |
36 | 甘*芳 | 女 | 342523********7028 | 广德县应保未保单位 |
37 | 戚* | 女 | 320402********1025 | 高湖供销社 |
38 | 李*萍 | 女 | 342523********3443 | 广德县应保未保单位 |
39 | 邱*珍 | 女 | 341881********082X | 广德县应保未保单位 |
40 | 方*成 | 男 | 342523********2813 | 续保职工 |
41 | 吴*琳 | 女 | 342523********1628 | 续保职工 |
42 | 陈*春 | 女 | 342523********342X | 大龄参保 |
43 | 杭*莉 | 女 | 342523********5827 | 广德鼎尚酒店管理有限公司 |
44 | 施*红 | 女 | 342523********6760 | 安徽天凯石业有限公司 |
45 | 解*清 | 男 | 342523********4639 | 广德大润发商业有限公司 |
46 | 万*珍 | 女 | 342523********0422 | 续保职工 |
47 | 万*梅 | 女 | 342523********3422 | 续保职工 |
48 | 盛*三 | 女 | 342523********3742 | 安徽广德农村商业银行股份有限公司 |
49 | 周* | 女 | 342523********0022 | 广德县应保未保单位 |
50 | 巫*莲 | 女 | 342523********4922 | 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 |
51 | 黄*荣 | 男 | 342523********7313 | 续保职工 |
52 | 左*美 | 女 | 342523********582X | 广德县应保未保单位 |
53 | 石*娣 | 女 | 342523********7928 | 大龄参保 |
54 | 盛*黎 | 女 | 342523********0029 | 通用机械厂 |
55 | 张*友 | 男 | 342523********6415 | 续保职工 |
56 | 孙*萍 | 女 | 342523********0040 | 续保职工 |
57 | 刘*凤 | 女 | 342523********6428 | 富钰橡塑科技(安徽)有限公司 |
58 | 王*友 | 男 | 342523********7018 | 矿业公司 |
59 | 王*月 | 女 | 342523********3422 | 安徽宏祥丝业科技有限公司 |
60 | 张*德 | 男 | 342523********0019 | 广德县桃州镇景贤社区居民委员会 |
61 | 杨*祥 | 男 | 342523********0010 | 广德县砂石公司 |
62 | 高*平 | 男 | 342523********4619 | 在职村干部 |
63 | 余*美 | 女 | 342523********3421 | 安徽宏祥丝绸织造有限公司 |
64 | 张*梅 | 女 | 342523********1326 | 续保职工 |
65 | 叶*慧 | 女 | 342523********0048 | 续保职工 |
66 | 王*义 | 男 | 342523********2812 | 柏垫供销社 |
67 | 曹*贤 | 女 | 330522********4728 | 续保职工 |
68 | 吴*翠 | 女 | 340322********202X | 广德县应保未保单位 |
69 | 龚*仲 | 男 | 342523********0013 | 广丰公司 |
70 | 韩*和 | 男 | 342523********0011 | 客运公司 |
71 | 李* | 女 | 342523********3481 | 广德县应保未保单位 |
72 | 张*美 | 女 | 342523********072X | 续保职工 |
73 | 景*玲 | 女 | 342523********3428 | 续保职工 |
74 | 周*芳 | 女 | 342523********3427 | 广德县应保未保单位 |
75 | 胡*凤 | 女 | 342523********3422 | 广德县应保未保单位 |
76 | 喻*丹 | 女 | 342523********3425 | 广德县应保未保单位 |
77 | 江*娥 | 女 | 342523********3427 | 广德县应保未保单位 |
78 | 殷*玲 | 女 | 342523********3440 | 广德县应保未保单位 |
79 | 金*华 | 男 | 342523********2514 | 安徽森泰木塑科技地板有限公司 |
80 | 景*翠 | 女 | 342523********3428 | 广德县应保未保单位 |
81 | 罗*群 | 女 | 342523********6744 | 安徽亮亮电子科技有限公司 |
82 | 骆*凤 | 女 | 342523********0726 | 续保职工 |
83 | 操*翠 | 女 | 342523********3427 | 续保职工 |
84 | 叶*红 | 女 | 342523********2525 | 广德县应保未保单位 |
85 | 罗*花 | 女 | 342523********6129 | 续保职工 |
86 | 彭*会 | 女 | 342523********342X | 广德县应保未保单位 |
87 | 梅*云 | 女 | 342523********0023 | 建筑材料厂 |
88 | 李*萍 | 女 | 342523********4320 | 安徽宏祥丝业科技有限公司 |
89 | 李*霞 | 女 | 342523********3428 | 广德县应保未保单位 |
90 | 马*元 | 男 | 342523********4912 | 广德县应保未保单位 |
91 | 邓*芳 | 女 | 342523********1021 | 广德县应保未保单位 |
92 | 孙* | 男 | 342523********0030 | 燃料公司 |
93 | 陈*风 | 女 | 330522********6942 | 耐火材料厂 |
94 | 赖*月 | 女 | 342523********4047 | 广德县应保未保单位 |
95 | 李*芝 | 女 | 342523********0022 | 交通局招待所 |
96 | 秦*月 | 女 | 342523********3425 | 广德县应保未保单位 |
97 | 胡*莲 | 女 | 342523********8525 | 续保职工 |
98 | 王*菊 | 女 | 342523********3469 | 广德县应保未保单位 |
99 | 陈*平 | 男 | 342523********6410 | 广德县精细化工园污水处理有限公司 |
100 | 王* | 女 | 342523********3165 | 续保职工 |
101 | 徐*川 | 男 | 342523********8514 | 广德县合利造纸厂 |
102 | 徐*发 | 男 | 342523********3419 | 续保职工 |
103 | 吴*红 | 女 | 342523********7920 | 续保职工 |
104 | 尹*才 | 男 | 342523********671X | 祠山岗茶场 |
105 | 江* | 女 | 342522********0022 | 莹石矿 |
106 | 李*翠 | 女 | 342523********4023 | 续保职工 |
107 | 甘*斌 | 女 | 342523********0029 | 化肥厂 |
108 | 章*霞 | 女 | 342523********0023 | 酿造厂 |
109 | 刘*翠 | 女 | 342523********1320 | 续保职工 |
110 | 夏*林 | 男 | 342523********7911 | 邱村供销社 |
111 | 周* | 男 | 342523********0014 | 搬运公司 |
112 | 方*云 | 女 | 342523********3446 | 续保职工 |
113 | 王*月 | 女 | 342523********3422 | 广德县应保未保单位 |
114 | 胡* | 男 | 342523********001X | 广德县桐川酒店 |
115 | 刘*红 | 男 | 342523********0012 | 电器厂 |
116 | 丁*萍 | 女 | 342523********3421 | 广德县应保未保单位 |
117 | 蔡*月 | 女 | 342523********342X | 续保职工 |
118 | 刘*娣 | 女 | 342523********0046 | 大龄参保 |
119 | 熊*祥 | 男 | 342523********6410 | 续保职工 |
120 | 殷*娥 | 女 | 342523********3421 | 广德县应保未保单位 |
121 | 杨*珍 | 女 | 342523********0027 | 广德市公路运输公司 |
122 | 魏*兰 | 女 | 342523********0020 | 安徽省广德太极酿酒有限责任公司 |
123 | 胡*平 | 女 | 342523********0729 | 广德运通丝绸服饰有限公司 |
124 | 汪*红 | 女 | 342523********8545 | 安徽德诚化学科技有限公司 |
125 | 裘*秀 | 女 | 342523********3428 | 四合供销社 |
126 | 徐*荣 | 女 | 342523********6124 | 续保职工 |
127 | 戴*秀 | 女 | 342523********2525 | 广德县应保未保单位 |
128 | 喻*娥 | 女 | 342523********3422 | 广德县应保未保单位 |
129 | 周*琴 | 女 | 342523********3425 | 广德县应保未保单位 |
130 | 裴*翠 | 女 | 342523********4663 | 续保职工 |
131 | 桂* | 女 | 342523********0047 | 化肥厂 |
132 | 李*海 | 男 | 342523********2516 | 续保职工 |
133 | 李*福 | 男 | 342523********3416 | 续保职工 |
134 | 罗*兰 | 女 | 342523********3423 | 大龄参保 |
135 | 涂*年 | 男 | 342523********8513 | 广德县应保未保单位 |
136 | 陈*银 | 女 | 342523********0721 | 自谋职业者 |
137 | 曹*龙 | 男 | 342523********0415 | 续保职工 |
138 | 吴*云 | 女 | 342523********0043 | 化肥厂 |
139 | 周*兰 | 女 | 342523********7620 | 自谋职业者 |
140 | 刘*根 | 男 | 342523********4018 | 续保职工 |
141 | 杨*珍 | 女 | 342523********3424 | 续保职工 |
142 | 余*玲 | 女 | 342523********7627 | 自谋职业者 |
143 | 曹* | 女 | 342523********0025 | 宣城市广德盐业有限公司 |
144 | 曾*忠 | 男 | 342523********0073 | 续保职工 |
145 | 程* | 男 | 342523********0055 | 广德杰灵人力资源服务有限公司 |
146 | 戴*万 | 男 | 342523********0017 | 个体工商户虚拟户 |
147 | 傅*玲 | 女 | 342522********1549 | 续保职工 |
148 | 桂*艳 | 女 | 342523********0025 | 续保职工 |
149 | 何*蓉 | 女 | 342523********0023 | 续保职工 |
150 | 洪* | 男 | 342523********0035 | 宣城新华书店有限公司广德县分公司 |
151 | 刘*祥 | 男 | 342523********0019 | 续保职工 |
152 | 刘* | 女 | 342523********0022 | 广德县种子公司 |
153 | 陆* | 女 | 342523********0024 | 续保职工 |
154 | 潘*生 | 男 | 342523********1318 | 续保职工 |
155 | 潘*平 | 男 | 342523********6114 | 续保职工 |
156 | 束*剑 | 男 | 342523********0073 | 续保职工 |
157 | 王*喜 | 男 | 342523********0016 | 续保职工 |
158 | 伍*利 | 男 | 342523********0013 | 国网安徽省电力有限公司广德县供电公司 |
159 | 许*春 | 男 | 342523********0018 | 安徽省广德县印刷厂 |
160 | 许*宏 | 女 | 342523********3727 | 广德县桃州镇金福珠宝店 |
161 | 颜* | 女 | 342523********5526 | 安徽广德农村商业银行股份有限公司 |
162 | 叶*姣 | 女 | 342523********0021 | 续保职工 |
163 | 张*顺 | 男 | 342523********0032 | 续保职工 |
164 | 朱*民 | 男 | 342523********0017 | 广德杰灵人力资源服务有限公司 |
165 | 舒*成 | 男 | 342523********1018 | 异地人员转移 |
166 | 郑*清 | 男 | 342523********1010 | 广德天运新技术股份有限公司 |
167 | 胡* | 女 | 342523********4024 | 续保职工 |
168 | 赵*娟 | 女 | 342523********4340 | 续保职工 |
169 | 赵*华 | 女 | 342523********3422 | 续保职工 |
170 | 赵*杰 | 男 | 342523********8235 | 广德市桃州镇人民政府 |
171 | 杨*峰 | 女 | 342523********1025 | 广德春芝大药房有限公司 |
172 | 殷*仙 | 女 | 342523********3444 | 安徽宏祥丝业科技有限公司 |
173 | 蒋*爱 | 女 | 342523********4626 | 自谋职业者 |
174 | 姜* | 女 | 342523********8526 | 自谋职业者 |
175 | 胡*九 | 男 | 342523********0050 | 自谋职业者 |
176 | 李*明 | 男 | 342523********7930 | 自谋职业者 |
177 | 赵*明 | 男 | 342523********8218 | 自谋职业者 |
178 | 张*新 | 男 | 342523********7011 | 自谋职业者 |
179 | 盛* | 女 | 342523********1020 | 自谋职业者 |
180 | 但*兵 | 男 | 342523********071X | 自谋职业者 |
181 | 梁*龙 | 男 | 342523********8232 | 自谋职业者 |
182 | 黄*生 | 男 | 342523********4014 | 康士得(安徽)家具有限公司 |
183 | 汪* | 女 | 321322********3628 | 安徽守安泵业有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页