索引号: | 11341723564961173C/202504-00047 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年广德市城区公租房租金收取情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-27 | 发布日期: | 2025-04-27 |
2024年公租房租金收缴明细 | |||||||||||||
序号 | 地址 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 面积 | 姓名 | 身份证号码 | 应收租金 | 实收租金 | 未总额收取原因 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 七凤苑17#1-101 | 七凤苑 | 17 | 1 | 101 | 55.75 | 高火根 | 342523****12090012 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
2 | 七凤苑17#1-102 | 七凤苑 | 17 | 1 | 102 | 53.69 | 王文华 | 342523****04280018 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
3 | 七凤苑17#1-103 | 七凤苑 | 17 | 1 | 103 | 53.69 | 丁发娣 | 342523****11020423 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
4 | 七凤苑17#1-104 | 七凤苑 | 17 | 1 | 104 | 55.75 | 谢文均 | 342523****01310036 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
5 | 七凤苑17#1-201 | 七凤苑 | 17 | 1 | 201 | 55.75 | 宁万兴 | 342523****10010031 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
6 | 七凤苑17#1-202 | 七凤苑 | 17 | 1 | 202 | 53.69 | 韩志华 | 342523****11080035 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
7 | 七凤苑17#1-203 | 七凤苑 | 17 | 1 | 203 | 53.69 | 谢东江 | 342523****04190411 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
8 | 七凤苑17#1-204 | 七凤苑 | 17 | 1 | 204 | 55.75 | 孔令洲 | 342523****06164653 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
9 | 七凤苑17#1-301 | 七凤苑 | 17 | 1 | 301 | 55.75 | 乐祥龙 | 342523****01130014 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
10 | 七凤苑17#1-302 | 七凤苑 | 17 | 1 | 302 | 53.69 | 刘宏兵 | 342523****12220453 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
11 | 七凤苑17#1-303 | 七凤苑 | 17 | 1 | 303 | 53.69 | 汪娣 | 342523****02040443 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
12 | 七凤苑17#1-304 | 七凤苑 | 17 | 1 | 304 | 55.75 | 卢祖孝 | 342523****12167015 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
13 | 七凤苑17#1-401 | 七凤苑 | 17 | 1 | 401 | 55.75 | 马良军 | 342201****05054735 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
14 | 七凤苑17#1-402 | 七凤苑 | 17 | 1 | 402 | 53.69 | 郑立广 | 342523****01270030 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
15 | 七凤苑17#1-403 | 七凤苑 | 17 | 1 | 403 | 53.69 | 张世云 | 342523****08246764 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
16 | 七凤苑17#1-404 | 七凤苑 | 17 | 1 | 404 | 55.75 | 沈光兰 | 342523****04240061 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
17 | 七凤苑17#1-501 | 七凤苑 | 17 | 1 | 501 | 55.75 | 刘启才 | 342523****05250715 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
18 | 七凤苑17#1-502 | 七凤苑 | 17 | 1 | 502 | 53.69 | 张兆广 | 342523****05270033 | ¥4,510 | ¥4,510 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
19 | 七凤苑17#1-503 | 七凤苑 | 17 | 1 | 503 | 53.69 | 孙有祥 | 342523****10080053 | ¥4,510 | ¥4,510 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
20 | 七凤苑17#1-504 | 七凤苑 | 17 | 1 | 504 | 55.75 | 戴滨 | 342523****05060014 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
21 | 七凤苑17#1-601 | 七凤苑 | 17 | 1 | 601 | 55.75 | 汪学斌 | 342523****08210039 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
22 | 七凤苑17#1-602 | 七凤苑 | 17 | 1 | 602 | 53.69 | 范永丽 | 342523****11060027 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
23 | 七凤苑17#1-603 | 七凤苑 | 17 | 1 | 603 | 53.69 | 赵成林 | 342523****12020012 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
24 | 七凤苑17#1-604 | 七凤苑 | 17 | 1 | 604 | 55.75 | 黎明 | 342523****0814009X | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
25 | 七凤苑17#1-701 | 七凤苑 | 17 | 1 | 701 | 55.75 | 陈建平 | 342523****09050033 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
26 | 七凤苑17#1-702 | 七凤苑 | 17 | 1 | 702 | 53.69 | 张思 | 342523****06030022 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
27 | 七凤苑17#1-703 | 七凤苑 | 17 | 1 | 703 | 53.69 | 赵成广 | 342523****12200017 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
28 | 七凤苑17#1-704 | 七凤苑 | 17 | 1 | 704 | 55.75 | 邓金玉 | 342523****05147323 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
29 | 七凤苑17#1-801 | 七凤苑 | 17 | 1 | 801 | 55.75 | 张汝堂 | 342523****04136419 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
30 | 七凤苑17#1-802 | 七凤苑 | 17 | 1 | 802 | 53.69 | 张宏喜 | 342523****07068218 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
31 | 七凤苑17#1-803 | 七凤苑 | 17 | 1 | 803 | 53.69 | 孔春月 | 342523****03230427 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
32 | 七凤苑17#1-804 | 七凤苑 | 17 | 1 | 804 | 55.75 | 秦光月 | 342523****06111621 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
33 | 七凤苑17#1-901 | 七凤苑 | 17 | 1 | 901 | 55.75 | 孙芝梅 | 342523****12130049 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
34 | 七凤苑17#1-902 | 七凤苑 | 17 | 1 | 902 | 53.69 | 梁先兵 | 342523****12130019 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
35 | 七凤苑17#1-903 | 七凤苑 | 17 | 1 | 903 | 53.69 | 江驰平 | 342523****03060018 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
36 | 七凤苑17#1-904 | 七凤苑 | 17 | 1 | 904 | 55.75 | 陈德兰 | 342523****11240026 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
37 | 七凤苑17#1-1001 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1001 | 55.75 | 徐苏强 | 342523****03130011 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
38 | 七凤苑17#1-1002 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1002 | 53.69 | 童玉姣 | 342523****07140024 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
39 | 七凤苑17#1-1003 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1003 | 53.69 | 裘德磊 | 342523****01010058 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
40 | 七凤苑17#1-1004 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1004 | 55.75 | 秦天霞 | 342523****02040049 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
41 | 七凤苑17#1-1101 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1101 | 55.75 | 余俊 | 342523****1214001X | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
42 | 七凤苑17#1-1102 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1102 | 53.69 | 邱岩 | 342523****11170034 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
43 | 七凤苑17#1-1103 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1103 | 53.69 | 谈广仁 | 342523****04190015 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
44 | 七凤苑17#1-1104 | 七凤苑 | 17 | 1 | 1104 | 55.75 | 杨旭 | 342523****03120728 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
45 | 七凤苑18#1-101 | 七凤苑 | 18 | 1 | 101 | 55.75 | 叶小兵 | 342523****06260018 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
46 | 七凤苑18#1-102 | 七凤苑 | 18 | 1 | 102 | 53.69 | 卜洪燕 | 342523****02290723 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
47 | 七凤苑18#1-103 | 七凤苑 | 18 | 1 | 103 | 53.69 | 王明强 | 342523****04197917 | ¥4,510 | ¥4,510 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
48 | 七凤苑18#1-104 | 七凤苑 | 18 | 1 | 104 | 55.75 | 孙国兵 | 342523****12240013 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
49 | 七凤苑18#1-201 | 七凤苑 | 18 | 1 | 201 | 55.75 | 江守辉 | 342523****06260052 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
50 | 七凤苑18#1-202 | 七凤苑 | 18 | 1 | 202 | 53.69 | 程继芳 | 342523****09070023 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
51 | 七凤苑18#1-203 | 七凤苑 | 18 | 1 | 203 | 53.69 | 仲银珠 | 342523****02250022 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
52 | 七凤苑18#1-204 | 七凤苑 | 18 | 1 | 204 | 55.75 | 胡书定 | 342523****02020018 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
53 | 七凤苑18#1-301 | 七凤苑 | 18 | 1 | 301 | 55.75 | 董士海 | 342523****10160056 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
54 | 七凤苑18#1-302 | 七凤苑 | 18 | 1 | 302 | 53.69 | 杨正荣 | 342523****08133128 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
55 | 七凤苑18#1-303 | 七凤苑 | 18 | 1 | 303 | 53.69 | 方敏 | 342523****06017320 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
56 | 七凤苑18#1-304 | 七凤苑 | 18 | 1 | 304 | 55.75 | 黎小巧 | 342523****02160469 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
57 | 七凤苑18#1-401 | 七凤苑 | 18 | 1 | 401 | 55.75 | 郭志兵 | 342523****03040011 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
58 | 七凤苑18#1-402 | 七凤苑 | 18 | 1 | 402 | 53.69 | 叶鑫 | 342523****05160437 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
59 | 七凤苑18#1-403 | 七凤苑 | 18 | 1 | 403 | 53.69 | 袁洪彬 | 342523****03200011 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
60 | 七凤苑18#1-404 | 七凤苑 | 18 | 1 | 404 | 55.75 | 王欢 | 342523****02130010 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
61 | 七凤苑18#1-501 | 七凤苑 | 18 | 1 | 501 | 55.75 | 张志宝 | 342523****03271030 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
62 | 七凤苑18#1-502 | 七凤苑 | 18 | 1 | 502 | 53.69 | 喻昌英 | 342523****04137926 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
63 | 七凤苑18#1-503 | 七凤苑 | 18 | 1 | 503 | 53.69 | 呙临军 | 342523****11280056 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
64 | 七凤苑18#1-504 | 七凤苑 | 18 | 1 | 504 | 55.75 | 张英府 | 342523****01088232 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
65 | 七凤苑18#1-601 | 七凤苑 | 18 | 1 | 601 | 55.75 | 易青 | 342523****0325005X | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
66 | 七凤苑18#1-602 | 七凤苑 | 18 | 1 | 602 | 53.69 | 韩东 | 342523****12170416 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
67 | 七凤苑18#1-603 | 七凤苑 | 18 | 1 | 603 | 53.69 | 袁继珍 | 342523****01070026 | ¥4,510 | ¥4,510 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
68 | 七凤苑18#1-604 | 七凤苑 | 18 | 1 | 604 | 55.75 | 张其红 | 342523****08254648 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
69 | 七凤苑18#1-701 | 七凤苑 | 18 | 1 | 701 | 55.75 | 王显平 | 342523****01171014 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
70 | 七凤苑18#1-702 | 七凤苑 | 18 | 1 | 702 | 53.69 | 陈洪 | 342523****09110013 | ¥4,510 | ¥4,510 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
71 | 七凤苑18#1-703 | 七凤苑 | 18 | 1 | 703 | 53.69 | 汪月琴 | 342523****07180025 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
72 | 七凤苑18#1-704 | 七凤苑 | 18 | 1 | 704 | 55.75 | 李强 | 342523****09010033 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
73 | 七凤苑18#1-801 | 七凤苑 | 18 | 1 | 801 | 55.75 | 程萍 | 342523****11260422 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
74 | 七凤苑18#1-802 | 七凤苑 | 18 | 1 | 802 | 53.69 | 马绍才 | 342523****02130016 | ¥4,510 | ¥4,510 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
75 | 七凤苑18#1-803 | 七凤苑 | 18 | 1 | 803 | 53.69 | 李小芹 | 342532****11170024 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
76 | 七凤苑18#1-804 | 七凤苑 | 18 | 1 | 804 | 55.75 | 朱小伟 | 342523****01290440 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
77 | 七凤苑18#1-901 | 七凤苑 | 18 | 1 | 901 | 55.75 | 张素芹 | 320924****07282548 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
78 | 七凤苑18#1-902 | 七凤苑 | 18 | 1 | 902 | 53.69 | 洪海霞 | 342523****11020040 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
79 | 七凤苑18#1-903 | 七凤苑 | 18 | 1 | 903 | 53.69 | 孙红梅 | 342523****04260021 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
80 | 七凤苑18#1-904 | 七凤苑 | 18 | 1 | 904 | 55.75 | 开爱芳 | 342523****03240425 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
81 | 七凤苑18#1-1001 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1001 | 55.75 | 朱敏 | 342523****09110028 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
82 | 七凤苑18#1-1002 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1002 | 53.69 | 邓宝玉 | 342523****02057025 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
83 | 七凤苑18#1-1003 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1003 | 53.69 | 夏金祥 | 342523****02268215 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
84 | 七凤苑18#1-1004 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1004 | 55.75 | 鲍清霞 | 342523****0804002X | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
85 | 七凤苑18#1-1101 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1101 | 55.75 | 房大钧 | 342523****10170017 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
86 | 七凤苑18#1-1102 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1102 | 53.69 | 魏月秀 | 342523****12082826 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
87 | 七凤苑18#1-1103 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1103 | 53.69 | 汪开明 | 342523****07250012 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
88 | 七凤苑18#1-1104 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1104 | 55.75 | 胡本财 | 342523****02210715 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
89 | 七凤苑24#1-101 | 七凤苑 | 24 | 1 | 101 | 55.75 | 于茂义 | 342523****0804001X | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
90 | 七凤苑24#1-102 | 七凤苑 | 24 | 1 | 102 | 53.69 | 左卫东 | 342523****09120016 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
91 | 七凤苑24#1-103 | 七凤苑 | 24 | 1 | 103 | 53.69 | 江波 | 342523****11050018 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
92 | 七凤苑24#1-104 | 七凤苑 | 24 | 1 | 104 | 55.75 | 冷依琴 | 342523****11014626 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
93 | 七凤苑24#1-201 | 七凤苑 | 24 | 1 | 201 | 55.75 | 陈亚男 | 342523****07080029 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
94 | 七凤苑24#1-202 | 七凤苑 | 24 | 1 | 202 | 53.69 | 伍爱芳 | 342523****0909002X | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
95 | 七凤苑24#1-203 | 七凤苑 | 24 | 1 | 203 | 53.69 | 谢绣连 | 342523****12150422 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
96 | 七凤苑24#1-204 | 七凤苑 | 24 | 1 | 204 | 55.75 | 刘天文 | 342523****10197939 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
97 | 七凤苑24#1-301 | 七凤苑 | 24 | 1 | 301 | 55.75 | 朱祥顺 | 342523****01130011 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
98 | 七凤苑24#1-302 | 七凤苑 | 24 | 1 | 302 | 53.69 | 侯国纺 | 342523****06080334 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
99 | 七凤苑24#1-303 | 七凤苑 | 24 | 1 | 303 | 53.69 | 向玲 | 342523****04280044 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
100 | 七凤苑24#1-304 | 七凤苑 | 24 | 1 | 304 | 55.75 | 郑娟 | 342523****1226002X | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
101 | 七凤苑24#1-401 | 七凤苑 | 24 | 1 | 401 | 55.75 | 刘丹 | 342523****0201002X | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
102 | 七凤苑24#1-402 | 七凤苑 | 24 | 1 | 402 | 53.69 | 易立祥 | 342523****10248215 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
103 | 七凤苑24#1-403 | 七凤苑 | 24 | 1 | 403 | 53.69 | 江云 | 342523****03241021 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
104 | 七凤苑24#1-404 | 七凤苑 | 24 | 1 | 404 | 55.75 | 王胜 | 342523****02010036 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
105 | 七凤苑24#1-501 | 七凤苑 | 24 | 1 | 501 | 55.75 | 殷伟 | 342523****11290013 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
106 | 七凤苑24#1-502 | 七凤苑 | 24 | 1 | 502 | 53.69 | 俞敏 | 342523****08140025 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
107 | 七凤苑24#1-503 | 七凤苑 | 24 | 1 | 503 | 53.69 | 董超 | 342523****02010456 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
108 | 七凤苑24#1-504 | 七凤苑 | 24 | 1 | 504 | 55.75 | 李玲 | 342523****07030024 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
109 | 七凤苑24#1-601 | 七凤苑 | 24 | 1 | 601 | 55.75 | 施吉 | 342523****11260033 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
110 | 七凤苑24#1-602 | 七凤苑 | 24 | 1 | 602 | 53.69 | 李祥红 | 342522****07191521 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
111 | 七凤苑24#1-603 | 七凤苑 | 24 | 1 | 603 | 53.69 | 董金顺 | 342523****02180051 | ¥644 | ¥644 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
112 | 七凤苑24#1-604 | 七凤苑 | 24 | 1 | 604 | 55.75 | 李庭美 | 342523****02029129 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
113 | 七凤苑24#1-701 | 七凤苑 | 24 | 1 | 701 | 55.75 | 高长广 | 342523****09160017 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
114 | 七凤苑24#1-702 | 七凤苑 | 24 | 1 | 702 | 53.69 | 章惠琴 | 342523****07020026 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
115 | 七凤苑24#1-703 | 七凤苑 | 24 | 1 | 703 | 53.69 | 吴本虎 | 342523****03190036 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
116 | 七凤苑24#1-704 | 七凤苑 | 24 | 1 | 704 | 55.75 | 江海燕 | 342523****11060423 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
117 | 七凤苑24#1-801 | 七凤苑 | 24 | 1 | 801 | 55.75 | 温上红 | 342523****06220422 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
118 | 七凤苑24#1-802 | 七凤苑 | 24 | 1 | 802 | 53.69 | 芮勇 | 342523****0407003X | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
119 | 七凤苑24#1-803 | 七凤苑 | 24 | 1 | 803 | 53.69 | 吴长秀 | 342523****11231621 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
120 | 七凤苑24#1-804 | 七凤苑 | 24 | 1 | 804 | 55.75 | 陈琴 | 342523****07210029 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
121 | 七凤苑24#1-901 | 七凤苑 | 24 | 1 | 901 | 55.75 | 梁大红 | 342523****04026724 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
122 | 七凤苑24#1-902 | 七凤苑 | 24 | 1 | 902 | 53.69 | 吴俊泉 | 342523****0507001X | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
123 | 七凤苑24#1-903 | 七凤苑 | 24 | 1 | 903 | 53.69 | 刘克兰 | 342523****03190028 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
124 | 七凤苑24#1-904 | 七凤苑 | 24 | 1 | 904 | 55.75 | 彭长江 | 342523****0522041X | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
125 | 七凤苑24#1-1001 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1001 | 55.75 | 王传福 | 342523****08040010 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
126 | 七凤苑24#1-1002 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1002 | 53.69 | 李良霞 | 342523****06120021 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
127 | 七凤苑24#1-1003 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1003 | 53.69 | 蒋建兵 | 342523****01190439 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
128 | 七凤苑24#1-1004 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1004 | 55.75 | 刘惠华 | 342523****10127624 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
129 | 七凤苑24#1-1101 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1101 | 55.75 | 袁彩红 | 342523****09160028 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
130 | 七凤苑24#1-1102 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1102 | 53.69 | 王芳 | 342523****12294025 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
131 | 七凤苑24#1-1103 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1103 | 53.69 | 周平 | 342523****10220028 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
132 | 七凤苑24#1-1104 | 七凤苑 | 24 | 1 | 1104 | 55.75 | 陆其胜 | 342523****01250014 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
133 | 七凤苑25#1-101 | 七凤苑 | 25 | 1 | 101 | 55.75 | 童新萍 | 342523****04070027 | ¥2,676 | ¥2,676 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
134 | 七凤苑25#1-102 | 七凤苑 | 25 | 1 | 102 | 53.69 | 向明荣 | 342523****09280721 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
135 | 七凤苑25#1-103 | 七凤苑 | 25 | 1 | 103 | 53.69 | 郁昌霞 | 342523****08260028 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
136 | 七凤苑25#1-104 | 七凤苑 | 25 | 1 | 104 | 55.75 | 李世婷 | 342523****12270066 | ¥669 | ¥669 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
137 | 七凤苑25#1-201 | 七凤苑 | 25 | 1 | 201 | 55.75 | 秦天荣 | 342523****10290022 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
138 | 七凤苑25#1-202 | 七凤苑 | 25 | 1 | 202 | 53.69 | 林鹏 | 342523****04260015 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
139 | 七凤苑25#1-203 | 七凤苑 | 25 | 1 | 203 | 53.69 | 宋长霞 | 342523****10228223 | ¥2,577 | ¥2,577 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
140 | 七凤苑25#1-204 | 七凤苑 | 25 | 1 | 204 | 55.75 | 吴振涛 | 342523****06162819 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
141 | 七凤苑25#1-301 | 七凤苑 | 25 | 1 | 301 | 55.75 | 陆佩林 | 342523****03010035 | ¥1,338 | ¥1,338 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
142 | 七凤苑25#1-302 | 七凤苑 | 25 | 1 | 302 | 53.69 | 方泽兵 | 342523****10100012 | ¥1,289 | ¥1,289 | / | 2024年 | 线上缴纳/现金收取 |
