索引号: | 00341723003254292H/202406-00084 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇下寺村2024年5月资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-19 | 发布日期: | 2024-06-19 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来账目 | 票据 (张) | 附件(张) | ||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 5月1日 | 期初余额(元) | 247308.33 | ||||||||
2 | 5月14日 | 收邱村镇政府2023年度邱村镇下寺村遥感监测永农非耕地整改费用补助(#0018324#) | 1342600 | 1 | 1 | ||||||
3 | 5月15日 | 收邱村镇政府二水厂管网延伸项目建设青苗补助款(#0018328#) | 42320 | 1 | 1 | ||||||
4 | 5月15日 | 收邱村镇政府2024年度信访奖金(三无村)(#0018329#) | 50000 | 1 | 1 | ||||||
5 | 5月16日 | 网银转账付方冬梅等2023年度邱村镇下寺村遥感监测永农非耕地整改费用 | 1339500 | 1 | 288 | ||||||
6 | 5月16日 | 网银转账付孙凯等二水厂管网延伸项目建设青苗补助款 | 42320 | 1 | 94 | ||||||
本期发生额(元) | 1434920 | 1381820 | 0 | 0 | 5 | 385 | |||||
期末余额(元) | 300408.33 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页