索引号: | 11341723MB1605802X/202304-00019 | 组配分类: | 医疗救助 |
发布机构: | 市医保局 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 【2023年第一季度】广德市2023年第一季度医疗救助统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-07 | 发布日期: | 2023-04-07 |
广德市2023年第一季度医疗救助统计表 | |||||||
单位名称:广德市医保局 | 2023年4月7日 | ||||||
序号 | 医院名称 | 医疗救助 | 总人次 | 救助合计/元 | |||
门诊人次 | 门诊救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
1 | 安徽中医药大学神经病学研究所附属医院 | 1 | 6165.06 | 1 | 6165.06 | ||
2 | 皖南医学院第二附属医院 | 1 | 6262 | 1 | 6262 | ||
3 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 1 | 8983.85 | 1 | 8983.85 | ||
4 | 安徽医科大学第二附属医院 | 2 | 4514.81 | 2 | 4514.81 | ||
5 | 皖南医学院弋矶山医院 | 1 | 57.99 | 5 | 63327.29 | 6 | 63385.28 |
6 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 1 | 3242.71 | 1 | 3242.71 | ||
7 | 浙江省肿瘤医院 | 12 | 31503.37 | 12 | 31503.37 | ||
8 | 南京应天骨科医院 | 1 | 12547.37 | 1 | 12547.37 | ||
9 | 苏州大学附属儿童医院 | 1 | 3811.82 | 1 | 3811.82 | ||
10 | 浙江省人民医院 | 2 | 5712.82 | 2 | 5712.82 | ||
11 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3 | 26870.08 | 3 | 26870.08 | ||
12 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 1 | 10219.55 | 1 | 10219.55 | ||
13 | 杭州市第一人民医院 | 1 | 6496.37 | 1 | 6496.37 | ||
14 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 1 | 1733.78 | 1 | 1733.78 | ||
15 | 苏州大学附属第一医院 | 1 | 1270.49 | 1 | 1270.49 | ||
16 | 湖州南太湖医院 | 1 | 3349.1 | 1 | 3349.1 | ||
17 | 中国人民解放军东部战区空军医院 | 1 | 6244.42 | 1 | 6244.42 | ||
18 | 苏州弘慈血液病医院 | 1 | 1393.42 | 1 | 1393.42 | ||
19 | 苏州永鼎医院 | 1 | 3545.57 | 1 | 3545.57 | ||
20 | 南京市第二医院 | 1 | 13351.79 | 1 | 13351.79 | ||
21 | 南京医科大学第二附属医院 | 1 | 13403.53 | 1 | 13403.53 | ||
22 | 江苏省肿瘤医院 | 2 | 12604.75 | 2 | 12604.75 | ||
23 | 复旦大学附属华山医院 | 1 | 2649.74 | 1 | 2649.74 | ||
24 | 上海市第一人民医院 | 2 | 6406.28 | 2 | 6406.28 | ||
25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 | 1574.48 | 1 | 1574.48 | ||
26 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 1 | 1374.06 | 1 | 1374.06 | ||
27 | 湖州市第一人民医院 | 2 | 5557 | 2 | 5557 | ||
28 | 安徽省立医院 | 4 | 542.27 | 4 | 542.27 | ||
29 | 广德市人民医院 | 5636 | 680663.04 | 413 | 597705.23 | 6049 | 1278368.27 |
30 | 广德市中医院 | 958 | 69872.43 | 124 | 174137.13 | 1082 | 244009.56 |
31 | 宣城市第四人民医院 | 2 | 544.17 | 2 | 8056.93 | 4 | 8601.1 |
32 | 郎溪十字铺茶场医院 | 5 | 461.68 | 4 | 3692.28 | 9 | 4153.96 |
33 | 广德健桥康复医院 | 47 | 4280.59 | 9 | 4504.52 | 56 | 8785.11 |
34 | 宣城和平医院 | 261 | 10279.73 | 261 | 10279.73 | ||
35 | 广德惠民医院 | 1428 | 77303.61 | 15 | 15086.29 | 1443 | 92389.9 |
36 | 广德博爱医院 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||
37 | 广德康视眼科医院有限公司 | 2 | 103.25 | 3 | 3552.18 | 5 | 3655.43 |
38 | 广德彭村医院 | 50 | 1988.39 | 50 | 1988.39 | ||
39 | 广德独术门诊部 | 23 | 1056.86 | 23 | 1056.86 | ||
40 | 宣城健宁医院 | 34 | 59944.38 | 34 | 59944.38 | ||
41 | 广德华医医院有限公司 | 3 | 119.2 | 8 | 4260.6 | 11 | 4379.8 |
42 | 郎溪县中医院 | 1 | 1090.48 | 1 | 1090.48 | ||
43 | 广德市桃州镇桃州社区卫生服务中心 | 27 | 1793.36 | 27 | 1793.36 | ||
44 | 广德砖桥医院 | 76 | 4460.5 | 76 | 4460.5 | ||
45 | 广德市第三人民医院 (广德市誓节镇中心卫生院) | 684 | 37362.86 | 19 | 9802.43 | 703 | 47165.29 |
46 | 东冲村卫生室 | 8 | 64.82 | 8 | 64.82 | ||
47 | 茆林村卫生室 | 20 | 328.71 | 20 | 328.71 | ||
48 | 绿林村卫生室 | 69 | 1919.01 | 69 | 1919.01 | ||
49 | 七塔村卫生室 | 37 | 738.53 | 37 | 738.53 | ||
50 | 莹山村卫生室 | 11 | 276.46 | 11 | 276.46 | ||
51 | 杨珂村卫生室 | 9 | 149.96 | 9 | 149.96 | ||
52 | 红应村卫生室 | 4 | 40.57 | 4 | 40.57 | ||
53 | 胜利村卫生室 | 12 | 64.94 | 12 | 64.94 | ||
54 | 杨杆村卫生室 | 13 | 65.57 | 13 | 65.57 | ||
55 | 苏村村卫生室 | 49 | 1365.28 | 49 | 1365.28 | ||
56 | 牌坊村卫生室 | 8 | 134.85 | 8 | 134.85 | ||
57 | 向胜村卫生室 | 45 | 1589.85 | 45 | 1589.85 | ||
58 | 巫冲村卫生室 | 11 | 80.02 | 11 | 80.02 | ||
59 | 阮村村卫生室 | 2 | 41.83 | 2 | 41.83 | ||
60 | 石鼓村卫生室 | 22 | 502.67 | 22 | 502.67 | ||
61 | 坞沙村卫生室 | 78 | 5660.24 | 78 | 5660.24 | ||
62 | 洪桥村卫生室 | 2 | 22.47 | 2 | 22.47 | ||
63 | 东兴村卫生室 | 23 | 197.66 | 23 | 197.66 | ||
64 | 广德市第四人民医院 (广德市杨滩镇中心卫生院) | 52 | 2307.58 | 52 | 2307.58 | ||
65 | 白马村卫生室 | 16 | 280.46 | 16 | 280.46 | ||
66 | 陈侯村卫生室 | 29 | 841.01 | 29 | 841.01 | ||
67 | 大塘村卫生室 | 15 | 241.1 | 15 | 241.1 | ||
68 | 独树社区卫生室 | 22 | 284.54 | 22 | 284.54 | ||
69 | 海峰林场卫生室 | 38 | 881.55 | 38 | 881.55 | ||
70 | 横冲村卫生室 | 29 | 443.41 | 29 | 443.41 | ||
71 | 胡村村卫生室 | 3 | 73.46 | 3 | 73.46 | ||
72 | 金龙村卫生室 | 16 | 240.27 | 16 | 240.27 | ||
73 | 金阳村卫生室 | 6 | 84.66 | 6 | 84.66 | ||
74 | 九房村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 燎琳村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 莫村村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 三合村卫生室 | 16 | 376.4 | 16 | 376.4 | ||
78 | 桐花村卫生室 | 4 | 129.97 | 4 | 129.97 | ||
79 | 五合村卫生室 | 6 | 160 | 6 | 160 | ||
80 | 月湾社区卫生室 | 7 | 128.92 | 7 | 128.92 | ||
81 | 竹溪村卫生室 | 28 | 575.2 | 28 | 575.2 | ||
82 | 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心 | 36 | 1161.19 | 36 | 1161.19 | ||
83 | 钱村卫生室 | 8 | 159.99 | 8 | 159.99 | ||
84 | 山关村卫生室 | 3 | 25.35 | 3 | 25.35 | ||
85 | 白桥村卫生室 | 9 | 189.78 | 9 | 189.78 | ||
86 | 白洋村卫生室 | 11 | 200.49 | 11 | 200.49 | ||
87 | 和平村卫生室 | 6 | 82.32 | 6 | 82.32 | ||
88 | 高湖社区卫生室 | 7 | 110.54 | 7 | 110.54 | ||
89 | 广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心 | 21 | 546.7 | 21 | 546.7 | ||
90 | 祠山岗村卫生室 | 11 | 216.3 | 11 | 216.3 | ||
91 | 佛堂村卫生室 | 18 | 208.48 | 18 | 208.48 | ||
92 | 富家村卫生室 | 7 | 106.94 | 7 | 106.94 | ||
93 | 南塘社区卫生室 | 1 | 17.99 | 1 | 17.99 | ||
94 | 界牌村卫生室 | 7 | 271.2 | 7 | 271.2 | ||
95 | 塘口村卫生室 | 7 | 52.92 | 7 | 52.92 | ||
96 | 广德市中心医院 (广德市新杭镇中心卫生院) | 21 | 789.6 | 21 | 789.6 | ||
97 | 合兴村卫生室 | 7 | 102 | 7 | 102 | ||
98 | 桃园村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 青岭村卫生室 | 7 | 124.26 | 7 | 124.26 | ||
100 | 牛头山社区卫生室 | 24 | 350.42 | 24 | 350.42 | ||
101 | 独山村卫生室 | 11 | 157.83 | 11 | 157.83 | ||
102 | 丁家村卫生室 | 22 | 310.69 | 22 | 310.69 | ||
103 | 箭穿村卫生室 | 8 | 92.52 | 8 | 92.52 | ||
104 | 洪山村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 路东社区卫生室 | 10 | 154.38 | 10 | 154.38 | ||
106 | 砖桥村卫生室 | 7 | 96.58 | 7 | 96.58 | ||
107 | 杨邯桥卫生室 | 4 | 34.28 | 4 | 34.28 | ||
108 | 横岗村卫生室 | 11 | 155.93 | 11 | 155.93 | ||
109 | 流洞社区卫生室 | 20 | 138.43 | 20 | 138.43 | ||
110 | 金鸡笼村卫生室 | 2 | 30.72 | 2 | 30.72 | ||
111 | 徐家边村卫生室 | 15 | 229.94 | 15 | 229.94 | ||
112 | 彭村社区卫生室 | 4 | 71.53 | 4 | 71.53 | ||
113 | 阳湾村卫生室 | 38 | 615.19 | 38 | 615.19 | ||
114 | 百家庙村卫生室 | 1 | 21.13 | 1 | 21.13 | ||
115 | 千口村卫生室 | 2 | 88.33 | 2 | 88.33 | ||
116 | 砖桥村卫生室 | 16 | 194.36 | 16 | 194.36 | ||
117 | 广德市柏垫镇中心卫生院 | 378 | 19312.86 | 6 | 1820.24 | 384 | 21133.1 |
118 | 三河村卫生室 | 59 | 1163.64 | 59 | 1163.64 | ||
119 | 杨冲村卫生室 | 66 | 1456.04 | 66 | 1456.04 | ||
120 | 西坞村卫生室 | 54 | 1807.86 | 54 | 1807.86 | ||
121 | 凤桥村卫生室 | 37 | 485.91 | 37 | 485.91 | ||
122 | 土桥村卫生室 | 22 | 708.71 | 22 | 708.71 | ||
123 | 同心村卫生室 | 1 | 3.54 | 1 | 3.54 | ||
124 | 梨山村卫生室 | 121 | 1977.99 | 121 | 1977.99 | ||
125 | 张复村卫生室 | 156 | 4127.31 | 156 | 4127.31 | ||
126 | 茅田村卫生室 | 149 | 1884.83 | 149 | 1884.83 | ||
127 | 粮长村卫生室 | 89 | 1496.81 | 89 | 1496.81 | ||
128 | 刘福桥村卫生室 | 161 | 3349.39 | 161 | 3349.39 | ||
129 | 姚村村卫生室 | 28 | 586.54 | 28 | 586.54 | ||
130 | 前程村卫生室 | 7 | 99.37 | 7 | 99.37 | ||
131 | 广德市邱村镇中心卫生院 (广德市第二人民医院) | 201 | 18640.39 | 54 | 82128.47 | 255 | 100768.86 |
132 | 芦塘村卫生室 | 2 | 16.79 | 2 | 16.79 | ||
133 | 祥凌村卫生室 | 12 | 215.11 | 12 | 215.11 | ||
134 | 赵村村卫生室 | 14 | 206.52 | 14 | 206.52 | ||
135 | 双溪村卫生室 | 17 | 227.86 | 17 | 227.86 | ||
136 | 施村村卫生室 | 50 | 1723.89 | 50 | 1723.89 | ||
137 | 前路村卫生室 | 2 | 15.72 | 2 | 15.72 | ||
138 | 李村村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | 下寺村卫生室 | 21 | 139.11 | 21 | 139.11 | ||
140 | 山北村卫生室 | 21 | 192.3 | 21 | 192.3 | ||
141 | 新桥村卫生室 | 4 | 97.57 | 4 | 97.57 | ||
142 | 双岗村卫生室 | 8 | 202.97 | 8 | 202.97 | ||
143 | 白云村卫生室 | 2 | 10.8 | 2 | 10.8 | ||
144 | 庙西村卫生室 | 1 | 58.42 | 1 | 58.42 | ||
145 | 吉山村卫生室 | 22 | 372.26 | 22 | 372.26 | ||
146 | 梅泉村卫生室 | 33 | 592.71 | 33 | 592.71 | ||
147 | 南阳村卫生室 | 10 | 101.25 | 10 | 101.25 | ||
148 | 谈里村卫生室 | 9 | 96.75 | 9 | 96.75 | ||
149 | 东亭乡卫生院 | 310 | 9889.98 | 2 | 615.11 | 312 | 10505.09 |
150 | 东亭社区卫生室 | 30 | 775.85 | 30 | 775.85 | ||
151 | 阳岱山村卫生室 | 39 | 661.23 | 39 | 661.23 | ||
152 | 沙坝村卫生室 | 44 | 1332.88 | 44 | 1332.88 | ||
153 | 柳亭村卫生室 | 20 | 384.51 | 20 | 384.51 | ||
154 | 颂祥村卫生室 | 3 | 32.51 | 3 | 32.51 | ||
155 | 医保中心 | 6 | 6502.48 | 6 | 6502.48 | ||
156 | 经办中心 | 392 | 679642.42 | 392 | 679642.42 | ||
157 | 非一站式(2023年第一季度医疗救助增补人员) | 68 | 547842.07 | 68 | 547842.07 | ||
合计 | 12503 | 992783.39 | 1209 | 2,464,498.75 | 13712 | 3,457,282.14 |
扫一扫在手机打开当前页