索引号: | 11341723MB1605802X/202310-00028 | 组配分类: | 医疗救助 |
发布机构: | 市医保局 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 【2023年第三季度】广德市2023年第三季度医疗救助统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-07 | 发布日期: | 2023-10-07 |
单位名称:广德市医保局 | 2023年9月20日 | ||||||
序号 | 机构名称 | 医疗救助 | 总人次 | 救助合计/元 | |||
门诊人次 | 门诊救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
1 | 安徽省立医院 | 3 | 1445.26 | 6 | 38909.45 | 9 | 40354.71 |
2 | 安徽省胸科医院 | 5 | 18214.38 | 5 | 18214.38 | ||
3 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 1 | 4711.31 | 1 | 4711.31 | ||
4 | 复旦大学附属中山医院 | 3 | 55648.57 | 3 | 55648.57 | ||
5 | 广德独山门诊部 | 90 | 7561.5 | 90 | 7561.5 | ||
6 | 广德华医医院 | 44 | 12953.55 | 156 | 88235.45 | 200 | 101189 |
7 | 广德惠民医院 | 2118 | 91699.24 | 17 | 11981.85 | 2135 | 103681.09 |
8 | 广德健桥康复医院 | 116 | 28970.32 | 75 | 42601.88 | 191 | 71572.2 |
9 | 广德康视眼科医院 | 0 | 0 | 46 | 58785.82 | 46 | 58785.82 |
10 | 广德彭村门诊部 | 36 | 1917.33 | 36 | 1917.33 | ||
11 | 广德市柏垫镇中心卫生院 | 67 | 5470.61 | 30 | 10502.13 | 97 | 15972.74 |
12 | 广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) | 1167 | 141572.9 | 20 | 14267.61 | 1187 | 155840.51 |
13 | 广德市第四人民医院(广德市杨滩镇中心卫生院) | 81 | 4321.84 | 17 | 10498.79 | 98 | 14820.63 |
14 | 广德市东亭乡卫生院 | 13 | 642.34 | 13 | 642.34 | ||
15 | 广德市邱村镇中心卫生院(广德市第二人民医院) | 777 | 124380.6 | 336 | 582246.12 | 1113 | 706626.67 |
16 | 广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心 | 4 | 225.72 | 4 | 225.72 | ||
17 | 广德市桃州镇桃州社区卫生服务中心 | 19 | 2099.4 | 22 | 12556.81 | 41 | 14656.21 |
18 | 广德市中心医院(广德市新杭镇中心卫生院) | 26 | 1386.48 | 17 | 6209.76 | 43 | 7596.24 |
19 | 广德市中医院 | 3880 | 673699.6 | 799 | 1228465.98 | 4679 | 1902165.6 |
20 | 广德下寺门诊部 | 242 | 13786.51 | 242 | 13786.51 | ||
21 | 广德砖桥门诊部 | 41 | 3983.24 | 41 | 3983.24 | ||
22 | 海军军医大学第二附属医院 | 8 | 19442.85 | 8 | 19442.85 | ||
23 | 杭州市第七人民医院 | 1 | 2688.59 | 1 | 2688.59 | ||
24 | 杭州市第一人民医院 | 3 | 5734.46 | 3 | 5734.46 | ||
25 | 杭州市临平区第一人民医院 | 1 | 1.47 | 1 | 1.47 | ||
26 | 横山社区卫生服务中心 | 9 | 518.81 | 4 | 1450.07 | 13 | 1968.88 |
27 | 湖州市第一人民医院 | 1 | 11.25 | 4 | 12633.09 | 5 | 12644.34 |
28 | 湖州市中心医院 | 4 | 17883.58 | 4 | 17883.58 | ||
29 | 家怡康复医院 | 1 | 198.8 | 2 | 1242.93 | 3 | 1441.73 |
30 | 江苏省人民医院 | 2 | 38394.9 | 2 | 38394.9 | ||
31 | 江苏省肿瘤医院 | 1 | 1895.44 | 1 | 1895.44 | ||
32 | 郎溪十字铺茶场医院 | 5 | 3819.83 | 5 | 3819.83 | ||
33 | 郎溪县第四人民医院 | 5 | 635.26 | 5 | 635.26 | ||
34 | 郎溪县十字镇中心卫生院 | 2 | 35.42 | 2 | 35.42 | ||
35 | 南京天佑儿童医院 | 2 | 2791.28 | 2 | 2791.28 | ||
36 | 南京医科大学第二附属医院 | 1 | 11759.09 | 1 | 11759.09 | ||
37 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 1 | 10018 | 1 | 10018 | ||
38 | 宁国骨科医院 | 2 | 5037.13 | 2 | 5037.13 | ||
39 | 宁国健民医院 | 5 | 5864.2 | 5 | 5864.2 | ||
40 | 宁国市人民医院 | 13 | 2581.9 | 9 | 21906.47 | 22 | 24488.37 |
41 | 上海阿特蒙医院 | 1 | 12071.78 | 1 | 12071.78 | ||
42 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 | 2324 | 1 | 2324 | ||
43 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2 | 12136.64 | 2 | 12136.64 | ||
44 | 上海市第八人民医院 | 1 | 1385.78 | 1 | 1385.78 | ||
45 | 上海市第六人民医院 | 2 | 4612.5 | 2 | 4612.5 | ||
46 | 上海市第一人民医院 | 3 | 8535.22 | 3 | 8535.22 | ||
47 | 上海市胸科医院 | 1 | 890.09 | 1 | 890.09 | ||
48 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 6 | 7048.45 | 6 | 7048.45 | ||
49 | 苏州大学附属第一医院 | 3 | 14280.11 | 3 | 14280.11 | ||
50 | 苏州大学附属儿童医院 | 2 | 4339.07 | 2 | 4339.07 | ||
51 | 苏州弘慈血液病医院 | 1 | 16504.14 | 1 | 16504.14 | ||
52 | 苏州永鼎医院 | 3 | 21047.3 | 3 | 21047.3 | ||
53 | 皖南医学院第二附属医院 | 1 | 2303.66 | 1 | 2303.66 | ||
54 | 皖南医学院弋矶山医院 | 6 | 2731.26 | 8 | 24814.95 | 14 | 27546.21 |
55 | 宣城和平医院 | 141 | 9911.83 | 1 | 1800.44 | 142 | 11712.27 |
56 | 宣城健宁医院 | 24 | 63150.3 | 24 | 63150.3 | ||
57 | 宣城仁杰医院 | 1 | 546.56 | 1 | 546.56 | ||
58 | 宣城市人民医院 | 17 | 5533.95 | 4 | 5004.15 | 21 | 10538.1 |
59 | 宣城市中心医院 | 2 | 1211.38 | 2 | 1211.38 | ||
60 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 8 | 39914.67 | 8 | 39914.67 | ||
61 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 19 | 3828.92 | 6 | 57255.55 | 25 | 61084.47 |
62 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 11 | 1131.11 | 1 | 873.56 | 12 | 2004.67 |
63 | 浙江求是心血管病医院 | 1 | 17025.84 | 1 | 17025.84 | ||
64 | 浙江省医疗健康集团杭州医院 | 1 | 11.25 | 2 | 3716.17 | 3 | 3727.42 |
65 | 浙江省肿瘤医院 | 38 | 7903.29 | 29 | 74736.19 | 67 | 82639.48 |
66 | 中国人民解放军东部战区空军医院 | 1 | 7092.25 | 1 | 7092.25 | ||
67 | 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 | 1 | 3386 | 1 | 3386 | ||
68 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德二店 | 15 | 37881.31 | 15 | 37881.31 | ||
69 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司一店 | 15 | 39708.79 | 15 | 39708.79 | ||
70 | 宣州区医保中心 | 5 | 21400.64 | 5 | 21400.64 | ||
71 | 广德市城乡居民医保经办中心 | 240 | 627184.24 | 240 | 627184.24 | ||
72 | 广德市医保中心 | 10 | 8591.54 | 10 | 8591.54 | ||
73 | 各乡镇(街道)申报(非一站式救助)汇总 | 47 | 591515.83 | 47 | 591515.83 | ||
合 计 | 9019 | 1228741 | 2022 | 4003096.82 | 11041 | 5231837.85 |
扫一扫在手机打开当前页