索引号: | 11341723MB1605802X/202404-00023 | 组配分类: | 医疗救助 |
发布机构: | 市医保局 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 【2024年第一季度】广德市2024年第一季度医疗救助统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-02 | 发布日期: | 2024-04-02 |
广德市2024年第一季度医疗救助统计表 | |||||||
单位名称:广德市医保局 | 2024年3月22日 | ||||||
序号 | 机构名称 | 医疗救助 | 总人次 | 救助合计/元 | |||
门诊人次 | 门诊救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
1 | 安徽省立医院 | 3 | 3122.68 | 0 | 0 | 3 | 3122.68 |
2 | 安徽省胸科医院 | 2 | 2454.91 | 1 | 3477.96 | 3 | 5932.87 |
3 | 安徽医科大学第一附属医院 | 29 | 12484.27 | 4 | 16506.21 | 33 | 28990.48 |
4 | 安徽省妇幼保健院 | 0 | 0 | 1 | 1087.5 | 1 | 1087.5 |
5 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 0 | 0 | 1 | 4258.83 | 1 | 4258.83 |
6 | 安徽中医药大学神经病学研究所附属医院 | 0 | 0 | 1 | 5354.27 | 1 | 5354.27 |
7 | 杭州师范大学附属医院 | 0 | 0 | 2 | 5302.17 | 2 | 5302.17 |
8 | 湖州浙北明州医院有限公司 | 0 | 0 | 1 | 4656.02 | 1 | 4656.02 |
9 | 南京市栖霞区医院 | 1 | 1.05 | 1 | 2272.01 | 2 | 2273.06 |
10 | 上海市第六人民医院 | 0 | 0 | 2 | 3605.63 | 2 | 3605.63 |
11 | 苏州市立医院 | 0 | 0 | 1 | 3020.03 | 1 | 3020.03 |
12 | 无锡市新吴区新瑞医院 | 0 | 0 | 1 | 3427.07 | 1 | 3427.07 |
13 | 芜湖广济医院 | 2 | 22.41 | 0 | 0 | 2 | 22.41 |
14 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 0 | 0 | 3 | 19575.93 | 3 | 19575.93 |
15 | 中山大学肿瘤防治中心 | 0 | 0 | 3 | 3309.39 | 3 | 3309.39 |
16 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 0 | 0 | 2 | 8213 | 2 | 8213 |
17 | 广州市胸科医院 | 0 | 0 | 1 | 9756.34 | 1 | 9756.34 |
18 | 杭州市第三人民医院 | 0 | 0 | 1 | 2633.27 | 1 | 2633.27 |
19 | 杭州市西溪医院 | 0 | 0 | 1 | 1513.33 | 1 | 1513.33 |
20 | 上海市肺科医院 | 0 | 0 | 2 | 4132.08 | 2 | 4132.08 |
21 | 苏州弘慈血液病医院 | 0 | 0 | 7 | 34285.28 | 7 | 34285.28 |
22 | 吴兴区中西医结合医院(湖州第四医院) | 1 | 1495.86 | 0 | 0 | 1 | 1495.86 |
23 | 广德市柏垫镇中心卫生院 | 43 | 2016.71 | 13 | 4713.73 | 56 | 6730.44 |
24 | 广德健桥康复医院 | 71 | 13474.6 | 39 | 21942.99 | 110 | 35417.59 |
25 | 广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) | 273 | 14743.18 | 2 | 1091.57 | 275 | 15834.75 |
26 | 广德市第四人民医院(广德市杨滩镇中心卫生院) | 50 | 2352.36 | 54 | 41663.21 | 104 | 44015.57 |
27 | 广德市邱村镇中心卫生院(广德市第二人民医院) | 512 | 60327.23 | 243 | 347261.66 | 755 | 407588.89 |
28 | 广德市人民医院 | 6131 | 803471.34 | 435 | 750497.85 | 6566 | 1553969.19 |
29 | 广德市中医院 | 2135 | 224108.89 | 422 | 545011.32 | 2557 | 769120.21 |
30 | 广德独山医院 | 65 | 5460.49 | 0 | 0 | 65 | 5460.49 |
31 | 广德惠民医院 | 2942 | 101514.38 | 29 | 23659.94 | 2971 | 125174.32 |
32 | 广德康视眼科医院有限公司 | 0 | 0 | 34 | 33599.47 | 34 | 33599.47 |
33 | 广德市卢村乡卫生院 | 329 | 13950.17 | 29 | 7512.26 | 358 | 21462.43 |
34 | 广德砖桥门诊部 | 48 | 3000.05 | 0 | 0 | 48 | 3000.05 |
35 | 郎溪十字铺茶场医院 | 0 | 0 | 2 | 1235.66 | 2 | 1235.66 |
36 | 复旦大学附属儿科医院 | 0 | 0 | 1 | 31190.52 | 1 | 31190.52 |
37 | 复旦大学附属中山医院 | 0 | 0 | 1 | 14185.34 | 1 | 14185.34 |
38 | 马鞍山市第四人民医院 | 0 | 0 | 1 | 2908.58 | 1 | 2908.58 |
39 | 宁国健民医院 | 9 | 866.48 | 18 | 15887.75 | 27 | 16754.23 |
40 | 宣城市医疗保险基金管理中心 | 2 | 712.46 | 1 | 335.49 | 3 | 1047.95 |
41 | 郎溪县第四人民医院 | 3 | 302.68 | 0 | 0 | 3 | 302.68 |
42 | 广德华医医院有限公司 | 94 | 49774.99 | 260 | 207152.5 | 354 | 256927.49 |
43 | 宁国市人民医院 | 21 | 2420.02 | 6 | 8401.97 | 27 | 10821.99 |
44 | 宣城仁杰医院 | 0 | 0 | 1 | 423.33 | 1 | 423.33 |
45 | 广德济民社区医院 | 26 | 2918.48 | 21 | 11965.19 | 47 | 14883.67 |
46 | 广德市中心医院(广德市新杭镇中心卫生院) | 40 | 1434.21 | 17 | 6649.23 | 57 | 8083.44 |
47 | 广德彭村门诊部 | 52 | 2262.43 | 0 | 0 | 52 | 2262.43 |
48 | 杭州市第一人民医院 | 0 | 0 | 11 | 33741.01 | 11 | 33741.01 |
49 | 湖州南太湖医院 | 0 | 0 | 1 | 2832.42 | 1 | 2832.42 |
50 | 湖州市第一人民医院 | 1 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |
51 | 湖州市中心医院 | 4 | 234.87 | 3 | 16522.25 | 7 | 16757.12 |
52 | 南京天佑儿童医院 | 0 | 0 | 3 | 9821.33 | 3 | 9821.33 |
53 | 南京医科大学第二附属医院 | 0 | 0 | 1 | 7669.19 | 1 | 7669.19 |
54 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 0 | 0 | 4 | 7082.03 | 4 | 7082.03 |
55 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 0 | 0 | 2 | 5259.91 | 2 | 5259.91 |
56 | 上海市第一人民医院 | 0 | 0 | 4 | 10222.93 | 4 | 10222.93 |
57 | 上海杨思医院 | 0 | 1 | 2195.58 | 1 | 2195.58 | |
58 | 树兰(杭州)医院 | 47 | 4815.31 | 0 | 0 | 47 | 4815.31 |
59 | 苏州大学附属第一医院 | 0 | 0 | 3 | 46359.15 | 3 | 46359.15 |
60 | 苏州大学附属儿童医院 | 0 | 0 | 1 | 3121.94 | 1 | 3121.94 |
61 | 苏州永鼎医院 | 0 | 0 | 3 | 27075.13 | 3 | 27075.13 |
62 | 皖南医学院第二附属医院 | 0 | 0 | 1 | 4482.08 | 1 | 4482.08 |
63 | 皖南医学院弋矶山医院 | 4 | 284.33 | 7 | 38592.58 | 11 | 38876.91 |
64 | 芜湖市精神病医院 | 3 | 131.18 | 0 | 0 | 3 | 131.18 |
65 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司 | 32 | 58302.41 | 0 | 0 | 32 | 58302.41 |
66 | 宣城和平医院 | 70 | 7537.92 | 0 | 0 | 70 | 7537.92 |
67 | 宣城市健宁医院有限公司 | 3 | 135.5 | 39 | 29894.13 | 42 | 30029.63 |
68 | 宣城市人民医院 | 25 | 12023.26 | 10 | 13768.48 | 35 | 25791.74 |
69 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 0 | 0 | 8 | 15060.07 | 8 | 15060.07 |
70 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 116 | 22371.5 | 14 | 41935.42 | 130 | 64306.92 |
71 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 4 | 790.58 | 0 | 0 | 4 | 790.58 |
72 | 浙江省人民医院 | 0 | 0 | 7 | 70571.35 | 7 | 70571.35 |
73 | 浙江省医疗健康集团杭州医院 | 2 | 39.18 | 1 | 1194.32 | 3 | 1233.5 |
74 | 浙江省肿瘤医院 | 175 | 31407.57 | 48 | 104630.07 | 223 | 136037.64 |
75 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 1 | 178.49 | 0 | 0 | 1 | 178.49 |
76 | 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 | 0 | 0 | 4 | 31906.24 | 4 | 31906.24 |
77 | 各乡镇(街道)申报(非一站式救助)汇总 | 50 | 453230.93 | 4 | 35354.15 | 54 | 488585.08 |
78 | 广德市城乡居民医保经办中心 | 294 | 481189.11 | 14 | 86973.74 | 308 | 568162.85 |
79 | 广德市基本医疗保险服务中心 | 20 | 26318.05 | 0 | 0 | 20 | 26318.05 |
80 | 13735 | 2423693.77 | 1859 | 2859941.38 | 15594 | 5283635.15 |
扫一扫在手机打开当前页