索引号: | 11341723003254129A/202406-00023 | 组配分类: | 分表及流程图 |
发布机构: | 市水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 广德市水利局行政处罚条件 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-05 | 发布日期: | 2024-06-05 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 | 受理条件 |
1 | 对在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站,违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的处罚 | 未经水行政主管部门签署规划同意书,擅自在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站 | |
2 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 | 未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪 | |
3 | 对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动等三类行为的处罚 | 对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的处罚 | 在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物 |
对在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚 | 在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动 | ||
对在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的处罚 | 在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物 | ||
4 | 对围海造地、围湖造地、围垦河道的处罚 | 围海造地、围湖造地、围垦河道 | |
5 | 对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动,影响行洪但尚可采取补救措施的处罚 | 未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动 | |
6 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告或未批先建,以及防洪工程设施未经验收投入生产使用的处罚 | 在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告或者洪水影响评价报告未经审查批准开工建设 | |
7 | 对未经批准擅自取水,或者未依照批准的取水许可规定条件取水的处罚 | (一)未经批准擅自取水的; | |
8 | 对拒不缴纳、拖欠缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | (二)未依照批准的取水许可规定条件取水 | |
9 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚 | 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费 | |
10 | 对侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施等两类行为的处罚 | 对侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的处罚 | 建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用 |
对在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的处罚 | 侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施 | ||
11 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失活动的处罚 | 在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动 | |
12 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发等三类情形的处罚 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | 在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失活动 |
对在二十五度以上陡坡地种植经济林,未采取水土保持措施,或者采用全垦等不合理的整地种植方式的处罚 | 在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发 | ||
对在五度以上、二十五度以下荒坡地开垦种植农作物和经济林、整地造林、抚育幼林、种植中药材等,未采取水土保持措施,或者顺坡种植的处罚 | 在二十五度以上陡坡地种植经济林,未采取水土保持措施,或者采用全垦等不合理的整地种植 | ||
13 | 对违反规定,采集发菜或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等行为的处罚 | 在五度以上、二十五度以下荒坡地开垦种植农作物和经济林、整地造林、抚育幼林、种植中药材等,未采取水土保持措施,或者顺坡种植 | |
14 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施而造成水土流失行为的处罚 | 违反规定,采集发菜或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等行为 | |
15 | 对依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设等三类行为的处罚 | 对依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的处罚 | 在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施而造成水土流失行为 |
对生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的处罚 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设等三类行为 | ||
对水土保持方案实施过程中,未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的处罚 | |||
16 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 | ||
17 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 | 水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用 | |
18 | 对拒不缴纳、拖欠缴纳或者拖欠水土保持补偿费的处罚 | 在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣 | |
19 | 对未办理河道采砂许可证,擅自在河道管理范围内采砂的处罚 | 拒不缴纳、拖欠缴纳或者拖欠水土保持补偿费 | |
20 | 对伪造、涂改、买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证等四类行为的处罚 | 对伪造、涂改、买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证的处罚 | 未办理河道采砂许可证,擅自在河道管理范围内采砂 |
对未按照河道采砂许可证规定的要求采砂的处罚 | 伪造、涂改、买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证等四类行为 | ||
对未随采随运,未及时清除砂石和弃料堆体,或者采砂活动结束后,未及时对采砂现场进行清理、平整的处罚 | |||
对装运违法开采的砂石的处罚 | |||
21 | 对采砂船舶、机具违法滞留在禁采区,采砂船舶、机具在禁采期内或者未取得河道采砂许可证的采砂船舶、机具在可采期内未拆除采砂设备,或者未在指定地点停放的处罚 | ||
22 | 对未经批准擅自在河道滩地设置堆砂场的处罚 | 采砂船舶、机具违法滞留在禁采区,采砂船舶、机具在禁采期内或者未取得河道采砂许可证的采砂船舶、机具在可采期内未拆除采砂设备,或者未在指定地点停放 | |
23 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚 | 未经批准擅自在河道滩地设置堆砂场 | |
24 | 对骗取、伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施 | |
25 | 对拒不接受行政审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚 | 骗取、伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证 | |
26 | 对不按照规定报送年度取水情况等三类行为的处罚 | 对不按照规定报送年度取水情况的处罚 | 拒不接受行政审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权 |
对拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | 不按照规定报送年度取水情况等三类行为 | ||
对退水水质达不到规定要求的处罚 | |||
27 | 对未安装计量设施,计量设施不合格、运行不正常且逾期不更换、不修复的处罚 | ||
28 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | 未安装计量设施,计量设施不合格、运行不正常且逾期不更换、不修复 | |
29 | 对在建设项目水资源论证工作中弄虚作假的处罚 | 伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证 | |
30 | 对擅自停止使用节水设施等三类行为的处罚 | 对擅自停止使用节水设施的处罚 | 在建设项目水资源论证工作中弄虚作假 |
对擅自停止使用取退水计量设施的处罚 | 擅自停止使用节水设施等三类行为 | ||
对不按规定提供取水、退水计量资料的处罚 | |||
31 | 对新建、改建、扩建建设项目没有按照规定配套建设、验收节约用水设施,建设项目擅自投产使用的等两类行为的处罚 | 对新建、改建、扩建建设项目没有按照规定配套建设、验收节约用水设施,建设项目擅自投产使用的处罚 | |
对工业生产的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水等未循环使用或者未回收利用的处罚 | 新建、改建、扩建建设项目没有按照规定配套建设、验收节约用水设施,建设项目擅自投产使用 | ||
32 | 对在再生水输配管线覆盖区域内,工业生产用水拒绝使用符合用水水质要求的再生水,或者园林绿化、环境卫生和住宅小区、单位内部景观绿化以及施工、洗车等拒绝使用再生水的处罚 | 工业生产的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水等未循环使用或者未回收利用 | |
33 | 对非法向社会传播水文情报预报,造成严重经济损失和不良影响的处罚 | 在再生水输配管线覆盖区域内,工业生产用水拒绝使用符合用水水质要求的再生水,或者园林绿化、环境卫生和住宅小区、单位内部景观绿化以及施工、洗车等拒绝使用再生水 | |
34 | 对水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥的处罚 | 非法向社会传播水文情报预报,造成严重经济损失和不良影响 | |
35 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚 | 水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥 | |
36 | 对抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资的处罚 | 侵占、破坏水源和抗旱设施 | |
37 | 对阻碍、威胁防汛抗旱指挥机构、水行政主管部门或者流域管理机构的工作人员依法执行职务的处罚 | 抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资 | |
38 | 对未经水行政主管部门批准,擅自开采中、深层地下水的处罚 | 阻碍、威胁防汛抗旱指挥机构、水行政主管部门或者流域管理机构的工作人员依法执行职务 | |
39 | 对利用河道、湖泊、水库从事养殖、旅游、体育、餐饮等活动,不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全的处罚 | 未经水行政主管部门批准,擅自开采中、深层地下水 | |
40 | 对擅自在地下水禁采区内新建、改建、扩建取用地下水的建设项目,或未经批准擅自在地下水限制开采区内取水的处罚 | 利用河道、湖泊、水库从事养殖、旅游、体育、餐饮等活动,不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全 | |
41 | 对未经批准擅自改变水工程原设计功能的处罚 | 擅自在地下水禁采区内新建、改建、扩建取用地下水的建设项目,或未经批准擅自在地下水限制开采区内取水 | |
42 | 对擅自改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施的等两类行为的处罚 | 对擅自改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施的处罚 | 未经批准擅自改变水工程原设计功能 |
对擅自在农村饮水安全工程输配水管网上接水或者擅自向其他单位和个人转供用水的处罚 | 擅自改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施的等两类行为 | ||
43 | 对供水单位擅自停止供水或者未履行停水通知义务,以及未按照规定检修供水设施或者供水设施发生故障后未及时组织抢修,发生水质污染未立即停止供水、及时报告的处罚 | 供水单位擅自停止供水或者未履行停水通知义务,以及未按照规定检修供水设施或者供水设施发生故障后未及时组织抢修,发生水质污染未立即停止供水、及时报告 | |
44 | 对在农村饮水安全工程水源保护区从事破坏水源或影响水源水质活动的处罚 | 在农村饮水安全工程水源保护区从事破坏水源或影响水源水质活动 | |
45 | 对在农村饮水安全工程设施保护范围内从事危害工程设施安全行为的处罚 | 在农村饮水安全工程设施保护范围内从事危害工程设施安全行为 | |
46 | 对在农村饮水安全工程的沉淀池、蓄水池、泵站外围30米范围内修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑、污水沟道以及其他生活生产设施,或者堆放垃圾的处罚 | 在农村饮水安全工程的沉淀池、蓄水池、泵站外围30米范围内修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑、污水沟道以及其他生活生产设施,或者堆放垃圾 | |
47 | 对水利工程质量检测单位超出资质等级范围从事检测活动等八类行为的处罚 | 对超出资质等级范围从事检测活动的处罚 | 超出资质等级范围从事检测活动 |
对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的处罚 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》 | ||
对使用不符合条件的检测人员的处罚 | 使用不符合条件的检测人员 | ||
对未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的处罚 | 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项 | ||
对未按规定在质量检测报告上签字盖章的处罚 | 未按规定在质量检测报告上签字盖章 | ||
对未按照国家和行业标准进行检测的处罚 | 未按照国家和行业标准进行检测 | ||
对档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的处罚 | 档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯 | ||
对转包、违规分包检测业务的处罚 | 转包、违规分包检测业务 | ||
48 | 对检测单位伪造检测数据,出具虚假质量检测报告的处罚 | 检测单位伪造检测数据,出具虚假质量检测报告 | |
49 | 对委托方委托未取得相应资质的检测单位进行检测等三类行为的处罚 | 对委托未取得相应资质的检测单位进行检测的处罚 | 委托未取得相应资质的检测单位进行检测 |
对明示或暗示检测单位出具虚假检测报告,篡改或伪造检测报告的处罚 | 明示或暗示检测单位出具虚假检测报告,篡改或伪造检测报告 | ||
对送检试样弄虚作假的处罚 | 送检试样弄虚作假 | ||
50 | 对检测人员从事质量检测活动中不如实记录,随意取舍检测数据等三类行为的处罚 | 对不如实记录,随意取舍检测数据的处罚 | 不如实记录,随意取舍检测数据 |
对弄虚作假、伪造数据的处罚 | 弄虚作假、伪造数据 | ||
对未执行法律、法规和强制性标准的处罚 | 未执行法律、法规和强制性标准 | ||
51 | 对擅自移动、破坏湖泊保护标志的处罚 | 擅自移动、破坏湖泊保护标志 | |
52 | 对水利行业招标人或其代理人、投标人、评标专家和相关工作人员违反有关法律、法规及相关规章制度行为的处罚 | 水利行业招标人或其代理人、投标人、评标专家和相关工作人员违反有关法律、法规及相关规章制度行为 | |
序号 | 事项名称 | 子项名称 | 办理程序 |
1 | 对在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站,违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的处罚 | 1、立案:对经初步调查认为,违反了水法律法规符合受理标准且属于本部门管辖范围的,应当予以立案,并填写立案审批表,报相关负责人审核、审批。 2、调查取证:案件调查取证时,执法人员不得少于两名,应当向当事人或者有关人员出示有效的执法证件,表明身份。向当事人或者有关人员询问时,应制作询问笔录。 3、法制审核:局政策法规科对案件进行法制审核,提出书面意见和建议。 4、审批:负责承办案件的执法人员应当根据审理意见,填写案件处理呈批表,连同有关证据材料一并报本部门负责人审批。 5、告知:办案机构应告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容,并告知当事人依法享有陈述申辩权等,对当事人提出的事实、理由和依据,认真进行复核。属于听证范围的,告知当事人有要求举行听证的权利,对当事人要求举行听证的,应当按照要求举行听证会。 6、决定:办案机构应当对案件调查结果进行审查,根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定,报局分管负责人审批决定。对重大处罚案件,应当提交局长办公会议讨论决定。 7、送达:制作行政处罚决定书送达当事人,并告知其权利。 8.执行:当事人指定时间内履行行政处罚决定。当事人在指定时间内不履行且在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,经催告后仍不履行的,可依法申请人民法院强制执行。 9.结案:案件执行完毕后,应填写结案审批表,局负责人批准后结案。 |
|
2 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 | ||
3 | 对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动等三类行为的处罚 | 对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的处罚 | |
对在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚 | |||
对在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的处罚 | |||
4 | 对围海造地、围湖造地、围垦河道的处罚 | ||
5 | 对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动,影响行洪但尚可采取补救措施的处罚 | ||
6 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告或未批先建,以及防洪工程设施未经验收投入生产使用的处罚 | ||
7 | 对未经批准擅自取水,或者未依照批准的取水许可规定条件取水的处罚 | ||
8 | 对拒不缴纳、拖欠缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | ||
9 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚 | ||
10 | 对侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施等两类行为的处罚 | 对侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的处罚 | |
对在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的处罚 | |||
11 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失活动的处罚 | ||
12 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发等三类情形的处罚 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | |
对在二十五度以上陡坡地种植经济林,未采取水土保持措施,或者采用全垦等不合理的整地种植方式的处罚 | |||
对在五度以上、二十五度以下荒坡地开垦种植农作物和经济林、整地造林、抚育幼林、种植中药材等,未采取水土保持措施,或者顺坡种植的处罚 | |||
13 | 对违反规定,采集发菜或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等行为的处罚 | ||
14 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施而造成水土流失行为的处罚 | ||
15 | 对依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设等三类行为的处罚 | 对依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的处罚 | |
对生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的处罚 | |||
对水土保持方案实施过程中,未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的处罚 | |||
16 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 | ||
17 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 | ||
18 | 对拒不缴纳、拖欠缴纳或者拖欠水土保持补偿费的处罚 | ||
19 | 对未办理河道采砂许可证,擅自在河道管理范围内采砂的处罚 | ||
20 | 对伪造、涂改、买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证等四类行为的处罚 | 对伪造、涂改、买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证的处罚 | |
对未按照河道采砂许可证规定的要求采砂的处罚 | |||
对未随采随运,未及时清除砂石和弃料堆体,或者采砂活动结束后,未及时对采砂现场进行清理、平整的处罚 | |||
对装运违法开采的砂石的处罚 | |||
21 | 对采砂船舶、机具违法滞留在禁采区,采砂船舶、机具在禁采期内或者未取得河道采砂许可证的采砂船舶、机具在可采期内未拆除采砂设备,或者未在指定地点停放的处罚 | ||
22 | 对未经批准擅自在河道滩地设置堆砂场的处罚 | ||
23 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚 | ||
24 | 对骗取、伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | ||
25 | 对拒不接受行政审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚 | ||
26 | 对不按照规定报送年度取水情况等三类行为的处罚 | 对不按照规定报送年度取水情况的处罚 | |
对拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | |||
对退水水质达不到规定要求的处罚 | |||
27 | 对未安装计量设施,计量设施不合格、运行不正常且逾期不更换、不修复的处罚 | ||
28 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | ||
29 | 对在建设项目水资源论证工作中弄虚作假的处罚 | ||
30 | 对擅自停止使用节水设施等三类行为的处罚 | 对擅自停止使用节水设施的处罚 | |
对擅自停止使用取退水计量设施的处罚 | |||
对不按规定提供取水、退水计量资料的处罚 | |||
31 | 对新建、改建、扩建建设项目没有按照规定配套建设、验收节约用水设施,建设项目擅自投产使用的等两类行为的处罚 | 对新建、改建、扩建建设项目没有按照规定配套建设、验收节约用水设施,建设项目擅自投产使用的处罚 | |
对工业生产的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水等未循环使用或者未回收利用的处罚 | |||
32 | 对在再生水输配管线覆盖区域内,工业生产用水拒绝使用符合用水水质要求的再生水,或者园林绿化、环境卫生和住宅小区、单位内部景观绿化以及施工、洗车等拒绝使用再生水的处罚 | ||
33 | 对非法向社会传播水文情报预报,造成严重经济损失和不良影响的处罚 | ||
34 | 对水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥的处罚 | ||
35 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚 | ||
36 | 对抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资的处罚 | ||
37 | 对阻碍、威胁防汛抗旱指挥机构、水行政主管部门或者流域管理机构的工作人员依法执行职务的处罚 | ||
38 | 对未经水行政主管部门批准,擅自开采中、深层地下水的处罚 | ||
39 | 对利用河道、湖泊、水库从事养殖、旅游、体育、餐饮等活动,不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全的处罚 | ||
40 | 对擅自在地下水禁采区内新建、改建、扩建取用地下水的建设项目,或未经批准擅自在地下水限制开采区内取水的处罚 | ||
41 | 对未经批准擅自改变水工程原设计功能的处罚 | ||
42 | 对擅自改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施的等两类行为的处罚 | 对擅自改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施的处罚 | |
对擅自在农村饮水安全工程输配水管网上接水或者擅自向其他单位和个人转供用水的处罚 | |||
43 | 对供水单位擅自停止供水或者未履行停水通知义务,以及未按照规定检修供水设施或者供水设施发生故障后未及时组织抢修,发生水质污染未立即停止供水、及时报告的处罚 | ||
44 | 对在农村饮水安全工程水源保护区从事破坏水源或影响水源水质活动的处罚 | ||
45 | 对在农村饮水安全工程设施保护范围内从事危害工程设施安全行为的处罚 | ||
46 | 对在农村饮水安全工程的沉淀池、蓄水池、泵站外围30米范围内修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑、污水沟道以及其他生活生产设施,或者堆放垃圾的处罚 | ||
47 | 对水利工程质量检测单位超出资质等级范围从事检测活动等八类行为的处罚 | 对超出资质等级范围从事检测活动的处罚 | |
对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的处罚 | |||
对使用不符合条件的检测人员的处罚 | |||
对未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的处罚 | |||
对未按规定在质量检测报告上签字盖章的处罚 | |||
对未按照国家和行业标准进行检测的处罚 | |||
对档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的处罚 | |||
对转包、违规分包检测业务的处罚 | |||
48 | 对检测单位伪造检测数据,出具虚假质量检测报告的处罚 | ||
49 | 对委托方委托未取得相应资质的检测单位进行检测等三类行为的处罚 | 对委托未取得相应资质的检测单位进行检测的处罚 | |
对明示或暗示检测单位出具虚假检测报告,篡改或伪造检测报告的处罚 | |||
对送检试样弄虚作假的处罚 | |||
50 | 对检测人员从事质量检测活动中不如实记录,随意取舍检测数据等三类行为的处罚 | 对不如实记录,随意取舍检测数据的处罚 | |
对弄虚作假、伪造数据的处罚 | |||
对未执行法律、法规和强制性标准的处罚 | |||
51 | 对擅自移动、破坏湖泊保护标志的处罚 | ||
52 | 对水利行业招标人或其代理人、投标人、评标专家和相关工作人员违反有关法律、法规及相关规章制度行为的处罚 |
扫一扫在手机打开当前页