索引号: | 11341723MB1510790C/202406-00005 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市退役军人事务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 广德市退役军人事务局2024年5月抚恤补助资金分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
广德市惠农补贴资金发放汇总表 | ||||||||||
乡镇街道 | 金额合计 | 1伤残抚恤 | 2三属定期抚恤 | 3在乡老复员 军人 | 4带病回乡 退伍军人 | 5参战退役人员 | 6参试退役人员 | 7农村籍60周岁老年退役士兵 | 8老烈士子女 | 9优抚其他定补 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
桃州镇 | 108281.1 | 32874.6 | 0 | 1991 | 3962.5 | 13520 | 0 | 52463 | 3450 | 20 |
卢村乡 | 200270 | 20464.5 | 11702 | 7964 | 13472.5 | 37180 | 4225 | 99423 | 5520 | 319 |
东亭乡 | 85484.5 | 17912 | 3290 | 0 | 8717.5 | 13520 | 845 | 40205 | 690 | 305 |
柏垫镇 | 202065.7 | 56714.7 | 5548 | 1991 | 15850.0 | 22815 | 0 | 97017 | 2070 | 60 |
四合乡 | 80261.5 | 6497.5 | 2774 | 5973 | 3170.0 | 12675 | 0 | 47712 | 1380 | 80 |
杨滩镇 | 166876.7 | 17149.7 | 0 | 5973 | 15850.0 | 27885 | 0 | 92039 | 6210 | 1770 |
誓节镇 | 260953.5 | 36511 | 0 | 21920 | 15057.5 | 48165 | 0 | 131550 | 7590 | 160 |
邱村镇 | 303397.5 | 72425.5 | 15205 | 13967 | 36455.0 | 34645 | 0 | 120550 | 8280 | 1870 |
新杭镇 | 212470.5 | 40515 | 8109 | 7964 | 15850.0 | 44785 | 845 | 86950 | 4830 | 2622.5 |
桐汭街道 | 184343.7 | 124519.2 | 5335 | 1991 | 8717.5 | 30420 | 0 | 13341 | 0 | 20 |
升平街道 | 67966.5 | 28083 | 2561 | 2006 | 5547.5 | 10140 | 0 | 19589 | 0 | 40 |
祠山街道 | 108008.2 | 52033.2 | 0 | 3982 | 6340.0 | 10985 | 0 | 34648 | 0 | 20 |
合 计 | 1980379.4 | 505699.9 | 54524 | 75722 | 148990 | 306735 | 5915 | 835487 | 40020 | 7286.5 |
扫一扫在手机打开当前页