欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723MB1510790C/202405-00016 组配分类: 分配结果
发布机构: 市退役军人事务局 主题分类: 综合政务
名称: 广德市退役军人事务局2024年4月抚恤补助资金分配结果 文号:
生成日期: 2024-05-06 发布日期: 2024-05-06

广德市退役军人事务局2024年4月抚恤补助资金分配结果

发布时间:2024-05-06 16:24 来源:市退役军人事务局 浏览:0
【字体大小:
广德市惠农补贴资金发放汇总表
乡镇街道 金额合计 1伤残抚恤 2三属定期抚恤 3在乡老复员   军人 4带病回乡                 退伍军人 5参战退役人员 6参试退役人员 7农村籍60周岁老年退役士兵 8老烈士子女 9优抚其他定补
金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额
桃州镇 112061.1 32874.6 0 1991 3962.5 13520 0 56243 3450 20
卢村乡 213387 23311.5 11702 7964 18227.5 37180 4225 104918 5520 339
东亭乡 86516.5 17912 3290 0 8717.5 13520 845 41237 690 305
柏垫镇 206473.7 56714.7 5548 1991 15850.0 22815 0 101425 2070 60
四合乡 80261.5 6497.5 2774 5973 3170.0 12675 0 47712 1380 80
杨滩镇 167448.7 17149.7 0 5973 15850.0 27885 0 92611 6210 1770
誓节镇 251280.5 36511 0 11961 15057.5 48165 0 131836 7590 160
邱村镇 322993 72425.5 30575 13967 32492.5 34645 0 128738 8280 1870
新杭镇 214074.5 40515 8109 7964 15850.0 44785 845 88554 4830 2622.5
桐汭街道 236665.7 173919.2 5335 1991 8717.5 30420 0 16263 0 20
升平街道 67966.5 28083 2561 2006 5547.5 10140 0 19589 0 40
祠山街道 123668.2 52033.2 0 17923 6340.0 10985 0 36367 0 20
  2082796.9 557947 69894 79704 149782.5 306735 5915 865493 40020 7307

扫一扫在手机打开当前页