索引号: | 11341723MB1510790C/202404-00034 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市退役军人事务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 广德市退役军人事务局2024年3月抚恤补助资金分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-03 | 发布日期: | 2024-04-03 |
广德市惠农补贴资金发放汇总表 | ||||||||||
乡镇街道 | 金额合计 | 1伤残抚恤 | 2三属定期抚恤 | 3在乡老复员军人 | 4带病回乡 退伍军人 | 5参战退役人员 | 6参试退役人员 | 7农村籍60周岁老年退役士兵 | 8老烈士子女 | 9优抚其他定补 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
桃州镇 | 107365.1 | 32874.6 | 0 | 1991 | 3962.5 | 13520 | 0 | 51547 | 3450 | 20 |
卢村乡 | 204713.5 | 19515.5 | 11702 | 7964 | 14265.0 | 37180 | 4225 | 104003 | 5520 | 339 |
东亭乡 | 85140.5 | 17912 | 3290 | 0 | 8717.5 | 13520 | 845 | 39861 | 690 | 305 |
柏垫镇 | 210532.7 | 60199.7 | 5548 | 1991 | 15850.0 | 22815 | 0 | 101999 | 2070 | 60 |
四合乡 | 82678 | 6497.5 | 2774 | 5973 | 3170.0 | 12675 | 0 | 49316 | 1380 | 892.5 |
杨滩镇 | 186580.7 | 17149.7 | 0 | 17923 | 17435.0 | 28730 | 0 | 97363 | 6210 | 1770 |
誓节镇 | 260904.5 | 36511 | 0 | 11961 | 15057.5 | 48165 | 0 | 141460 | 7590 | 160 |
邱村镇 | 305542 | 76221.5 | 17766 | 13967 | 33389.5 | 34645 | 0 | 119403 | 8280 | 1870 |
新杭镇 | 218370.5 | 40515 | 8109 | 7964 | 15850.0 | 44785 | 845 | 92850 | 4830 | 2622.5 |
桐汭街道 | 193968.7 | 134660.2 | 5335 | 1991 | 8717.5 | 30420 | 0 | 12825 | 0 | 20 |
升平街道 | 68768.5 | 28083 | 2561 | 2006 | 5547.5 | 10140 | 0 | 20391 | 0 | 40 |
祠山街道 | 111725.2 | 53931.2 | 0 | 5973 | 6340.0 | 10985 | 0 | 34476 | 0 | 20 |
合 计 | 2036289.9 | 524070.9 | 57085 | 79704 | 148302 | 307580 | 5915 | 865494 | 40020 | 8119 |
扫一扫在手机打开当前页