欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 113417230032546638/202405-00069 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇2024年4月份农村低保花名册 文号:
生成日期: 2024-05-01 发布日期: 2024-05-01

柏垫镇2024年4月份农村低保花名册

发布时间:2024-05-01 16:09 来源:柏垫镇 浏览:0
【字体大小:
农村低保家庭信息列表(2024年04月29日)
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 申请日期 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额
1 柏垫镇 粮长村委会 洪*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546
2 柏垫镇 粮长村委会 戴*财 农村低保 农保B类 2023/09/27 其他 434 472
3 柏垫镇 粮长村委会 李*友 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
4 柏垫镇 粮长村委会 马*珍 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546
5 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杨*香 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 741.5 995
6 柏垫镇 粮长村委会 赵*军 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
7 柏垫镇 粮长村委会 何*祥 农村低保 农保A类 2023/07/31 疾病 435.5 546
8 柏垫镇 粮长村委会 张*林 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472
9 柏垫镇 粮长村委会 李*林 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
10 柏垫镇 粮长村委会 张*红 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449
11 柏垫镇 粮长村委会 陈*香 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
12 柏垫镇 粮长村委会 宛* 农村低保 农保A类 2022/07/04 疾病 435.5 546
13 柏垫镇 粮长村委会 殷*海 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 808 1004
14 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杨*友 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
15 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 张*健 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
16 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 曹*长 农村低保 农保C类 2016/05/01 残疾 612 898
17 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 曹*芬 农村低保 农保C类 2016/05/01 残疾 306 449
18 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 陈* 农村低保 农保C类 2016/05/01 缺乏劳动力 306 449
19 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 彭* 农村低保 农保C类 2016/05/01 灾害 306 449
20 柏垫镇 粮长村委会 喻*忠 农村低保 农保C类 2016/05/01 其他 306 449
21 柏垫镇 粮长村委会 徐*秀 农村低保 农保C类 2019/08/14 疾病 306 449
22 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 雷* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
23 柏垫镇 粮长村委会 陶*菊 农村低保 农保C类 2016/05/01 其他 306 449
24 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 张* 农村低保 农保B类 2023/04/04 残疾 434 472
25 柏垫镇 粮长村委会 易*芝 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 374 532
26 柏垫镇 粮长村委会 肖*海 农村低保 农保B类 2023/03/10 缺乏劳动力 868 944
27 柏垫镇 粮长村委会 王*兵 农村低保 农保A类 2023/01/05 疾病 435.5 546
28 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 刘*龙 农村低保 农保A类 2023/02/26 残疾 435.5 546
29 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 刘*华 农村低保 农保A类 2023/02/26 残疾 435.5 546
30 柏垫镇 粮长村委会 胡*珺 农村低保 农保A类 2023/02/27 疾病 435.5 546
31 柏垫镇 粮长村委会 胡*锋 农村低保 农保B类 2022/09/01 缺乏劳动力 434 472
32 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 汪*林 农村低保 农保A类 2022/04/24 疾病 435.5 546
33 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 周*莲 农村低保 农保B类 2022/07/24 缺乏劳动力 434 472
34 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 易*元 农村低保 农保A类 2022/07/23 疾病 435.5 546
35 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 孙*友 农村低保 农保B类 2023/11/29 缺乏劳动力 434 472
36 柏垫镇 杨冲村委会 侯*荟 农村低保 农保A类 2023/11/29 疾病 741.5 995
37 柏垫镇 粮长村委会 张*运 农村低保 农保B类 2023/11/29 缺乏劳动力 868 944
38 柏垫镇 杨冲村委会 张*琴 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
39 柏垫镇 粮长村委会 丁*记 农村低保 农保B类 2019/08/14 残疾 434 472
40 柏垫镇 粮长村委会 方*兰 农村低保 农保B类 2019/08/14 残疾 868 944
41 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 龚*玉 农村低保 农保B类 2020/04/07 缺乏劳动力 434 472
42 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 谭* 农村低保 农保A类 2019/04/16 疾病 325.5 656
43 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 姚*义 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532
44 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 蒋*壮 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532
45 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 吴*明 农村低保 农保B类 2017/05/01 残疾 434 472
46 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 易*发 农村低保 农保B类 2017/05/01 缺乏劳动力 434 472
47 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杜*发 农村低保 农保B类 2017/05/01 缺乏劳动力 434 472
48 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 唐* 农村低保 农保A类 2019/05/22 疾病 869.5 1018
49 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 占*柱 农村低保 农保A类 2021/03/02 残疾 435.5 546
50 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 曾*秀 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
51 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 姚*友 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
52 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杨*芳 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
53 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 唐* 农村低保 农保A类 2020/06/01 残疾 435.5 546
54 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 罗*斌 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 680 981
55 柏垫镇 粮长村委会 许*刚 农村低保 农保B类 2019/08/07 残疾 434 472
56 柏垫镇 粮长村委会 厉*英 农村低保 农保A类 2019/03/28 疾病 345.5 636
57 柏垫镇 粮长村委会 阮*新 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546
58 柏垫镇 粮长村委会 王*亮 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
59 柏垫镇 粮长村委会 丁*娇 农村低保 农保A类 2019/03/25 疾病 1379.5 2169
60 柏垫镇 粮长村委会 段*清 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
61 柏垫镇 粮长村委会 罗*贵 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
62 柏垫镇 粮长村委会 陈*爽 农村低保 农保A类 2019/03/25 疾病 345.5 636
63 柏垫镇 粮长村委会 金*九 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
64 柏垫镇 粮长村委会 匡*林 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 345.5 636
65 柏垫镇 粮长村委会 杭*华 农村低保 农保A类 2019/03/25 疾病 345.5 636
66 柏垫镇 粮长村委会 赵*莲 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
67 柏垫镇 粮长村委会 彭*东 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
68 柏垫镇 粮长村委会 段*贵 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546
69 柏垫镇 粮长村委会 刘*义 农村低保 农保B类 2017/05/01 其他 434 472
70 柏垫镇 粮长村委会 盛*检 农村低保 农保A类 2017/05/01 残疾 435.5 546
71 柏垫镇 粮长村委会 刘*祥 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472
72 柏垫镇 粮长村委会 刘*良 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472
73 柏垫镇 粮长村委会 方* 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
74 柏垫镇 粮长村委会 阮*康 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
75 柏垫镇 粮长村委会 舒*美 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472
76 柏垫镇 粮长村委会 刘*芳 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546
77 柏垫镇 粮长村委会 丁*财 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
78 柏垫镇 粮长村委会 葛*水 农村低保 农保B类 2017/05/01 疾病 434 472
79 柏垫镇 粮长村委会 李*兰 农村低保 农保B类 2019/08/14 疾病 434 472
80 柏垫镇 粮长村委会 许*华 农村低保 农保A类 2019/08/14 疾病 435.5 546
81 柏垫镇 粮长村委会 陈*祥 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
82 柏垫镇 粮长村委会 张*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
83 柏垫镇 粮长村委会 赵* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
84 柏垫镇 粮长村委会 叶*兵 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
85 柏垫镇 粮长村委会 潘*训 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
86 柏垫镇 粮长村委会 扶*林 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
87 柏垫镇 粮长村委会 张*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
88 柏垫镇 粮长村委会 沈*江 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
89 柏垫镇 粮长村委会 周*奎 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
90 柏垫镇 粮长村委会 卞*潇 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
91 柏垫镇 粮长村委会 张*定 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
92 柏垫镇 粮长村委会 丁*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
93 柏垫镇 粮长村委会 金* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
94 柏垫镇 粮长村委会 金*双 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
95 柏垫镇 粮长村委会 丁*美 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
96 柏垫镇 粮长村委会 丁*友 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
97 柏垫镇 粮长村委会 段*林 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
98 柏垫镇 粮长村委会 喻*峰 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 871 1092
99 柏垫镇 粮长村委会 匡*云 农村低保 农保A类 2019/12/01 疾病 435.5 546
100 柏垫镇 刘福桥村委会 姚*全 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
101 柏垫镇 刘福桥村委会 杨*滢 农村低保 农保B类 2023/10/31 缺乏劳动力 740 921
102 柏垫镇 茅田村委会 王*建 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
103 柏垫镇 刘福桥村委会 杨*祥 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
104 柏垫镇 刘福桥村委会 唐* 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
105 柏垫镇 刘福桥村委会 姚*平 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
106 柏垫镇 刘福桥村委会 杨*才 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
107 柏垫镇 刘福桥村委会 熊*典 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472
108 柏垫镇 刘福桥村委会 彭*菊 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472
109 柏垫镇 刘福桥村委会 胡*荣 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472
110 柏垫镇 杨冲村委会 马* 农村低保 农保B类 2019/09/09 疾病 740 921
111 柏垫镇 刘福桥村委会 吴*香 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
112 柏垫镇 茅田村委会 李*远 农村低保 农保B类 2023/10/25 缺乏劳动力 434 472
113 柏垫镇 梨山村委会 周*义 农村低保 农保B类 2023/10/20 缺乏劳动力 434 472
114 柏垫镇 杨冲村委会 刘*林 农村低保 农保A类 2019/09/09 疾病 1303.5 1490
115 柏垫镇 杨冲村委会 吴*怡 农村低保 农保B类 2023/01/31 其他 868 944
116 柏垫镇 茅田村委会 刘*青 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 1155 1714
117 柏垫镇 茅田村委会 陈*红 农村低保 农保A类 2023/05/29 疾病 1175.5 1467
118 柏垫镇 柏垫社区 李*忠 农村低保 农保B类 2023/12/15 疾病 868 944
119 柏垫镇 柏垫社区 王*国 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
120 柏垫镇 柏垫社区 黄*志 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
121 柏垫镇 柏垫社区 聂*月 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
122 柏垫镇 柏垫社区 袁* 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449
123 柏垫镇 柏垫社区 蔡*红 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
124 柏垫镇 柏垫社区 程*菊 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 374 532
125 柏垫镇 柏垫社区 裘*凤 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
126 柏垫镇 柏垫社区 汪*满 农村低保 农保A类 2020/08/25 残疾 435.5 546
127 柏垫镇 柏垫社区 方*兰 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 374 532
128 柏垫镇 柏垫社区 刘*友 农村低保 农保C类 2019/05/21 灾害 306 449
129 柏垫镇 柏垫社区 邹*军 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
130 柏垫镇 柏垫社区 季*玉 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
131 柏垫镇 柏垫社区 冷*梅 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
132 柏垫镇 柏垫社区 岳*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
133 柏垫镇 柏垫社区 晏*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 缺乏劳动力 435.5 546
134 柏垫镇 柏垫社区 刘*义 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
135 柏垫镇 柏垫社区 洪* 农村低保 农保A类 2019/05/21 残疾 741.5 995
136 柏垫镇 柏垫社区 刘*其 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472
137 柏垫镇 柏垫社区 张*月 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
138 柏垫镇 柏垫社区 石*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 434 472
139 柏垫镇 柏垫社区 李*华 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
140 柏垫镇 柏垫社区 李*财 农村低保 农保C类 2023/05/30 疾病 306 449
141 柏垫镇 柏垫社区 张*玉 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
142 柏垫镇 柏垫社区 何* 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 740 921
143 柏垫镇 柏垫社区 万*义 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
144 柏垫镇 柏垫社区 秦*翠 农村低保 农保B类 2016/05/02 疾病 434 472
145 柏垫镇 柏垫社区 舒*霞 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449
146 柏垫镇 柏垫社区 刘*兵 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449
147 柏垫镇 柏垫社区 杜* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
148 柏垫镇 柏垫社区 李*祥 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
149 柏垫镇 柏垫社区 熊*美 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
150 柏垫镇 柏垫社区 傅*星 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
151 柏垫镇 柏垫社区 李*乐 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
152 柏垫镇 柏垫社区 周*才 农村低保 农保B类 2023/09/08 残疾 434 472
153 柏垫镇 柏垫社区 周*财 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 869.5 1018
154 柏垫镇 柏垫社区 胡*波 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
155 柏垫镇 柏垫社区 刘*金 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 779.5 1108
156 柏垫镇 柏垫社区 李*武 农村低保 农保A类 2020/09/19 残疾 1305 1564
157 柏垫镇 西坞村委会 段*丽 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
158 柏垫镇 柏垫社区 韩*珍 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
159 柏垫镇 柏垫社区 杨*林 农村低保 农保A类 2020/08/26 残疾 435.5 546
160 柏垫镇 柏垫社区 王*江 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532
161 柏垫镇 柏垫社区 黄*梅 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
162 柏垫镇 柏垫社区 文*敬 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
163 柏垫镇 柏垫社区 尹*云 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
164 柏垫镇 柏垫社区 刘*华 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
165 柏垫镇 柏垫社区 石*明 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 740 921
166 柏垫镇 柏垫社区 艾*学 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
167 柏垫镇 西坞村委会 杨*春 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472
168 柏垫镇 柏垫社区 刘*田 农村低保 农保A类 2023/01/05 疾病 435.5 546
169 柏垫镇 柏垫社区 刘*严 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449
170 柏垫镇 柏垫社区 管*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
171 柏垫镇 柏垫社区 陈*喜 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
172 柏垫镇 柏垫社区 李*娣 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
173 柏垫镇 柏垫社区 胡*枝 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
174 柏垫镇 柏垫社区 刘*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
175 柏垫镇 柏垫社区 胡*民 农村低保 农保A类 2021/09/22 疾病 435.5 546
176 柏垫镇 柏垫社区 龚*文 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 680 981
177 柏垫镇 柏垫社区 韩*慈 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
178 柏垫镇 柏垫社区 王*怡 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
179 柏垫镇 柏垫社区 方*新 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
180 柏垫镇 柏垫社区 程*兰 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 374 532
181 柏垫镇 柏垫社区 蔡*翔 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
182 柏垫镇 柏垫社区 杜*朋 农村低保 农保C类 2019/05/21 疾病 306 449
183 柏垫镇 柏垫社区 谢*森 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
184 柏垫镇 柏垫社区 程*双 农村低保 农保C类 2020/09/19 疾病 306 449
185 柏垫镇 柏垫社区 韩*兰 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
186 柏垫镇 柏垫社区 扶*友 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
187 柏垫镇 柏垫社区 葛*福 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
188 柏垫镇 柏垫社区 张*胜 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
189 柏垫镇 柏垫社区 丁*昌 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532
190 柏垫镇 柏垫社区 王*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 345.5 636
191 柏垫镇 柏垫社区 王*萍 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
192 柏垫镇 柏垫社区 方*宜 农村低保 农保B类 2022/04/28 疾病 1046 1370
193 柏垫镇 柏垫社区 蔡*鸣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656
194 柏垫镇 柏垫社区 李*贵 农村低保 农保B类 2017/05/01 残疾 434 472
195 柏垫镇 柏垫社区 邹*木 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472
196 柏垫镇 柏垫社区 康* 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
197 柏垫镇 柏垫社区 刘*涛 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
198 柏垫镇 柏垫社区 丁*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
199 柏垫镇 柏垫社区 潘*保 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 374 532
200 柏垫镇 柏垫社区 李*顺 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 1216.5 1728
201 柏垫镇 柏垫社区 朱*立 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449
202 柏垫镇 柏垫社区 万*祥 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
203 柏垫镇 柏垫社区 王*林 农村低保 农保B类 2019/05/21 缺乏劳动力 434 472
204 柏垫镇 柏垫社区 李*翠 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
205 柏垫镇 柏垫社区 徐* 农村低保 农保B类 2020/08/27 其他 740 921
206 柏垫镇 柏垫社区 李*洪 农村低保 农保B类 2023/09/08 疾病 1046 1370
207 柏垫镇 柏垫社区 吴*刚 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472
208 柏垫镇 柏垫社区 胡*富 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
209 柏垫镇 柏垫社区 汪*银 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 345.5 636
210 柏垫镇 柏垫社区 杨* 农村低保 农保B类 2020/08/27 其他 434 472
211 柏垫镇 柏垫社区 刘*生 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 345.5 636
212 柏垫镇 柏垫社区 丁*明 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
213 柏垫镇 柏垫社区 郑*涛 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
214 柏垫镇 柏垫社区 刘*清 农村低保 农保C类 2023/10/23 缺乏劳动力 306 449
215 柏垫镇 柏垫社区 郑* 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546
216 柏垫镇 柏垫社区 卢*水 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
217 柏垫镇 柏垫社区 雷*国 农村低保 农保A类 2017/05/01 残疾 871 1092
218 柏垫镇 柏垫社区 汪*兰 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
219 柏垫镇 柏垫社区 张*保 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472
220 柏垫镇 柏垫社区 艾*才 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532
221 柏垫镇 柏垫社区 刘*和 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
222 柏垫镇 柏垫社区 李*安 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
223 柏垫镇 柏垫社区 肖*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 781 1182
224 柏垫镇 柏垫社区 蒋*花 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532
225 柏垫镇 柏垫社区 严*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
226 柏垫镇 柏垫社区 刘*燕 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
227 柏垫镇 柏垫社区 方*兵 农村低保 农保C类 2016/05/01 残疾 306 449
228 柏垫镇 柏垫社区 龚*平 农村低保 农保A类 2016/05/01 失业 325.5 656
229 柏垫镇 柏垫社区 秦* 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 1216.5 1728
230 柏垫镇 柏垫社区 雷*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
231 柏垫镇 柏垫社区 李*长 农村低保 农保A类 2023/07/30 疾病 741.5 995
232 柏垫镇 柏垫社区 李* 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
233 柏垫镇 柏垫社区 杜*杰 农村低保 农保A类 2016/05/01 缺乏劳动力 435.5 546
234 柏垫镇 柏垫社区 张*荣 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 374 532
235 柏垫镇 柏垫社区 刘*生 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 325.5 656
236 柏垫镇 柏垫社区 李*顺 农村低保 农保B类 2020/09/18 其他 434 472
237 柏垫镇 柏垫社区 余*海 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
238 柏垫镇 柏垫社区 万*学 农村低保 农保A类 2019/05/21 疾病 1047.5 1444
239 柏垫镇 柏垫社区 方*华 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
240 柏垫镇 柏垫社区 刘*德 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
241 柏垫镇 柏垫社区 冯*英 农村低保 农保A类 2022/04/29 疾病 435.5 546
242 柏垫镇 柏垫社区 文*传 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
243 柏垫镇 柏垫社区 卢*赐 农村低保 农保B类 2023/10/23 其他 434 472
244 柏垫镇 柏垫社区 郭*清 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
245 柏垫镇 柏垫社区 李*秀 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
246 柏垫镇 柏垫社区 徐* 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
247 柏垫镇 柏垫社区 叶*琴 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
248 柏垫镇 柏垫社区 李*菊 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546
249 柏垫镇 柏垫社区 杜*国 农村低保 农保B类 2023/09/08 疾病 868 944
250 柏垫镇 柏垫社区 张* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
251 柏垫镇 柏垫社区 刘*禹 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
252 柏垫镇 姚村村委会 王*军 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636
253 柏垫镇 姚村村委会 张*学 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 741.5 995
254 柏垫镇 姚村村委会 黄*珍 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449
255 柏垫镇 姚村村委会 李* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
256 柏垫镇 姚村村委会 孙*英 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
257 柏垫镇 姚村村委会 张*霞 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
258 柏垫镇 姚村村委会 何*富 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 740 921
259 柏垫镇 姚村村委会 徐*友 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 1085.5 1557
260 柏垫镇 姚村村委会 邹*美 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
261 柏垫镇 姚村村委会 夏*海 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
262 柏垫镇 姚村村委会 何*华 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 345.5 636
263 柏垫镇 姚村村委会 张*英 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
264 柏垫镇 姚村村委会 殷*年 农村低保 农保C类 2016/05/01 其他 306 449
265 柏垫镇 姚村村委会 王*伦 农村低保 农保B类 2023/07/31 缺乏劳动力 1480 1842
266 柏垫镇 姚村村委会 易*兰 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
267 柏垫镇 姚村村委会 朱*飞 农村低保 农保B类 2019/10/09 疾病 434 472
268 柏垫镇 姚村村委会 郑*灵 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
269 柏垫镇 姚村村委会 薛*全 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 374 532
270 柏垫镇 姚村村委会 张*贵 农村低保 农保A类 2020/11/17 缺乏劳动力 869.5 1018
271 柏垫镇 姚村村委会 吴*喜 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
272 柏垫镇 姚村村委会 黄*朋 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
273 柏垫镇 姚村村委会 张*虎 农村低保 农保A类 2020/11/30 残疾 741.5 995
274 柏垫镇 姚村村委会 黄*文 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 1047.5 1444
275 柏垫镇 姚村村委会 夏*水 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546
276 柏垫镇 姚村村委会 陈*秀 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472
277 柏垫镇 姚村村委会 李*月 农村低保 农保B类 2022/03/16 残疾 434 472
278 柏垫镇 姚村村委会 田* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
279 柏垫镇 姚村村委会 汤*虎 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546
