索引号: | 11341723556342452T/202403-00195 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 广德市2023年教育统计数据:各级各类学校办学条件及情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-01 | 发布日期: | 2024-03-01 |
市县名称 | 学校类别 | 校园占地面积 (㎡) |
校舍建筑面积 (㎡) |
图书(册) | 数字终端数 (台) |
网络多媒体教室(间) | 固定资产总值 (万元) |
生均校园占地面积(㎡/生) | 生均校舍建筑面积(㎡/生) | 生均图书册数 (册/生) |
每百名学生拥有计算机台数 (台/百人) |
生均固定资产 (元/生) |
生均教学仪器设备值 (元/生) |
|||||
计 | #绿化用地面积 | #运动场地面积 | 计 | #教辅用房 | #室内体育用房 | 计 | 其中:教学仪器设备资产值 | |||||||||||
广德市 | 普通高中 | 427071 | 134000 | 73090 | 160658 | 37645 | 250 | 171163 | 7319 | 259 | 31333.24 | 3022.00 | 61.33 | 23.07 | 24.58 | 105.11 | 44999.63 | 4340.08 |
广德市 | 普通初中 | 1071807 | 230212 | 257695 | 421338 | 90423 | 1501 | 781274 | 8452 | 700 | 84077.21 | 6680.98 | 83.33 | 32.76 | 60.74 | 65.71 | 65368.69 | 5194.36 |
广德市 | 小学 | 566934 | 84988 | 169312 | 235346 | 57342 | 792 | 478472 | 7908 | 606 | 44964.19 | 5189.52 | 21.19 | 8.80 | 17.89 | 29.56 | 16809.67 | 1940.08 |
广德市 | 中等职业学校 | 338003 | 115739 | 36055 | 180474 | 25404 | 6182 | 209215 | 1319 | 166 | 45896.53 | 6979.45 | 88.00 | 46.99 | 54.47 | 34.34 | 119491.10 | 18170.92 |
扫一扫在手机打开当前页