索引号: | 11341723003254698T/202406-00001 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2024年5月广德市“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
填报单位(盖章):东亭乡人民政府 | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国境费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
东亭乡人民政府 | 93.60 | 29.63 | 33.30 | 9.10 | 1.01 | 0.49 | 3.50 | 1.90 | 61.00 | 26.59 | 26.66 | 20.00 | 2.03 | 4.25 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合计 | 93.60 | 29.63 | 33.30 | 9.10 | 1.01 | 0.49 | 3.50 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 26.59 | 26.66 | 20.00 | 2.03 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页