索引号: | 11341723MB1K79026W/202310-00070 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 升平街道 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 升平街道2023年9月抚恤补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-09 | 发布日期: | 2023-10-09 |
升平街道2023年9月抚恤补助资金清册表 | |||
户主姓名 | 增补 | 补助金额 | 村名 |
何*国 | 0 | 324 | 凤井社区 |
雷*友 | 0 | 378 | 凤井社区 |
李*祥 | 0 | 216 | 凤井社区 |
梁*发 | 0 | 270 | 凤井社区 |
阮*华 | 0 | 324 | 凤井社区 |
汪* | 0 | 216 | 凤井社区 |
徐*根 | 0 | 324 | 凤井社区 |
张*连 | 0 | 270 | 凤井社区 |
蔡*发 | 0 | 378 | 荷花社区 |
陈*茴 | 0 | 324 | 荷花社区 |
甘*清 | 0 | 270 | 荷花社区 |
阚*华 | 0 | 270 | 荷花社区 |
林*广 | 0 | 216 | 荷花社区 |
杨*华 | 0 | 216 | 荷花社区 |
余*安 | 0 | 324 | 荷花社区 |
余*泉 | 0 | 216 | 荷花社区 |
郑*良 | 0 | 378 | 荷花社区 |
戈*友 | 0 | 378 | 钱村 |
李*宏 | 0 | 378 | 钱村 |
李*根 | 0 | 270 | 钱村 |
刘*启 | 0 | 270 | 钱村 |
吕*志 | 0 | 216 | 钱村 |
马*旺 | 0 | 162 | 钱村 |
穆*彬 | 0 | 432 | 钱村 |
王*生 | 0 | 324 | 钱村 |
游*远 | 0 | 324 | 钱村 |
余*付 | 0 | 324 | 钱村 |
赵*国 | 0 | 324 | 钱村 |
郑*富 | 0 | 162 | 钱村 |
程*顺 | 0 | 216 | 升平社区 |
郭*财 | 0 | 324 | 升平社区 |
卢*有 | 0 | 378 | 升平社区 |
任*贵 | 0 | 162 | 升平社区 |
艾*坤 | 0 | 216 | 团山村 |
卞*胜 | 0 | 162 | 团山村 |
陈*林 | 0 | 216 | 团山村 |
陈*发 | 0 | 378 | 团山村 |
丁*成 | 0 | 378 | 团山村 |
蒋*全 | 0 | 378 | 团山村 |
李*国 | 0 | 378 | 团山村 |
李*来 | 0 | 378 | 团山村 |
李*海 | 0 | 216 | 团山村 |
罗*贵 | 0 | 270 | 团山村 |
马*胜 | 0 | 378 | 团山村 |
潘*斌 | 0 | 216 | 团山村 |
孙*贵 | 0 | 162 | 团山村 |
汪*安 | 0 | 378 | 团山村 |
汪*昌 | 0 | 216 | 团山村 |
王*国 | 0 | 216 | 团山村 |
熊*广 | 0 | 270 | 团山村 |
熊*民 | 0 | 216 | 团山村 |
许*贵 | 0 | 216 | 团山村 |
杨*贵 | 0 | 378 | 团山村 |
杨*成 | 0 | 270 | 团山村 |
张*林 | 0 | 162 | 团山村 |
张*富 | 0 | 216 | 团山村 |
赵*福 | 0 | 216 | 团山村 |
郑*山 | 0 | 378 | 团山村 |
周*运 | 0 | 216 | 团山村 |
朱*龙 | 0 | 324 | 团山村 |
彭*亮 | 0 | 216 | 团山村 |
刘*勤 | 0 | 216 | 钱村 |
刘*贵 | 0 | 324 | 团山村 |
华*清 | 0 | 378 | 团山村 |
汪* | 0 | 3019 | 升平社区 |
葛*平 | 0 | 1659 | 升平社区 |
黄*元 | 0 | 1659 | 升平社区 |
彭*德 | 0 | 1659 | 团山村 |
汪*怡 | 0 | 1659 | 升平社区 |
周* | 0 | 1659 | 凤井社区 |
吕*刚 | 0 | 1209 | 升平社区 |
汪* | 0 | 1209 | 升平社区 |
范*群 | 0 | 3607 | 升平社区 |
陈*安 | 0 | 2570 | 荷花社区 |
李*华 | 0 | 2570 | 凤井社区 |
邢*富 | 0 | 2570 | 凤井社区 |
冯*慧 | 0 | 2440.00 | 升平社区 |
孟*华 | 0 | 805 | 凤井社区 |
彭*忠 | 0 | 805 | 凤井社区 |
喻*建 | 0 | 805 | 凤井社区 |
李*成 | 0 | 805 | 钱村 |
苏*华 | 0 | 805 | 钱村 |
唐*祥 | 0 | 805 | 钱村 |
熊*奎 | 0 | 805 | 钱村 |
张*明 | 0 | 805 | 钱村 |
曾*庭 | 0 | 805 | 团山村 |
陈*元 | 0 | 805 | 团山村 |
马*荣 | 0 | 805 | 团山村 |
熊*海 | 0 | 805 | 团山村 |
张*林 | 0 | 805 | 团山村 |
谌*琦 | 0 | 755 | 凤井社区 |
黄*发 | 0 | 755 | 荷花社区 |
石*义 | 0 | 755 | 钱村 |
石*华 | 0 | 1886 | 钱村 |
陈*荣 | 0 | 755 | 团山村 |
汪*昌 | 0 | 20 | 团山村 |
陈*良 | 0 | 755 | 升平社区 |
晋*良 | 0 | 755 | 荷花社区 |
彭*亮 | 0 | 20 | 团山村 |
王*才 | 0 | 755 | 钱村村 |
扫一扫在手机打开当前页