索引号: | 11341723MB1K4090XK/202405-00001 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2024年第3期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-07 | 发布日期: | 2024-05-07 |
祠山街道食品生产经营监督检查由城区所负责检查。
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
广德市在山谷露营基地有限公司 | JY234 |
JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/10 |
广德市幸运咖咖啡店 | JY23418221017277 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/24 |
广德市鹏鹏小吃店 | JY23418220083929 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024/4/22 |
南京肯德基有限公司广德餐厅 | JY23418220012636 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/22 |
广德市豫徽园餐饮店(个体工商户) | JY23418821002521 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/19 |
广德市怡然小吃店 | JY23418220087024 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/22 |
广德县桃州镇彭氏小吃店 | JY23418220017494 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/10 |
广德市小鲜女小吃店 | JY23418221015280 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/21 |
广德市半糖主义烘焙店 | JY23418221016811 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/18 |
广德市食里香饭店 | JY23418221019463 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/23 |
广德市竹也餐饮店 | JY23418221024348 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/24 |
广德市状元饼小吃店 | JY23418221022619 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/23 |
广德市徐小妹小吃店 | JY23418220067317 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/16 |
广德市碳炉酒馆 | JY23418821001338 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/2 |
广德市陈卢记烧饼店(个体工商户) | JY23418821002958 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/25 |
广德县桃州镇小袁饭店 | JY23418221013290 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/3 |
广德市方乐饮品店 | JY23418221017960 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/1 |
广德市盛家包子铺 | JY23418221012465 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/1 |
广德市好来香小吃店(个体工商户) | JY23418821000499 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/25 |
广德市陈哥小吃店 | JY23418221010074 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/24 |
广德市芦小样小吃店 | JY23418220087864 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/22 |
广德县桃州镇文辉饭店 | JY23418821002450 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/25 |
广德市靖默小吃店 | JY23418220081165 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/8 |
广德市相思菜饭店 | JY23418221014207 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/11 |
广德市班车炸鸡店 | JY23418221033603 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/15 |
广德市状元甲饭店 | JY23418221013909 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/9 |
广德市醉渔湾火锅店 | JY23418221032250 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/18 |
广德市沪上阿姨奶茶店 | JY23418220079936 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/2 |
广德市浩喆小吃店 | JY23418221000479 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/12 |
广德市桃州镇中鼎幼儿园 | JY33418221033175 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/16 |
广德市仁佳包子铺 | JY23418220064374 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/10 |
广德市酒仙儿私房菜馆 | JY23418221035158 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/8 |
广德许氏老鸭汤馆 | JY23418221027131 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/8 |
广德市晨辰小吃店 | JY23418221033381 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/7 |
广德市存存小吃店(个体工商户) | JY23418821001346 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024/4/17 |
广德市徽城一号餐饮店 | JY23418221022864 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/19 |
广德市曹姐小吃店 | JY23418221023521 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/22 |
广德市湖腩卤味店 | JY23418221034190 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/10 |
广德县桃州镇芳久土菜馆 | JY23418220004183 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/1 |
广德市夜香伴烧烤店 | JY23418221014491 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/4 |
广德市慧田饭店 | JY23418221018403 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/15 |
广德县桃州镇峰锋饭店 | JY23418220013047 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/1 |
广德市魏振定饭店 | JY23418220084384 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/24 |
广德市仙厨娘面馆 | JY23418221034001 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/3 |
广德市邹林一奶茶店(个体工商户) | JY23418821001311 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/12 |
广德市齐记面馆 | JY23418221032356 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/10 |
广德市朴甜烘焙店(个体工商户) | JY23418821000667 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/25 |
广德市湖底啤酒店 | JY23418221026892 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/19 |
广德杨小凡龙虾馆 | JY23418220058568 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,史江宁 | 2024/4/16 |
广德市姑妈小吃店 | JY23418221024006 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/15 |
广德市虾友汇小吃店 | JY23418221003770 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/1 |
广德市优味面馆 | JY23418220081614 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/8 |
广德市俏媳妇小吃店 | JY23418220066187 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/2 |
广德市木子家小吃店 | JY23418221021683 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/29 |
安徽新君锐建设有限公司 | JY33418821001707 | 建筑工地食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/23 |
广德市丽姐小吃店 | JY23418221014848 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/29 |
广德市东篱小苑饭店 | JY23418220087539 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/24 |
广德市夜猫小吃店 | JY23418221024565 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/8 |
广德市赵先生小吃店 | JY23418221014338 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/10 |
广德市杏林餐厅 | JY23418220017509 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/10 |
广德市人民医院 | JY33418221036288 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/1 |
广德市幸食烘焙店 | JY23418220064479 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/11 |
广德市涂家饭店 | JY23418220080197 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/4 |
广德市德之味饭店 | JY23418220086224 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/22 |
广德市瑞可烘焙店 | JY23418221022129 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/19 |
广德市战友蚝情海鲜烧烤店 | JY23418221009244 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/14 |
广德县桃州镇胖子小吃店 | JY23418221033009 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/19 |
广德县桃州镇军子排挡 | JY23418221004529 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/5 |
广德市雷军大山面馆 | JY23418220084202 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024/4/1 |
广德市时光解馋坊小吃店 | JY23418220084083 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024/4/1 |
广德市卢记烧饼店 | JY23418221005511 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/8 |
广德县刘老大小吃店 | JY23418221015861 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/25 |
广德桃州镇伍壹柒烧烤店 | JY23418221012213 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/3 |
广德市桃州镇醉鲜楼饭店 | JY23418221002283 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/18 |
广德市夜焰烧烤店 | JY23418221003681 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/3 |
广德市渝味鲜火锅店 | JY23418220083996 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024/4/1 |
广德市炉火旺烤肉店 | JY23418221002881 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/29 |
广德盛唐国际宴会酒店有限公司 | JY23418221033638 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/24 |
广德市德味坊饭店 | JY23418221029227 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/11 |
广德桃州镇新公牛烧烤店 | JY23418220081044 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/8 |
广德市串味江湖小吃店 | JY23418221017009 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/18 |
广德市第二幼儿园 | JY33418221019244 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/10 |
广德市余生有你小吃店 | JY23418221031280 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/16 |
广德市馋游记早点店 | JY23418221020607 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/3 |
广德市今禧甜品店 | JY23418221036550 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/1 |
广德市六二三快餐店 | JY23418221010306 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/24 |
广德市丁文瑛酒馆 | JY23418221033783 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/6 |
广德市奶油小匠烘焙店 | JY23418221008508 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/8 |
广德市甜啦啦奶茶店 | JY23418221036793 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/22 |
广德市戈记私房菜馆 | JY23418821000136 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/22 |
广德县迎春饭店 | JY23418821002394 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/25 |
广德市桃州镇中鼎幼儿园 | JY33418221033175 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/19 |
广德市一姐炸鸡店 | JY23418221028242 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/18 |
广德县桃州镇富贵茶楼二店 | JY23418220021839 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/25 |
广德市遇膳坊酒楼 | JY23418221022969 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/27 |
广德市好炒屋小吃店 | JY23418220086722 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/25 |
广德市王婆饺子馆 | JY23418221021886 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/15 |
广德市忠义堂小吃店 | JY23418221031046 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/29 |
广德市植德咖啡烘焙店 | JY23418221020682 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/27 |
广德市六馅小吃店(个体工商户) | CY34188220243049 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/10 |
广德市十一家餐饮店 | JY23418221033951 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/17 |
广德市郝记烧饼店 | JY23418221016549 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/15 |
广德市赛赛餐饮店 | JY23418221029753 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/19 |
广德市小时候湘菜馆 | JY23418221014792 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/24 |
广德市傅豪排挡 | JY23418221012297 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/1 |
广德市成哥饭店 | JY23418221008820 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/29 |
广德市四哥饭店 | JY23418221032348 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/10 |
广德市雷子面馆 | JY23418221029796 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/15 |
广德市古法面馆 | JY23418221005185 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/15 |
广德市鱼羊美食馆 | JY23418221000331 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/10 |
广德市福满楼饭店 | JY23418221017197 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/10 |
广德市农稼人小吃店 | JY23418221031134 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/8 |
广德市金浪汇娱乐会所 | JY23418221035713 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/1 |
广德市乐姐排档 | JY23418220065342 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/23 |
广德市吃吧餐饮店 | JY23418221008549 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/30 |
广德市金峰新城幼儿园 | JY33418221036671 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/17 |
广德市螺三炮小吃店 | JY23418220087104 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/24 |
广德市甜欣甜品店 | JY23418221024477 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/22 |
广德市小锅凉皮店 | JY23418221011083 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/26 |
广德市晓恩炒饭店 | JY23418221021595 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024/4/22 |
广德市光的茶室(个体工商户) | JY23418821002175 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/10 |
广德市初茶里奶茶店 | JY23418221000181 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/8 |
广德市乔老四小吃店 | JY23418221013538 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/24 |
广德市吞吞甜品店 | JY23418221035973 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/19 |
广德市幸芙里蛋糕店 | JY23418821000642 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/10 |
广德汭景商务酒店有限公司 | JY23418220017970 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/10 |
广德市家军饭店 | JY23418221016452 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/16 |
广德县桃州镇阿瓦山寨食府金峰万象广场店 | JY23418821002572 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/24 |
广德市士节面馆 | JY23418221010509 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/15 |
广德市升云小吃店 | JY23418221018044 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/9 |
广德市罗军私房菜馆 | JY23418220078634 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/5 |
广德市欢锅家常菜店 | JY23418821002907 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/22 |
广德市邱记熟食店 | JY23418221018181 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,史江宁 | 2024/4/9 |
广德市何结清包子店 | JY23418221026132 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/30 |
广德市老厨忆小吃店 | JY23418221026591 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/2 |
广德市喜鹊西点店 | JY23418221019088 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/25 |
广德市晓韦私房菜馆 | JY23418221034315 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/19 |
广德市广柒饭店 | JY23418220064930 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/1 |
广德市岁岁小吃店 | JY23418221034165 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/3 |
广德市桃州镇中鼎幼儿园 | JY33418221033175 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/9 |
广德市南北汇食府 | JY23418220078860 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/9 |
广德市龙记锅贴店 | JY23418221032102 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/11 |
广德市储记小吃店 | JY23418220081028 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/8 |
广德市亿萱面馆(个体工商户) | JY23418821003006 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/17 |
广德市庭苑酒楼 | JY23418221007958 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/27 |
广德市思远小吃店二店 | JY23418220086860 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/24 |
广德培培餐饮店 | JY23418221004779 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/9 |
广德市奖叔海鲜拌粉店 | JY23418221012537 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/9 |
广德市英东小吃店 | JY23418221025164 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/2 |
广德市赵师傅饭店 | JY23418221012176 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/3 |
广德市擂椒干饭饭店 | JY23418221018108 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/5 |
广德市米范小吃店 | JY23418221019617 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/10 |
广德市一直都在火锅店 | JY23418220084278 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/27 |
广德市燕盏记食品店 | JY23418220081663 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/8 |
广德市徐氏卤味店 | JY23418220067753 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,张林 | 2024/4/10 |
广德市徽味土菜馆 | JY23418221014813 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/12 |
广德市骄阳早餐店 | JY23418221034526 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/9 |
广德市芳琪快餐店 | JY23418221029544 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/11 |
广德县喜洋洋饭店 | JY23418220028016 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/24 |
广德市木易家蛋糕店 | JY23418221002970 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/11 |
广德市大口福饭店二店 | JY23418221008276 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 张林,叶勇 | 2024/4/12 |
广德桃州镇小郑饭店 | JY23418220085545 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/22 |
广德市梁记面馆 | JY23418221013030 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/9 |
广德市超果小吃店 | JY23418221033620 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024/4/25 |
广德市喜轩筓山酒店 | JY23418221035406 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/18 |
广德市擂椒拌饭饭店 | JY23418221003317 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/10 |
广德市祥子小吃店 | JY23418221000567 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/27 |
广德市王鲜生水产店 | JY23418221033814 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/7 |
广德市二品香快餐店 | JY23418221000374 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 闵娟,史江宁 | 2024/4/11 |
广德壹亩芳甜烘焙店 | JY23418221004310 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2024/4/22 |
广德桃州镇十一十一甜品店 | JY23418221011180 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,夏咸华 | 2024/4/27 |
广德市刘倩奶茶店 | JY23418221033662 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024/4/17 |
