索引号: | 00341723003254292H/202405-00082 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇梅泉村2024年4月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-15 | 发布日期: | 2024-05-15 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 4月1日 | 期初余额(元) | 1397991.71 | ||||||||
2 | 4月15日 | 收政府下拨2023年度村级食品药品安全四员缴费№0018356代收代付 | 2400 | 1 | 1 | ||||||
3 | 4月18日 | 收2023年山场递增承包费№0018357谭正勇 | 5086.8 | 1 | 5 | ||||||
4 | 4月18日 | 收2023年刘达茶厂包费№0018358谭正勇 | 356 | 1 | 5 | ||||||
5 | 4月19日 | 支付付村委会食堂3月1日至3月29日费用 | 2162.2 | 1 | 44 | ||||||
6 | 4月19日 | 支付食堂后勤人员3月份工资(董白花) | 1500 | 1 | 5 | ||||||
7 | 4月19日 | 支付村后备干部3月份工资肖敏 孔令怡 | 5200 | 1 | 5 | ||||||
8 | 4月19日 | 支付村干部外出办事用车车费补助(孔令怡) | 340 | 0 | 5 | 17 | |||||
9 | 4月19日 | 支付村干部外出办事用车车费补助(肖敏) | 480 | ||||||||
10 | 4月19日 | 支付村干部外出办事用车车费补助(景文霞) | 2240 | ||||||||
11 | 4月19日 | 支付村干部外出办事用车车费补助(陈海燕) | 630 | ||||||||
12 | 4月19日 | 支付村干部外出办事用车车费补助(何玉钰) | 580 | ||||||||
13 | 4月19日 | 支付2024年1月13日至3月25日村委会办公用品费(晨光) | 915 | 1 | 6 | ||||||
14 | 4月19日 | 村委会电费(村部) | 311.38 | 1 | 10 | ||||||
15 | 4月19日 | 刘达公厕电费 | 5.85 | ||||||||
16 | 4月19日 | 亭子山水厂抽水电费 | 4584.24 | ||||||||
17 | 4月19日 | 支付2023年度食品药品安全四员缴费补助(陈海燕) | 1200 | 1 | 7 | ||||||
18 | 4月19日 | 支付2023年度食品药品安全四员缴费补助(孔令怡) | 1200 | ||||||||
19 | 4月19日 | 2024年烈士墓及X215道路(下寺交界处至泉口公交站台段)绿化款 | 24640 | 1300 | 1 | 31 | |||||
20 | 4月28日 | 收退泉口至梅村道路拓宽多付工程款№0018359 | 278905.08 | 1 | 3 | ||||||
21 | 4月29日 | 支付3月份托运建筑物垃圾小工工资(肖红民) | 100 | 1 | 12 | ||||||
22 | 4月29日 | 支付3月份托运建筑物垃圾小工工资(王建平) | 100 | ||||||||
23 | 4月29日 | 支付3月份托运建筑物垃圾小工工资(郑永祥) | 100 | ||||||||
24 | 4月29日 | 支付村委购买办公用品(邱韵) | 212 | 1 | 6 | ||||||
25 | 4月29日 | 支付村干部外出办事用车车费(周里兵) | 720 | 1 | 3 | ||||||
26 | 4月29日 | 支付村委会食堂购买煤气(2瓶) | 260 | 1 | 4 | ||||||
本期发生额(元) | 286747.88 | 47480.67 | 20 | 164 | |||||||
期末余额(元) | 1637258.92 | 0 | 13 | 128 |
扫一扫在手机打开当前页