索引号: | 00341723003254292H/202405-00053 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年4月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-10 | 发布日期: | 2024-05-10 |
指标名称 | 计量单位 | 本月数量 |
一、生猪存栏 | 头 | 37300.00 |
其中:能繁母猪存栏 | 头 | 5340.00 |
二、牛存栏 | 头 | 12.00 |
其中:奶牛存栏 | 头 | 0.00 |
三、羊存栏 | 只 | 857.00 |
四、家禽存栏 | 只 | 1649570.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 310000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 895000.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 410000.00 |
4.鸭 | 只 | 34000.00 |
5.鹅 | 只 | 550.00 |
五、生猪出栏 | 头 | 290.00 |
六、牛出栏 | 头 | 0.00 |
七、羊出栏 | 只 | 30.00 |
八、家禽出栏 | 只 | 379720.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 19000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 265000.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 95000.00 |
4.鸭 | 只 | 700.00 |
5.鹅 | 只 | 20.00 |
扫一扫在手机打开当前页