索引号: | 11341723003254700E/202405-00023 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 杨滩镇2024年4月份临时救助统计台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-07 | 发布日期: | 2024-05-07 |
广德市临时救助汇总表 | ||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 救助原因 | 类别 | 救助金额 | 是否主动发现 | 是否为新进低保特困人员 | ||
具体情况 | 原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||||
1 | 吴** | 杨滩镇 | 白马村 | 是 | 农业 | 因病致贫 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 否 | 否 |
2 | 徐** | 杨滩镇 | 白马村 | 是 | 农业 | 因病致贫因病 | 特困人员 | 否 | 1200 | 否 | 否 | |
3 | 刘** | 杨滩镇 | 竹溪村 | 是 | 农业 | 因病致贫 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 否 | 否 |
4 | 周** | 杨滩镇 | 胡村 | 是 | 农业 | 因病致贫 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7550 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页