索引号: | 11341723003254700E/202404-00105 | 组配分类: | 基本公共就业创业政府购买服务 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 广德市2024年第一季度发放公益性岗位补贴资金公示(含杨滩) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-26 | 发布日期: | 2024-04-26 |
根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省就业补贴资金使用监管暂行办法>的通知》(人社厅发[2019]98号)和《宣城市财政局 宣城市人力资源和社会保障局关于印发<宣城市就业补助资金使用管理实施细则>(暂行)的通知》(财社[2018]316号)文件要求,现对广德市2024年第一季度发放公益性岗位补贴进行公示,公示期从2024年4月8日至4月12日止。
联系电话:0563-6022509
附:广德市2024年公益性岗位第一季度享受补贴人员花名册
广德市人力资源和社会保障局
2024年4月8日
广德市2024年公益性岗位第一季度享受补贴人员花名册 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 人员姓名 | 身份证号 | 性别 | 公益性岗位名称 | 就业援助对象类别 | 安置时间 | 补贴时间 | 单位岗位补贴 | 个人岗位补贴 | 社保补贴 | 补贴总金额 | 备注 |
1 | 广德市桃李园学校(杰灵) | 郑*勇 | 342523*********652 | 男 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.05-2025.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
2 | 邱村镇人民政府(杰灵) | 刘*继 | 342523*********11X | 男 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2020.10-2023.09 2023.10-2024.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
3 | 邱村镇人民政府(杰灵) | 余* | 342523*********523 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.03-2025.02 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
4 | 房管局(杰灵) | 王* | 342523*********525 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.11-2024.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
5 | 房管局(杰灵) | 方* | 342523*********825 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.05-2025.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
6 | 邱村镇人民政府(杰灵) | 屈*雪 | 342523*********924 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.08-2025.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
7 | 邱村镇人民政府(杰灵) | 戚*乐 | 342523*********920 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.08-2026.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
8 | 市场监督管理局(杰灵) | 黄* | 342523*********011 | 男 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.05-2025.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
9 | 广德市升平街道办事处(杰灵) | 彭* | 342523*********648 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.06-2025.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
10 | 广德市升平街道办事处(杰灵) | 周*淼 | 342523*********026 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.11-2024.02 | 1200 | 3740 | 3810.04 | 8750.04 | |
11 | 广德市升平街道办事处(杰灵) | 程* | 342523*********644 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.11-2024.02 | 1200 | 3740 | 3810.04 | 8750.04 | |
12 | 广德市场监管局(杰灵) | 李* | 342523*********226 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
13 | 广德市祠山街道办事处(杰灵) | 万*银 | 342523*********923 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.06-2025.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
14 | 广德市祠山街道办事处(杰灵) | 许*琪 | 342523*********489 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.12-2025.11 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
15 | 公共资源交易服务中心(杰灵) | 孟* | 342523*********326 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.10-2025.09 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
16 | 桃州镇人民政府(杰灵) | 郭*豆 | 342523*********424 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.10-2026.09 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
17 | 桐汭街道(杰灵) | 程*文 | 342523*********04X | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.06-2026.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
18 | 公共资源交易服务中心(杰灵) | 廖*薇 | 342523*********129 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.06-2026.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
19 | 桃州镇人民政府(杰灵) | 刘* | 342523*********125 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.10-2025.09 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
20 | 杨滩镇人民政府(杰灵) | 郑* | 342523*********329 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.07-2026.06 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
21 | 杨滩镇人民政府(杰灵) | 李* | 342523*********026 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.07-2026.06 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
22 | 东亭乡人民政府(华瑞人力资源) | 邱* | 342523*********929 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
23 | 东亭乡人民政府(华瑞人力资源) | 张* | 342523*********823 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.08-2024.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
24 | 东亭乡人民政府(华瑞人力资源) | 张* | 342601*********380 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.05-2025.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
25 | 东亭乡人民政府(华瑞人力资源) | 张* | 342523*********446 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.05-2025.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
26 | 东亭乡人民政府(华瑞人力资源) | 黄*天 | 342523*********913 | 男 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
27 | 东亭乡人民政府(华瑞人力资源) | 张* | 342523*********924 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
28 | 工商业联合会(华瑞人力资源) | 刘*萍 | 342523*********821 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.05-2025.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
29 | 桐汭街道(华瑞人力资源) | 熊*杰 | 342523*********822 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.04-2025.03 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
30 | 桐汭街道(华瑞人力资源) | 阮*欢 | 342523*********241 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.07-2025.06 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
31 | 桐汭街道(华瑞人力资源) | 章* | 342523*********126 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.05-2026.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
32 | 桐汭街道(华瑞人力资源) | 卢*园 | 342523*********742 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.05-2026.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
33 | 桐汭街道(华瑞人力资源) | 戴* | 342523*********021 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.05-2026.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
34 | 桐汭街道(华瑞人力资源) | 李*杰 | 410825*********02X | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.06-2026.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
35 | 桐汭街道(华瑞人力资源) | 孙* | 342523*********129 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.06-2026.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
36 | 市委巡查办(华瑞人力资源) | 徐*耀 | 342523*********61X | 男 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.06-2025.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
37 | 市编办(华瑞人力资源) | 徐* | 342523*********723 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.07-2025.06 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
38 | 市编办(华瑞人力资源) | 唐* | 342523*********823 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.10-2025.09 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
39 | 残疾人联合会(华瑞人力资源) | 黄* | 342523*********144 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.10-2025.09 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
40 | 残疾人联合会(华瑞人力资源) | 彭*婷 | 342501*********302 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.12-2025.11 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
41 | 桐汭街道红旗社区(华瑞人力资源) | 雷*军 | 342523*********410 | 男 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.08-2025.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
42 | 市公共就业人才服务中心(华瑞人力资源) | 陈*茜 | 342523*********723 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.12-2025.11 | 2023.12 | 300 | 935 | 952.51 | 2187.51 | |
43 | 人社局(华瑞人力资源) | 胡*云 | 342523*********022 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.08-2026.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
44 | 华瑞人力资源 | 万*庆 | 342523*********546 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.01-2025.12 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
45 | 华瑞人力资源 | 汤* | 342523*********626 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.01-2025.12 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
46 | 华瑞人力资源 | 王* | 342523*********320 | 女 | 劳务派遣企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2023.07-2026.06 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
47 | 安徽昌运保洁服务有限公司 | 郭* | 342523*********829 | 女 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.09-2024.08 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
48 | 安徽昌运保洁服务有限公司 | 黄*兰 | 342523*********845 | 女 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2021.11-2024.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
49 | 广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) | 郑* | 342523*********625 | 女 | 基层非营利性社会管理和公共服务岗位 | 长期失业人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2845.47 | 6550.47 | |
50 | 广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) | 文* | 342523*********412 | 男 | 基层非营利性社会管理和公共服务岗位 | 长期失业人员 | 2021.10-2024.09 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2845.47 | 6550.47 | |
51 | 广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) | 王*梅 | 342501*********662 | 女 | 基层非营利性社会管理和公共服务岗位 | 长期失业人员 | 2022.05-2025.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2845.47 | 6550.47 | |
52 | 广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) | 许* | 342523*********248 | 女 | 基层非营利性社会管理和公共服务岗位 | 长期失业人员 | 2022.08-2025.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2845.47 | 6550.47 | |
53 | 广德市利民职业技能培训学校 | 余*琴 | 342523*********221 | 女 | 其他岗位 | 长期失业人员 | 2021.06-2024.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
54 | 广德市南塘社区物业管理有限公司 | 祝*丹 | 330681*********623 | 女 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.08-2025.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2893.71 | 6598.71 | |
55 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 袁* | 342523*********138 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
56 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 孙*旺 | 342523*********033 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
57 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 肖* | 342523*********031 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
58 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 程* | 342523*********120 | 女 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
59 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 周* | 342523*********514 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.06-2024.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
60 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 陈*军 | 342523*********016 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2021.02-2024.01 | 2023.12-2024.01 | 600 | 1870 | 1905.02 | 4375.02 | |
61 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 汪*明 | 342523*********957 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2021.07-2024.06 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
62 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 马*强 | 342523*********453 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2021.12-2024.11 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
63 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 王*宏 | 342523*********311 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.03-2025.02 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
64 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 刘*军 | 342523*********014 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.03-2025.02 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
65 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 李*军 | 342523*********911 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2022.03-2025.02 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
66 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 廖*宏 | 342523*********319 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.04-2025.03 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
67 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 涂*胜 | 342523*********814 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 长期失业人员 | 2022.04-2025.03 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
68 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 桂*春 | 342523*********91X | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2023.03-2026.02 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
69 | 广德百福成品油销售有限公司杨滩广宁加油站 | 范*秀 | 342523*********626 | 女 | 其他岗位 | 大龄就业困难人员 | 2021.03-2024.02 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
70 | 广德市找工作网络科技有限公司 | 吴* | 320821*********104 | 女 | 其他岗位 | 长期失业人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
71 | 广德市找工作网络科技有限公司 | 杨* | 342523*********425 | 女 | 其他岗位 | 长期失业人员 | 2021.05-2024.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
72 | 广德市第二初级中学 | 余*华 | 342523*********029 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.08-2025.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2845.47 | 6550.47 | |
73 | 老干部局(安徽众家乐人力资源有限公司) | 刘*晓雪 | 342523*********723 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2022.07-2025.06 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
74 | 横山国家森林公园管理处(安徽众家乐人力资源有限公司) | 唐*翔 | 342523*********717 | 男 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.08-2026.07 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
75 | 广德市五龙山国有林场(安徽众家乐人力资源有限公司) | 林* | 342523*********336 | 男 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.06-2026.05 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
76 | 广德经纬人造草坪有限公司 | 刘*珍 | 342523*********629 | 女 | 其他岗位 | 长期失业人员 | 2022.08-2025.07 | 2023.12-2024.01 | 600 | 1870 | 1937.16 | 4407.16 | |
77 | 广德美丽洁保洁有限公司 | 刘*富 | 342523*********715 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2022.10-2024.02 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
78 | 广德美丽洁保洁有限公司 | 吴*新 | 342523*********019 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2022.10-2025.09 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2857.53 | 6562.53 | |
79 | 安徽云峥物业管理服务有限公司 | 杨*荣 | 342523*********514 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2023.03-2024.11 | 2023.12-2024.01 | 600 | 1870 | 1921.1 | 4391.1 | |
80 | 安徽云峥物业管理服务有限公司 | 李*军 | 342523*********812 | 男 | 物业管理服务企业托底性安置岗位 | 大龄就业困难人员 | 2023.03-2025.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
81 | 广德市东亭乡卫生院(卓信人力资源) | 金*新 | 342523*********922 | 女 | 机关事业单位工勤服务辅助性岗位 | 长期失业人员 | 2023.05-2026.04 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
82 | 安徽墨牛韵旅游开发有限公司 | 黎*光 | 342523*********219 | 男 | 其他岗位 | 大龄就业困难人员 | 2023.09-2026.08 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
83 | 安徽墨牛韵旅游开发有限公司 | 吴*发 | 342523*********651 | 男 | 其他岗位 | 大龄就业困难人员 | 2023.09-2026.08 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
84 | 广德市欢溪田园乡村旅游发展有限公司 | 田*艳 | 342523*********463 | 女 | 其他岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
85 | 广德市欢溪田园乡村旅游发展有限公司 | 朱* | 342523*********423 | 女 | 其他岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
86 | 广德市欢溪田园乡村旅游发展有限公司 | 王*清 | 342523*********421 | 女 | 其他岗位 | 长期失业人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
87 | 广德市欢溪田园乡村旅游发展有限公司 | 万*平 | 342523*********435 | 男 | 其他岗位 | 大龄就业困难人员 | 2023.11-2026.10 | 2023.12-2024.02 | 900 | 2805 | 2881.65 | 6586.65 | |
合计 | 77400 | 241230 | 246037 | 564667 |
扫一扫在手机打开当前页