索引号: | 11341723564961173C/202404-00191 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年第一批次广德市公共租赁住房租赁补贴发放名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-11 | 发布日期: | 2024-04-11 |
2024年广德市租赁补贴第一批次发放明细 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属社区 | 家庭人口 | 申请人家庭类型 | 家庭住房面积(m²) | 补贴面积(m²) | 补贴标准 | 补贴月份数 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 |
1 | 卢* | 342****96911265210 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
2 | 黄*利 | 342****97911284619 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
3 | 余*水 | 342****95705184618 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
4 | 陶*德 | 342****9640107465X | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
5 | 张*翠 | 522****98409146128 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
6 | 江*虎 | 342****96209134659 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
7 | 林*福 | 342****94810104611 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
8 | 黄*林 | 342****96408104612 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
9 | 陈* | 342****94711094614 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
10 | 杨*利 | 342****97609014618 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
11 | 戈*玉 | 342****94905214645 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
12 | 杨* | 342****97301194325 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
13 | 田*艺 | 342****95601284315 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
14 | 傅*仁 | 342****9511008401X | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
15 | 江*喜 | 342****96603264013 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
16 | 季* | 342****97305144026 | 广德市杨滩乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
17 | 叶*顺 | 342****94302194032 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
18 | 田*中 | 342****95408264312 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
19 | 何*兰 | 342****9660607432X | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
20 | 倪* | 342****97408103729 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
21 | 桂*月 | 340****96808162629 | 广德市东亭乡社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
22 | 李*良 | 342****97012134916 | 广德市东亭乡社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
23 | 胡*生 | 342****9750418491x | 广德市东亭乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
24 | 张*发 | 342****95501227014 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
25 | 白*福 | 342****96409266138 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
26 | 李*龙 | 342****97607316110 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
27 | 张*财 | 342****94412246112 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
28 | 刘*凤 | 342****96204247021 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
29 | 余*龙 | 342****9731116615X | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
30 | 胡*琦 | 342****9421228611X | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
31 | 刘*群 | 342****97211057028 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
32 | 张*平 | 342****96407177043 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
33 | 张*英 | 342****94404260029 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
34 | 韩*姣 | 342****9730531702X | 广德市新杭镇社区 | 3 | 低收入家庭 | 0 | 51 | 5 | 2 | 510 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
35 | 胡*华 | 342****94004207616 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
36 | 吴*珠 | 440****98502213927 | 广德市新杭镇社区 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 5 | 2 | 510 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
37 | 徐*萍 | 342****97501307048 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
38 | 吴*兰 | 342****96302257063 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
39 | 伍*平 | 342****97212316116 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
40 | 周*忠 | 342****94210307634 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
41 | 关*亮 | 342****94201277015 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
42 | 历*兰 | 342****9381201704X | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
43 | 汪*良 | 342****95010156119 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
44 | 李*运 | 342****95202277310 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
45 | 蔡* | 342****97109077356 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
46 | 吴*明 | 342****95608043135 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
47 | 沈*玲 | 342****99006225829 | 广德市柏垫镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
48 | 龙*青 | 342****96211302850 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
49 | 高*贤 | 342****94303215835 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
50 | 潘*军 | 342****96801182836 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
51 | 郑*香 | 342****95609232827 | 广德市柏垫镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
52 | 周*玉 | 342****96002162820 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
53 | 刘*清 | 342****93312312827 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
54 | 何*水 | 342****96311032819 | 广德市柏垫镇社区 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 5 | 2 | 510 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
55 | 黄* | 342****96501102814 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
56 | 贾*玲 | 340****94807182320 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
57 | 李*萍 | 342****97004192825 | 广德市柏垫镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
58 | 杨*国 | 342****95408162818 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
59 | 马*强 | 342****96511113453 | 广德市四合乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
60 | 浦*军 | 342****98011060016 | 桐汭街道景贤社区 | 5 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 2 | 4960 | 2024年4月8日 | 线上打卡 |
扫一扫在手机打开当前页