索引号: | 00341723003254292H/202404-00029 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年2月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-02 | 发布日期: | 2024-04-02 |
指标名称 | 计量单位 | 本月数量 |
一、生猪存栏 | 头 | 39600.00 |
其中:能繁母猪存栏 | 头 | 5840.00 |
二、牛存栏 | 头 | 14.00 |
其中:奶牛存栏 | 头 | 0.00 |
三、羊存栏 | 只 | 902.00 |
四、家禽存栏 | 只 | 1619050.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 295000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 905000.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 385000.00 |
4.鸭 | 只 | 33500.00 |
5.鹅 | 只 | 550.00 |
五、生猪出栏 | 头 | 2670.00 |
六、牛出栏 | 头 | 1.00 |
七、羊出栏 | 只 | 20.00 |
八、家禽出栏 | 只 | 332650.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 17000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 225000.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 90000.00 |
4.鸭 | 只 | 500.00 |
5.鹅 | 只 | 150.00 |
扫一扫在手机打开当前页