索引号: | 12341700748921897H/202403-00001 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 公积金管理中心 | 主题分类: | 其他 / 其他 / 其他 |
名称: | 2024年2月住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-07 | 发布日期: | 2024-03-07 |
2024年2月份 | ||||||||||||||
住房公积金运作表 | ||||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元,% | |||||||||||||
部别 | 归 集 | 贷 款 | ||||||||||||
年归集 指标 | 本 月 | 1-2月 累计 归集 | 1-2月 累计 支取 | 结存 余额 | 完成计划(%) | 本 月 | 1-2月 累计 发放 | 1-2月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | |||||||||
广德 | 60000 | 4578 | 3157 | 1421 | 9239 | 7382 | 135845 | 15.40 | 605 | 1296 | -691 | 3086 | 2614 | 105068 |
扫一扫在手机打开当前页