索引号: | 11341723003253900J/202403-00002 | 组配分类: | 粮食收购价格与进度 |
发布机构: | 市发改委(市粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 广德市2024年2月粮食收购价格情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-04 | 发布日期: | 2024-03-04 |
农产品价格监测月报表 | ||||
填报单位:广德县中天粮油购销有限责任公司 | ||||
序 号 | 品种 | 单位 | 本期收购价格 | |
1 | 团籼米 | 元/公斤 | 3.70 | |
2 | 尖籼米 | 元/公斤 | 3.80 | |
3 | 优籼米 | 元/公斤 | 4.24 | |
4 | 粳 米 | 元/公斤 | 4.00 | |
5 | 籼糯米 | 元/公斤 | 4.80 | |
6 | 粳糯米 | 元/公斤 | 5.00 | |
7 | 菜 油 | 元/公斤 | 18.89 | |
8 | 团籼稻 | 元/公斤 | 2.62 | |
9 | 尖籼稻 | 元/公斤 | 2.66 | |
10 | 优籼稻 | 元/公斤 | 2.76 | |
11 | 粳稻 | 元/公斤 | 2.82 | |
12 | 籼糯稻 | 元/公斤 | 3.00 | |
13 | 粳糯稻 | 元/公斤 | 3.20 | |
14 | 小麦 | 元/公斤 | 2.80 | |
15 | 菜籽 | 元/公斤 | 6.70 | |
16 | 玉米 | 元/公斤 | 3.00 |
扫一扫在手机打开当前页